市民人権局
市民人権局の予算要求概要と市民人権局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
市民人権局の予算要求概要
市民人権局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 市民生活部 | 消費生活センター | 消費者対策事業(PDF:165KB) | 参考資料(PDF:221KB) | 69,388 | 69,388 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 新住民記録総合システム(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:97KB) | 220,979 | 219,344 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 町名住居表示整備事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:153KB) | 106,507 | 15,463 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | 地域安全推進事業(本庁)(PDF:138KB) | 参考資料(PDF:423KB) | 8,669 | 8,163 |
新規・拡充 | 市民生活部 | 市民協働課 | NPO活動促進事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:584KB) | 10,994 | 5,862 |
新規・拡充 | 人権部 | 人権企画調整課・人権推進課 | LGBT支援事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:104KB) | 1,258 | 1,258 |
新規・拡充 | 男女共同参画推進課 | DV等防止啓発事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:277KB) | 1,855 | 1,855 | |
新規・拡充 | 男女共同参画推進課 | 堺セーフシティ・プログラム推進事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:277KB) | 12,534 | 4,385 | |
重点 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 区域まちづくり事業(本庁)(PDF:87KB) | 1,200,200 | 501,400 | |
重点 | 市民生活部 | 市民協働課 | 自治会活動推進事業(本庁)(PDF:108KB) | 9,248 | 9,248 | |
重点 | 人権部 | 人権推進課 | 自由都市・堺 平和貢献賞(PDF:99KB) | 3,143 | 2,535 | |
重点 | 男女共同参画推進課 | 堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例推進事業(PDF:91KB) | 758 | 758 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民人権総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(本庁)(PDF:122KB) | 22,217 | 22,217 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 消費生活センター | 計量器検査事業(PDF:101KB) | 9,455 | 9,455 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 戸籍住民課 | 戸籍住民基本台帳事務(本庁)(PDF:121KB) | 196,080 | 196,080 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民協働課 | 地域会館整備事業(本庁)(PDF:97KB) | 6,100 | 6,100 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民協働課 | 市民活動促進事業(PDF:109KB) | 18,356 | 18,356 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民協働課 | NPO法人コミュニティビジネス推進事業(PDF:116KB) | 1,827 | 1,827 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民協働課 | 市民活動施設運営事業(PDF:96KB) | 4,304 | 4,304 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 市民協働課 | 犯罪被害者等支援事業(PDF:143KB) | 2,601 | 2,601 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 生涯学習課 | 生涯学習推進(PDF:131KB) | 9,427 | 1,427 |
その他一般施策 | 市民生活部 | 生涯学習課 | 公民館管理(PDF:117KB) | 67,710 | 62,670 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権企画調整課 | 人権企画調整経費(PDF:89KB) | 7,504 | 7,504 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権企画調整課 | 人権主担者研修及び会議開催経費(PDF:119KB) | 1,620 | 1,620 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権企画調整課 | 同和・人権関係会議経費(PDF:112KB) | 1,236 | 1,236 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 平和と人権資料館運営事業(PDF:113KB) | 15,777 | 15,777 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 憲法週間・人権週間事業(PDF:108KB) | 862 | 862 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 平和と人権展開催事業(PDF:107KB) | 2,048 | 2,048 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 人権啓発推進事業(PDF:108KB) | 28,136 | 28,136 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 多文化共生セミナー開催事業(PDF:97KB) | 219 | 219 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 人権相談ネットワーク事業(PDF:101KB) | 1,601 | 1,601 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 人権教育セミナー開催事業(PDF:108KB) | 863 | 863 |
その他一般施策 | 人権部 | 人権推進課 | 人権ふれあいセンター管理運営事業(PDF:104KB) | 287,656 | 287,656 |
その他一般施策 | 男女共同参画推進課 | 男女共同参画政策関係事業(PDF:108KB) | 4,041 | 4,041 | |
その他一般施策 | 男女共同参画推進課 | さかい男女共同参画週間事業(PDF:111KB) | 1,173 | 1,173 | |
その他一般施策 | 男女共同参画推進課 | 男女共同参画交流の広場運営事業(PDF:105KB) | 6,349 | 6,349 | |
その他一般施策 | 男女共同参画推進課 |
(仮称)男女共同参画センター管理運営事業 | ※ | 128,373 | |
その他一般施策 |
男女共同参画推進課 |
女性教育振興事業 | ※ | 200 | |
※教育委員会事務局所管 女性センター管理運営事業の再編に伴う移行 |
(単位:千円)
市民人権局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
