堺区役所
更新日:2022年9月8日
堺区役所の予算要求概要と堺区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
堺区役所の予算要求概要
堺区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(堺区)(PDF:89KB) | 参考資料(PDF:268KB) | 137,609 | 137,609 | |
重点 | 市民課 | パスポートセンター運営事業(PDF:114KB) | 439,569 | 439,569 | ||
重点 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 堺保健センター庁舎整備事業(PDF:104KB) | 569,975 | 569,397 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(堺区)(PDF:91KB) | 6,404 | 6,404 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談業務(堺区)(PDF:117KB) | 5,427 | 5,427 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区民評議会事業(堺区)(PDF:110KB) | 3,893 | 3,893 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(堺区)(PDF:109KB) | 6,137 | 0 | |
その他一般 | 企画総務課 | 堺市区民まちづくり基金積立(堺区)(PDF:84KB) | 112,500 | 0 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(堺区)(PDF:100KB) | 750 | 750 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(堺区)(PDF:110KB) | 49,370 | 49,370 | |
その他一般 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(堺区)(PDF:116KB) | 20,539 | 13,748 | |
その他一般 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(堺区)(PDF:85KB) | 13,600 | 13,600 | |
その他一般 | 自治推進課 | 堺区地域交流文化・スポーツ教室事業(PDF:108KB) | 3,300 | 3,300 | |
その他一般 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(堺区)(PDF:99KB) | 6,000 | 5,000 | |
その他一般 |
自治推進課 |
まち美化推進事業(堺区)(PDF:132KB) | 85 |
85 | |
その他一般 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(堺区)(PDF:95KB) | 15,322 | 15,322 | |
その他一般 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(堺区)(PDF:112KB) | 5,441 | 5,441 | |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 生活援護第一課 | 生活保護適正化(堺区)(PDF:110KB) | 50,436 | 48,277 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 生活援護第一課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(堺区)(PDF:119KB) | 2,595 | 2,595 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(堺区)(PDF:88KB) | 3,458 | 3,458 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(堺区)(PDF:100KB) | 2,054 | 2,054 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(堺区)(PDF:100KB) | 4,210 | 4,210 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(堺区)(PDF:86KB) | 9,951 | 9,951 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(堺区)(PDF:114KB) | 7,272 | 7,272 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(堺区)(PDF:94KB) | 3,249 | 2,828 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(堺区)(PDF:93KB) | 26 | 26 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 健康都市づくり関連事業(堺保健センター)(PDF:95KB) | 650 | 650 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 予防接種(堺保健センター)(PDF:110KB) | 2,753 | 2,753 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 健康増進栄養事業(堺保健センター)(PDF:96KB) | 127 | 127 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 食育推進事業(堺保健センター)(PDF:105KB) | 159 | 159 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 成人保健指導事業(堺保健センター)(PDF:101KB) | 152 | 152 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 胃がん検診(堺保健センター)(PDF:89KB) | 93 | 93 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 肺がん検診(堺保健センター)(PDF:89KB) | 50 | 50 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 被爆者健診事業(堺保健センター)(PDF:85KB) | 83 | 83 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 歯科口腔保健事業(堺保健センター)(PDF:103KB) | 42 | 42 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | フッ素塗布事業(堺保健センター)(PDF:97KB) | 87 | 87 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | 堺保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(堺保健センター)(PDF:114KB) | 161 | 161 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 予防接種(ちぬが丘保健センター)(PDF:111KB) | 989 | 989 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 成人保健指導事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:104KB) | 115 | 115 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 胃がん検診(ちぬが丘保健センター)(PDF:90KB) | 23 | 23 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 肺がん検診(ちぬが丘保健センター)(PDF:90KB) | 34 | 34 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 被爆者健診事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:83KB) | 20 | 20 |
その他一般 | 堺保健福祉総合センター | ちぬが丘保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(ちぬが丘保健センター)(PDF:115KB) | 64 | 64 |
(単位:千円)
堺区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ