東区役所
東区役所の予算要求概要と東区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
東区役所の予算要求概要
東区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 |
企画総務課 |
5,837 | 4,987 | |||
新規・拡充 |
自治推進課 |
地域安全推進事業(東区)(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:379KB) | 15,283 | 10,191 | |
重点 | 企画総務課 | 10,761 | 8,309 |
|||
重点 | 企画総務課 | 参考資料(PDF:183KB) | 228,298 | 209,533 | ||
重点 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(東区)(PDF:113KB) | 37,228 | 37,228 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(PDF:118KB) | 9,000 | 9,000 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(東区)(PDF:86KB) | 2,833 | 2,833 |
|
その他一般施策 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(東区)(PDF:116KB) | 105 | 105 | |
その他一般施策 | 企画総務課 | ハート&トークセッション事業(東区)(PDF:95KB) | 562 | 562 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(東区)(PDF:98KB) | 100 | 100 | |
その他一般施策 |
自治推進課 |
市民活動施設運営事業(東区)(PDF:109KB) | 2,365 | 2,365 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(東区)(PDF:99KB) | 82,650 | 0 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(東区)(PDF:108KB) | 11,057 | 11,048 | |
その他一般施策 | 自治推進課 | まち美化推進事業(東区)(PDF:100KB) | 135 | 135 | |
その他一般施策 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(PDF:115KB) | 2,483 | 2,483 | |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(東区)(PDF:108KB) | 24,784 | 24,784 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(東区)(PDF:99KB) | 2,687 | 2,687 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(東区)(PDF:116KB) | 4,620 | 4,479 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(東区)(PDF:101KB) | 31 | 31 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(東区)(PDF:138KB) | 4,335 | 3,646 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(東区)(PDF:105KB) | 2,400 | 2,363 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(東区)(PDF:102KB) | 3,570 | 3,425 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭支援事業(東区)(PDF:83KB) | 3,255 | 3,194 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児療育指導教室開催事業(東区)(PDF:96KB) | 18 | 18 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 健康都市づくり関連事業(東区)(PDF:94KB) | 650 | 650 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 予防接種(東区)(PDF:106KB) | 2,478 | 2,477 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 健康増進栄養事業(東区)(PDF:94KB) | 64 | 64 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 食育推進事業(東区)(PDF:104KB) | 72 | 72 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 成人保健指導事業(東区)(PDF:104KB) | 158 | 158 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 各種がん検診(東区)(PDF:91KB) | 216 | 216 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 難病患者支援事業(東区)(PDF:103KB) | 10 | 10 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 被爆者健診事業(東区)(PDF:82KB) | 48 | 48 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 歯科口腔保健事業(東区)(PDF:102KB) | 29 | 29 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | フッ素塗布事業(東区)(PDF:94KB) | 102 | 102 |
その他一般施策 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(東区)(PDF:115KB) | 141 | 141 |
(単位:千円)
東区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
