未来を拓く人材をはぐくむ教育環境の充実
更新日:2022年8月31日
心と身体が健やかに育つスポーツ・文化環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 原池公園事業(野球場整備)(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:610KB) | 148,128 | 148,128 | 文化観光局 | スポーツ部 | スポーツ施設課 |
新規・拡充 | 原山公園再整備運営事業(PDF:143KB) | 参考資料(PDF:687KB) | 109,500 | 108,900 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
新規・拡充 | 原池公園事業(PDF:132KB) | 参考資料(PDF:521KB) | 2,073,183 | 2,071,166 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 |
新規・拡充 | こどものアートによる地域活性化事業(旧堺の芸術文化推進事業)(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:331KB) | 32,394 | 27,787 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
重点 | 大浜体育館建替整備運営事業(PDF:124KB) | 26,201 | 24,433 | 文化観光局 | スポーツ部 | スポーツ施設課 | |
重点 | 部活動推進事業(PDF:116KB) | 75,184 | 69,308 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
地域全体で子どもの成長を支える仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 堺版コミュニティ・スクール推進事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:343KB) | 7,850 | 3,703 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
社会で活躍できる力が身に付く教育環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 英語教育推進事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:513KB) | 155,425 | 156,948 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
新規・拡充 | 学校図書館教育推進事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:382KB) | 95,083 | 66,112 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
新規・拡充 | 豊かな心の育成事業(PDF:96KB) | 参考資料(PDF:342KB) | 36,594 | 36,594 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
新規・拡充 | スクールソーシャルワーカー活用事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:517KB) | 27,517 | 22,668 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
新規・拡充 | スクールカウンセラー配置事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:650KB) | 79,087 | 71,648 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 |
新規・拡充 | 学校教育ICT化推進事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:1,149KB) | 1,055,346 | 929,183 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 教育センター |
新規・拡充 | 小学校施設等整備事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:139KB) | 3,455,587 | 1,086,949 | 教育委員会事務局 | 学校管理部 | 施設課 |
新規・拡充 | 中学校施設等整備事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:139KB) | 1,228,335 | 870,464 | 教育委員会事務局 | 学校管理部 | 施設課 |
重点 | 堺マイスタディ事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:714KB) | 161,151 | 157,316 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 |
重点 | 小中一貫教育・学力向上推進事業(PDF:114KB) | 45,228 | 43,966 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 学校指導課 | |
重点 | 生徒指導支援事業(PDF:120KB) | 42,327 | 26,205 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 | |
重点 | スクールサポート事業(PDF:104KB) | 13,834 | 13,834 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 | |
重点 | 体力向上推進事業(PDF:110KB) | 3,092 | 3,092 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 生徒指導課 | |
重点 | 教育相談(PDF:112KB) | 19,644 | 17,533 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 教育センター | |
重点 | 中学校給食事業(PDF:117KB) | 559,852 | 549,310 | 教育委員会事務局 | 学校管理部 | 保健給食課 | |
重点 | 中学校給食施設等整備事業(PDF:88KB) | 15,000 | 2,568 | 教育委員会事務局 | 学校管理部 | 保健給食課 | |
重点 | 小学校普通教室への空調整備事業(PDF:87KB) | 1,383,800 | 29,300 | 教育委員会事務局 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | |
重点 | 児童自立支援施設整備事業(PDF:110KB) | 746,971 | 746,617 | 子ども青少年局 | 児童自立支援施設整備室 | ― |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
