子育て支援の充実・強化
更新日:2022年8月31日
子育てを支える地域の拠点づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:301KB) | 152,024 | 111,206 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | さかい子ども食堂開設補助金(PDF:90KB) | 参考資料(PDF:58KB) | 6,000 | 6,000 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 |
新規・拡充 | 訪問型病児保育事業(PDF:93KB) | 参考資料(PDF:129KB) | 6,456 | 6,456 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | 小規模保育整備事業(医療的ケア児対応)(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:181KB) | 92,325 | 92,325 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 |
新規・拡充 | 幼稚園教諭免許状更新経費補助事業(PDF:94KB) | 参考資料(PDF:79KB) | 9,022 | 0 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | さかいプレ保育士事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:211KB) | 272 | 272 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | 保育士宿舎借り上げ支援事業(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:177KB) | 68,880 | 28,044 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | 保育士資格取得支援事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:85KB) | 4,704 | 0 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
新規・拡充 | 1号認定子どもにかかる利用者負担額軽減事業(PDF:85KB) | 参考資料(PDF:34KB) | 86,021 | 86,021 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 |
重点 | みんなの子育てひろば事業(PDF:102KB) | 139,103 | 139,103 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 地域子育て支援センター事業(PDF:109KB) | 27,434 | 27,097 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:126KB) | 61,315 | 61,012 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 病児・病後児保育事業(PDF:107KB) | 65,546 | 65,546 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | |
重点 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:87KB) | 20,000 | 20,000 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 小規模保育整備事業(PDF:84KB) | 184,650 | 33,000 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 認定こども園整備事業(PDF:93KB) | 976,082 | 976,082 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 民間保育所整備事業(PDF:82KB) | 284,482 | 284,482 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 保育士等就職促進事業(PDF:100KB) | 19,980 | 10,740 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | さかい保育士就職応援事業(PDF:99KB) | 4,737 | 4,737 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 地域型保育事業(PDF:101KB) | 1,460,110 | 1,270,764 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 私立幼稚園運営補助事業(PDF:93KB) | 17,132 | 17,132 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 民間認定こども園・保育所運営補助事業(PDF:112KB) | 2,249,357 | 2,125,385 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 一時預かり事業(PDF:103KB) | 255,417 | 243,120 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 認証保育所運営補助事業(PDF:107KB) | 59,502 | 59,502 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 事業所内保育施設運営事業(PDF:93KB) | 6,864 | 6,864 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | |
重点 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:131KB) | 1,495,140 | 1,359,627 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | |
重点 | 放課後子ども総合プラン事業(PDF:119KB) | 529,866 | 526,255 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 |
地域全体で支える子育て環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | さかいチャイルドサポーター育成事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:158KB) | 14,808 | 12,405 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 |
新規・拡充 | さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:125KB) | 22,266 | 19,486 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 |
重点 | 市立児童発達支援センター整備事業(PDF:94KB) | 547,085 | 396,085 | 子ども青少年局 | 児童自立支援施設整備室 | ||
重点 | 親育ち支援事業(PDF:115KB) | 1,062 | 1,062 | 教育委員会事務局 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 |
子育て世帯を支援する仕組みづくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 | 平成29年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 妊婦・乳児一般健康診査事業(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:184KB) | 915,266 | 874,784 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
新規・拡充 | 養育医療給付事業(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:152KB) | 64,887 | 52,627 | 子ども青少年局 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 |
重点 | 多子世帯利用者負担軽減事業(PDF:94KB) | 399,362 | 399,362 | 子ども青少年局 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | |
重点 | 子ども医療扶助費(PDF:112KB) | 2,906,622 | 2,800,076 | 健康福祉局 | 生活福祉部 | 医療年金課 | |
重点 | 泉北高速鉄道通学費負担軽減事業(PDF:111KB) | 69,683 | 50,559 | 建築都市局 | 交通部 | 交通政策課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
