南区役所
南区役所の予算要求概要と南区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
南区役所の予算要求概要
南区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 企画総務課 | 区民評議会事業(南区)(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:291KB) | 6,455 | 5,538 | |
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(南区)(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:379KB) | 18,046 | 17,285 | |
重点 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(南区)(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:233KB) | 294,687 | 223,178 | |
重点 |
企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(南区)(PDF:110KB) | 10,034 | 9,376 | ||
重点 | 企画総務課 | 南区役所第1駐車場再整備事業(PDF:93KB) | 109,366 | 88,637 | ||
重点 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(南区)(PDF:117KB) | 57,357 | 57,357 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(南区)(PDF:96KB) | 16,000 | 16,000 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域会館耐震改修事業(南区)(PDF:108KB) | 4,900 | 4,900 |
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30 年度要求額 |
平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 企画総務課 | 泉ヶ丘市民センター管理事業(南区)(PDF:110KB) | 62,411 | 57,251 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(南区)(PDF:88KB) | 2,981 | 2,981 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(南区)(PDF:119KB) | 3,388 | 3,388 | |
その他一般 | 企画総務課 | ハート&トークセッション事業(南区)(PDF:105KB) | 523 | 523 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(南区)(PDF:102KB) | 955 | 955 | |
その他一般 | 自治推進課 | 市民活動施設運営事業(南区)(PDF:106KB) | 2,556 | 2,556 | |
その他一般 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(南区)(PDF:100KB) | 49,254 | 49,254 | |
その他一般 | 自治推進課 | 近隣センター等管理(南区)(PDF:89KB) | 1,400 | 1,400 | |
その他一般 | 自治推進課 | まち美化推進事業(南区)(PDF:103KB) | 50 | 50 | |
その他一般 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(南区)(PDF:89KB) | 22,257 | 22,257 | |
その他一般 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(南区)(PDF:123KB) | 4,177 | 4,147 | |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(南区)(PDF:107KB) | 37,673 | 36,548 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(南区)(PDF:98KB) | 2,731 | 2,731 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(南区)(PDF:123KB) | 7,299 | 7,299 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(南区)(PDF:128KB) | 9 | 9 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(南区)(PDF:138KB) | 3,299 | 3,299 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(南区)(PDF:122KB) | 6,265 | 6,213 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(南区)(PDF:101KB) | 6,537 | 6,537 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭等支援事業(南区)(PDF:81KB) | 3,513 | 3,513 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(南区)(PDF:96KB) | 23 | 23 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 健康都市づくり関連事業(南区)(PDF:96KB) | 648 | 648 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 予防接種(南区)(PDF:106KB) | 3,497 | 3,497 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 健康増進栄養事業(南区)(PDF:95KB) | 66 | 66 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 食育推進事業(南区)(PDF:107KB) | 114 | 114 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 成人保健指導事業(南区)(PDF:107KB) | 194 | 194 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 各種がん検診(南区)(PDF:92KB) | 371 | 371 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 難病患者支援事業(南区)(PDF:106KB) | 20 | 20 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 被爆者健診事業(南区)(PDF:86KB) | 96 | 96 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 歯科口腔保健事業(南区)(PDF:106KB) | 31 | 31 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | フッ素塗布事業(南区)(PDF:97KB) | 103 | 103 |
その他一般 | 南保健福祉総合センター | 南保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(南区)(PDF:125KB) | 190 | 190 |
南区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ