健康福祉局
健康福祉局の予算要求概要と健康福祉局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
健康福祉局の予算要求概要
健康福祉局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者見守り支援事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:159KB) | 1,512 | 1,512 |
新規・拡充 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | ダブルケアラーなどに対する支援事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:231KB) | 4,465 | 4,465 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 計画相談支援推進事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:92KB) | 6,420 | 420 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 地域における障害者スポーツ普及促進事業(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:85KB) | 5,000 | 5,000 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉計画策定業務(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:116KB) | 10,414 | 8,004 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:90KB) | 488,648 | 482,507 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者差別解消促進事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:135KB) | 1,296 | 963 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | グループホーム開設準備支援事業(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:107KB) | 15,000 | 12,000 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人歯科検診事業(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:300KB) | 6,180 | 5,053 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康推進・がん対策推進事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:226KB) | 36,081 | 27,967 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 各種がん検診(本庁)(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:237KB) | 634,651 | 588,181 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 胃がんリスク検査(PDF:89KB) | 参考資料(PDF:291KB) | 74,908 | 32,365 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 前立腺がん検査(PDF:89KB) | 参考資料(PDF:335KB) | 156,997 | 0 |
新規・拡充 | 健康部 | 保健医療課 | 難病患者支援事業(本庁)(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:167KB) | 38,392 | 33,652 |
重点 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 子ども医療扶助費(PDF:114KB) | 2,806,911 | 2,642,773 | |
重点 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:102KB) | 37,380 | 36,972 | |
重点 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 暮らしのセーフティネット(PDF:102KB) | 61,411 | 61,411 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(本庁)(PDF:112KB) | 33,858 | 23,026 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者虐待防止事業(PDF:123KB) | 17,564 | 11,729 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 基幹相談支援センター事業(PDF:116KB) | 204,156 | 189,870 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 総合相談情報センター事業(PDF:107KB) | 47,237 | 47,237 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:118KB) | 5,643 | 5,379 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | さかい型地域ホーム整備事業(安心コールセンター)(PDF:103KB) | 16,024 | 16,024 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助(PDF:105KB) | 12,400 | 12,400 | |
重点 | 健康部 | 健康医療推進課 | 救急医療対策事業(PDF:99KB) | 353,925 | 274,295 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 公募提案型協働推進事業(生活福祉部)(PDF:114KB) | 1,000 | 1,000 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 法人監査事務(PDF:119KB) | 5,130 | 1,916 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(本庁)(PDF:88KB) | 4,590 | 4,590 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 更生保護運動等への支援(PDF:89KB) | 1,478 | 1,478 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 共同浴場運営(PDF:96KB) | 44,703 | 44,703 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 臨時福祉給付金支給事業(PDF:136KB) | 4,180,774 | 4,180,774 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活困窮者自立支援事業(PDF:110KB) | 132,603 | 132,603 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 小口更生資金(PDF:101KB) | 7,940 | 7,940 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活保護適正化(本庁)(PDF:120KB) | 165,508 | 163,658 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(本庁)(PDF:125KB) | 92,602 | 92,602 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 老人医療扶助費(PDF:98KB) | 1,869,295 | 1,771,534 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | 障害医療扶助費(PDF:93KB) | 1,077,780 | 1,007,008 |
その他一般 | 生活福祉部 | 医療年金課 | ひとり親家庭医療扶助費(PDF:93KB) | 618,100 | 588,276 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 社会福祉協議会運営補助(PDF:120KB) | 545,132 | 506,024 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 権利擁護サポートセンター(一般会計)(PDF:102KB) | 11,890 | 11,675 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 民生委員・児童委員一斉改選(PDF:95KB) | 8,236 | 8,236 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人集会所運営(本庁)(PDF:103KB) | 6,910 | 2,886 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人集会室整備運営補助(本庁)(PDF:104KB) | 53,836 | 49,000 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | シルバー地域活動支援業務(PDF:91KB) | 465 | 465 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 緊急通報システム(一般会計)(PDF:120KB) | 43,163 | 28,359 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 外国人高齢者給付金(PDF:97KB) | 2,045 | 2,045 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 認知症施策等総合支援事業(PDF:124KB) | 30,752 | 30,593 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者住宅改修助成(PDF:104KB) | 16,588 | 16,588 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者日常生活用具給付(PDF:98KB) | 1,170 | 1,170 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 軽費老人ホーム等事務費補助(PDF:94KB) | 380,071 | 380,071 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 八田荘老人ホーム管理運営(PDF:110KB) | 277,337 | 269,195 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人福祉センター管理運営(PDF:103KB) | 718,555 | 695,540 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者保健福祉月間事業(PDF:100KB) | 2,989 | 2,989 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | シルバー人材センター運営補助(PDF:115KB) | 59,130 | 59,130 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 就労的生きがいづくり活動支援(PDF:100KB) | 3,866 | 3,866 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 全国健康福祉祭派遣(PDF:105KB) | 22,638 | 22,638 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人クラブ活動補助(本庁)(PDF:114KB) | 20,915 | 20,915 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者福祉計画・介護保険事業計画見直し実態調査(PDF:107KB) | 9,415 | 7,960 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 介護事業者指定・指導(PDF:104KB) | 37,519 | 36,358 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 老人福祉施設整備補助(PDF:109KB) | 1,234,405 | 1,228,779 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者団体助成(PDF:82KB) | 6,458 | 6,458 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉啓発事業(PDF:109KB) | 196 | 196 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | キャップハンディ指導者養成派遣事業(PDF:105KB) | 4,777 | 4,777 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 心の輪を広げる障害者理解促進事業(PDF:104KB) | 138 | 138 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会(PDF:97KB) | 3,237 | 3,237 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 運転免許取得・自動車改造費助成(PDF:99KB) | 2,025 | 2,025 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 全国障害者スポーツ大会・堺市予選大会(PDF:99KB) | 500 | 500 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者生活訓練事業(PDF:87KB) | 559 | 559 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉サービス事業者指定事務等事業(PDF:116KB) | 2,225 | 2,106 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 盲ろう者通訳・介助者派遣及び養成事業(PDF:98KB) | 19,906 | 19,906 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 災害時の支援システム構築事業(PDF:102KB) | 871 | 871 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問看護利用料助成(PDF:89KB) | 22,937 | 22,937 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者福祉電話(PDF:87KB) | 142 | 142 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者緊急通報システム(PDF:121KB) | 1,332 | 905 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 外国人障害者特別給付金(PDF:87KB) | 960 | 960 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 短期入所事業所運営補助事業(PDF:96KB) | 34,223 | 34,223 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 職能訓練センター運営(PDF:111KB) | 20,955 | 20,955 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者就業・生活支援事業(PDF:108KB) | 45,774 | 45,774 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)短期入所緊急利用(PDF:98KB) | 4,865 | 4,865 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品開発支援事業(PDF:104KB) | 5,244 | 4,554 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重症心身障害者生活介護事業所機能強化(PDF:95KB) | 7,500 | 7,500 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設大規模修繕補助(PDF:102KB) | 35,400 | 35,400 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設整備補助(PDF:107KB) | 77,080 | 74,980 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重度障害者歯科診療所建設借入金補助・運営補助(PDF:106KB) | 167,312 | 132,231 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | タクシー利用料金助成(PDF:109KB) | 54,607 | 54,607 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品販売促進事業(PDF:102KB) | 3,789 | 3,789 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉ホーム運営補助(PDF:86KB) | 3,216 | 3,216 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問入浴サービス事業(PDF:92KB) | 47,388 | 47,388 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者扶養共済制度(PDF:116KB) | 68,162 | 68,162 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 精神障害者社会生活適応訓練事業(PDF:101KB) | 1,550 | 1,550 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 地域活動支援センター運営事業(PDF:111KB) | 183,284 | 183,284 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者文化芸術講座(PDF:97KB) | 471 | 471 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者更生相談所 | 身体障害者手帳無料診断(PDF:101KB) | 9,300 | 9,300 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 公募提案型協働推進事業(健康部)(PDF:106KB) | 1,000 | 1,000 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康づくり組織育成事業(PDF:126KB) | 3,856 | 3,634 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域・職域連携事業(PDF:103KB) | 310 | 310 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21健康支援事業(PDF:152KB) | 7,818 | 7,818 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21推進事業(PDF:100KB) | 660 | 534 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域保健対策事業(PDF:123KB) | 2,494 | 2,494 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康都市づくり関連事業(本庁)(PDF:101KB) | 6,100 | 6,100 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 骨粗しょう症予防検診(PDF:97KB) | 11,843 | 11,843 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康診査・保健指導事業(PDF:108KB) | 4,512 | 4,512 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康増進栄養事業(本庁)(PDF:100KB) | 3,982 | 3,982 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 食育推進事業(本庁)(PDF:110KB) | 9,154 | 8,258 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人保健指導事業(本庁)(PDF:126KB) | 7,370 | 7,200 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 歯科口腔保健事業(本庁)(PDF:117KB) | 5,450 | 5,450 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 口腔保健センター補助事業(PDF:90KB) | 47,940 | 47,940 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 看護師確保対策事業(PDF:82KB) | 39,900 | 39,900 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 堺市立病院機構運営費負担事業(PDF:99KB) | 2,446,309 | 2,136,089 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 堺市立斎場墓地等維持管理(PDF:90KB) | 1,999 | 1,999 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 斎場管理運営(PDF:95KB) | 381,695 | 378,759 |
その他一般 | 健康部 | 精神保健課 | 自殺対策事業(PDF:122KB) | 14,384 | 12,265 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | こころの健康センター地域支援事業費(PDF:154KB) | 27,337 | 26,886 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | 精神医療審査会(PDF:148KB) | 18,359 | 16,406 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 被爆者健診事業(本庁)(PDF:88KB) | 564 | 564 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 災害時救急医薬品等備蓄事業(PDF:100KB) | 797 | 797 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 医療相談窓口運営事業(PDF:97KB) | 5,142 | 5,142 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 公害保健福祉事業(PDF:119KB) | 9,655 | 9,431 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 石綿検診事業(PDF:108KB) | 1,548 | 1,548 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 新型インフルエンザ対策事業(PDF:94KB) | 1,330 | 1,319 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 予防接種(本庁)(PDF:112KB) | 2,146,574 | 2,032,951 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 感染症予防対策(PDF:100KB) | 53,861 | 53,812 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | エイズ予防対策(PDF:98KB) | 6,369 | 6,369 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 風しん感染予防対策事業(PDF:97KB) | 7,183 | 6,996 |
その他一般 | 健康部 | 食品衛生課 | 食品衛生許可・監視指導(PDF:109KB) | 19,000 | 19,000 |
その他一般 | 健康部 | 食品衛生課 | 食品衛生知識の普及(PDF:106KB) | 1,546 | 1,546 |
その他一般 | 健康部 | 動物指導センター | 狂犬病予防対策(PDF:112KB) | 19,516 | 19,516 |
その他一般 | 健康部 | 動物指導センター | 動物愛護啓発事業(PDF:117KB) | 6,695 | 6,682 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 環境衛生関係施設許認可及び監視指導事業(PDF:151KB) | 7,018 | 7,018 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 公衆浴場衛生確保事業(PDF:113KB) | 4,000 | 4,000 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 薬事・毒物劇物関係許認可及び監視指導事業(PDF:150KB) | 5,611 | 5,611 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | シンナー・覚醒剤等乱用防止啓発事業(PDF:145KB) | 1,241 | 1,241 |
その他一般 | 健康部 | 生活衛生センター | 害虫駆除事業(PDF:120KB) | 14,180 | 13,480 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 食品検査(PDF:108KB) | 10,844 | 5,073 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 環境検査(PDF:108KB) | 45,486 | 17,663 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 薬事検査(PDF:89KB) | 861 | 861 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 衛生研究所管理運営(PDF:117KB) | 25,418 | 20,772 |
(単位:千円)
健康福祉局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
