子ども青少年局
子ども青少年局の予算要求概要と子ども青少年局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
子ども青少年局の予算要求概要
子ども青少年局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援情報発信事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:230KB) | 7,976 | 7,178 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子育て支援業務事務処理センター事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:102KB) | 60,355 | 34,667 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかいチャイルドサポーター育成事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:161KB) | 17,628 | 13,796 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子ども食堂モデル事業(PDF:91KB) | 参考資料(PDF:105KB) | 5,000 | 5,000 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊婦・乳児一般健康診査事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:143KB) | 898,439 | 892,249 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(PDF:136KB) | 参考資料(PDF:161KB) | 33,751 | 33,609 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年教育一般管理(PDF:93KB) | 参考資料(PDF:254KB) | 3,436 | 626 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年センター・青少年の家管理運営事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 251,727 | 211,586 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭学び直し支援事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 2,011 | 1,317 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子家庭等就業・自立支援センター事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 21,550 | 21,550 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等日常生活支援事業(PDF:101KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 1,014 | 1,014 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 要保護児童支援事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:162KB) | 32,272 | 32,272 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児等療育支援事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:204KB) | 11,006 | 9,406 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | あい・さかい・サポーター養成事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:110KB) | 1,529 | 1,529 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 社会的養護体制整備事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:78KB) | 132,780 | 132,780 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 認定こども園耐震化促進事業(1号認定部分)(PDF:82KB) | 参考資料(PDF:72KB) | 282,972 | 0 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 多子世帯利用者負担軽減事業(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:157KB) | 88,923 | 88,923 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 地域限定型保育士等就職促進事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:332KB) | 27,097 | 19,740 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 市内保育所等就職準備支援事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:332KB) | 10,000 | 0 |
新規・拡充 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(PDF:93KB) | 参考資料(PDF:72KB) | 101,873 | 101,873 |
新規・拡充 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | さかい保育士就職応援事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:788KB) | 95,100 | 95,100 |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | 子ども子育て支援新制度管理事業(PDF:95KB) | 25,539 | 25,426 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | みんなの子育てひろば事業(PDF:105KB) | 147,051 | 147,051 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 地域子育て支援センター事業(PDF:112KB) | 26,854 | 26,619 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | キッズサポートセンターさかい運営事業(PDF:126KB) | 61,280 | 60,977 | |
重点 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 病児・病後児保育事業(PDF:105KB) | 54,674 | 54,674 | |
重点 | 児童自立支援施設整備室 | 市立児童発達支援センター整備事業(PDF:96KB) | 752,457 | 734,534 | ||
重点 | 児童自立支援施設整備室 | 児童自立支援施設整備事業(PDF:107KB) | 18,914 | 18,818 | ||
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園預かり保育推進事業(PDF:88KB) | 20,000 | 20,000 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 小規模保育整備事業(PDF:86KB) | 49,500 | 49,500 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 認定こども園整備事業(PDF:94KB) | 1,240,584 | 1,240,584 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 地域型保育事業(PDF:98KB) | 1,078,770 | 1,068,037 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 私立幼稚園運営補助事業(PDF:94KB) | 19,076 | 19,076 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 民間認定こども園・保育所運営補助事業(PDF:114KB) | 2,212,324 | 2,135,930 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 一時預かり事業(PDF:104KB) | 255,915 | 255,915 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 認証保育所運営補助事業(PDF:107KB) | 87,660 | 84,794 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 事業所内保育施設運営事業(PDF:93KB) | 7,152 | 7,152 | |
重点 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 公立保育所整備事業(PDF:100KB) | 431,842 | 421,589 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども企画課 | さかい子育て応援団事業(PDF:106KB) | 1,062 | 804 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年指導員地域活動事業(PDF:116KB) | 7,233 | 7,233 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 成人式事務(PDF:113KB) | 14,016 | 14,016 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ちびっこ老人憩いの広場整備事業(PDF:87KB) | 1,805 | 1,805 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 育児支援ヘルパー派遣事業(PDF:99KB) | 5,218 | 5,218 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳児家庭全戸訪問事業(PDF:106KB) | 3,845 | 3,845 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | ファミリー・サポート・センター事業(PDF:103KB) | 18,506 | 18,506 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 子育てアドバイザー事業(PDF:100KB) | 5,465 | 5,465 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 先天性代謝異常等検査事業(PDF:116KB) | 15,551 | 15,551 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児発達相談事業(PDF:93KB) | 1,093 | 1,093 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 乳幼児アレルギー・ぜん息予防事業(PDF:98KB) | 7,867 | 7,867 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 養育医療給付事業(PDF:102KB) | 77,979 | 71,451 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 特定不妊治療費助成事業(PDF:106KB) | 147,833 | 117,158 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | フッ素塗布事業(PDF:98KB) | 235 | 235 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 不妊症・不育症支援事業(PDF:106KB) | 509 | 467 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 東吉野キャンプ場運営事業(PDF:91KB) | 6,664 | 6,620 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 青少年自然体験学習推進事業(PDF:85KB) | 816 | 816 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども育成課 | 日高少年自然の家管理運営事業(PDF:136KB) | 212,772 | 210,722 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども・若者育成支援推進事業(PDF:146KB) | 21,789 | 21,789 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者(児)支援事業(PDF:152KB) | 32,104 | 32,104 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子育て短期支援事業(PDF:94KB) | 2,241 | 2,241 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児施設入浴サービス事業(PDF:125KB) | 12,206 | 12,206 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児放課後活動等支援事業(PDF:103KB) | 1,532 | 1,532 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 女性相談事業(PDF:115KB) | 8,935 | 8,575 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | ひとり親家庭等支援事業(PDF:97KB) | 4,489 | 4,489 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 在宅乳幼児親子教室開催事業(PDF:116KB) | 2,226 | 2,226 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 子ども虐待防止事業(PDF:143KB) | 18,769 | 18,769 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児事業者等指定・指導事務(PDF:113KB) | 5,810 | 5,810 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 発達障害者支援センター運営事業(PDF:116KB) | 29,164 | 29,164 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 障害児措置給付事業(PDF:138KB) | 3,118,981 | 3,025,454 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | こどもリハビリテーションセンター管理運営事業(PDF:138KB) | 712,247 | 704,770 |
その他一般 | 子ども青少年育成部 | 子ども家庭課 | 母子生活支援施設措置等事業(PDF:103KB) | 164,897 | 154,424 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 幼保推進課一般管理(幼児教育実践研究事業)(PDF:108KB) | 5,000 | 5,000 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 民間社会福祉施設整備資金借入金利子補助事業(PDF:103KB) | 1,525 | 1,525 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保推進課 | 私立幼稚園幼児教育振興事業(PDF:98KB) | 1,406,501 | 1,306,797 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 保育教諭等人材確保事業(PDF:100KB) | 9,200 | 9,200 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 市立保育所移管事業(PDF:106KB) | 1,620 | 1,620 |
その他一般 | 子育て支援部 | 幼保運営課 | 美原きた保育所建替事業(PDF:117KB) | 11,921 | 9,962 |
その他一般 | 子ども相談所 | 一時保護所管理運営事業(PDF:92KB) | 8,876 | 8,876 |
(単位:千円)
子ども青少年局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ