観光インバウンドの振興
更新日:2022年8月29日
全国・世界から人を惹きつける都市魅力づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 堺観光コンベンション協会事業補助(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:280KB) | 441,383 | 353,905 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 |
新規・拡充 | 観光魅力創造事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:268KB) | 38,250 | 13,000 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 |
新規・拡充 | 姉妹・友好都市交流事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:427KB) | 8,445 | 7,745 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 |
重点 | 首都圏における堺の魅力発信事業(PDF:99KB) | 6,110 | 5,003 | 市長公室 | 東京事務所 | ||
重点 | シティプロモーション事業(PDF:103KB) | 66,177 | 31,590 | 市長公室 | 広報部 | 広報課 | |
重点 | さかい利晶の杜管理運営事業(PDF:124KB) | 212,716 | 212,436 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 | |
重点 | 観光ネットワーク推進事業(PDF:123KB) | 5,655 | 4,155 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | 観光企画事業(PDF:106KB) | 23,086 | 18,386 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | インバウンド推進事業(PDF:108KB) | 11,048 | 11,048 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | 観光情報発信事業(PDF:146KB) | 31,445 | 28,845 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | 外国人生活支援の推進(PDF:114KB) | 12,127 | 11,551 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 | |
重点 | 外国公館等誘致連携事業(PDF:109KB) | 10,779 | 10,779 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 |
来訪者が楽しみ満足できる環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 中心市街地活性化支援事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:225KB) | 107,663 | 5,403 | 産業振興局 | 商工労働部 | 商業流通課 |
新規・拡充 | 地域コミュニティ形成支援事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:233KB) | 59,120 | 51,120 | 産業振興局 | 商工労働部 | 商業流通課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
