市民が安心、元気なまちづくり
更新日:2022年8月29日
市民協働の防犯活動推進
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 地域安全推進事業(本庁)(PDF:137KB) | 参考資料(PDF:108KB) | 87,191 | 21,511 | 市民人権局 | 市民生活部 | 市民協働課 |
参考資料(PDF:316KB) | |||||||
新規・拡充 | 堺セーフシティ・プログラム推進事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:71KB) | 5,828 | 4,520 | 市民人権局 | 男女共同参画推進課 | |
新規・拡充 | 堺区安全安心まちづくり推進協議会活動事業(PDF:132KB) | 参考資料(PDF:304KB) | 17,658 | 0 | 堺区役所 | 自治推進課 | |
新規・拡充 | 北区防犯重点対策事業(北区)(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:143KB) | 2,860 | 0 | 北区役所 | 自治推進課 | |
重点 | 地域安全推進事業(堺区)(PDF:120KB) | 13,740 | 10,782 | 堺区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(中区)(PDF:111KB) | 19,047 | 11,049 | 中区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(東区) | 17,133 | 9,543 | 東区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(西区)(PDF:101KB) | 32,069 | 14,872 | 西区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(南区)(PDF:111KB) | 21,731 | 13,037 | 南区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(北区)(PDF:117KB) | 17,803 | 15,495 | 北区役所 | 自治推進課 | ||
重点 | 地域安全推進事業(美原区)(PDF:113KB) | 8,936 | 5,920 | 美原区役所 | 自治推進課 |
災害に強いまちづくりの推進
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業(PDF:141KB) | 参考資料(PDF:217KB) | 1,282,966 | 549,476 | 建築都市局 | 開発調整部 | 耐震化推進室 |
新規・拡充 | 橋りょう耐震強化事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:808KB) | 2,859,000 | 2,859,000 | 建設局 | 道路部 | 道路整備課 |
新規・拡充 | 阪神高速道路大和川線事業(PDF:124KB) | 参考資料(PDF:322KB) | 25,515,332 | 25,483,605 | 建設局 | 大和川線推進室 | |
新規・拡充 | 被災者支援交流事業(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:288KB) | 7,700 | 7,200 | 教育委員会事務局 | 学校教育部 | 教務課 |
新規・拡充 | 消防団一般管理事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:858KB) | 17,621 | 17,151 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | 消防署所等施設整備事業(PDF:104KB) | 参考資料(PDF:237KB) | 33,500 | 33,500 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | (仮称)堺市総合防災センター整備事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:243KB) | 484,592 | 484,592 | 消防局 | 総務部 | 総務課 |
新規・拡充 | 消防車両等整備事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:289KB) | 1,500,753 | 959,749 | 消防局 | 警防部 | 警防課 |
新規・拡充 | 消防行政統合システム整備事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:207KB) | 266,810 | 255,534 | 消防局 | 警防部 | 通信指令課 |
新規・拡充 | 消防救急デジタル無線整備事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:294KB) | 21,600 | 21,600 | 消防局 | 警防部 | 通信指令課 |
重点 | 危機管理体制整備事業(PDF:154KB) | 49,329 | 46,672 | 危機管理室 | |||
重点 | 防災備蓄整備事業(PDF:115KB) | 77,931 | 77,931 | 危機管理室 | |||
重点 | 自主防災活動支援事業(本庁)(PDF:132KB) | 8,010 | 6,597 | 危機管理室 | |||
重点 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:118KB) | 5,643 | 5,379 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | |
重点 | 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業(PDF:114KB) | 94,600 | 94,278 | 建築都市局 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | |
重点 | 密集住宅市街地整備事業(新湊地区)(PDF:153KB) | 656,339 | 633,618 | 建築都市局 | 都市整備部 | 都市整備推進課 | |
重点 | 一般河川改良(PDF:102KB) | 177,900 | 160,100 | 建設局 | 土木部 | 河川水路課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ