健康福祉局
健康福祉局の予算要求概要と健康福祉局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
健康福祉局の予算要求概要
健康福祉局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活困窮者自立支援事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:215KB) | 133,105 | 127,011 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者差別解消促進事業(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:280KB) | 5,788 | 1,043 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:106KB) | 468,187 | 455,725 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:116KB) | 10,200 | 10,200 |
新規・拡充 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 地域活動支援センター運営事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:115KB) | 191,850 | 183,400 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21健康支援事業(PDF:150KB) | 参考資料(PDF:277KB) | 10,912 | 10,912 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人歯科検診事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:290KB) | 5,794 | 4,667 |
新規・拡充 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康推進・がん対策推進事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:270KB) | 58,552 | 28,142 |
新規・拡充 | 健康部 | 感染症対策課 | 感染症予防対策(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:137KB) | 70,545 | 47,934 |
重点 | 生活福祉部 | 保険徴収医療課 | 子ども医療扶助費(PDF:115KB) | 2,618,216 | 2,560,802 | |
重点 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:102KB) | 39,163 | 38,979 | |
重点 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 暮らしのセーフティネット(PDF:102KB) | 62,195 | 62,195 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者虐待防止事業(PDF:123KB) | 14,075 | 11,797 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 基幹相談支援センター事業(PDF:99KB) | 200,070 | 189,870 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 総合相談情報センター事業(PDF:106KB) | 44,147 | 44,147 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 避難行動要支援者調査事業(PDF:142KB) | 6,271 | 4,417 | |
重点 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | さかい型地域ホーム整備事業(安心コールセンター)(PDF:102KB) | 16,024 | 16,024 | |
重点 | 健康部 | 健康医療推進課 | 救急医療対策事業(PDF:101KB) | 912,872 | 830,274 | |
重点 | 健康部 | 保健医療課 | 石綿検診事業(PDF:101KB) | 1,942 | 1,942 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 法人監査事務(PDF:112KB) | 1,172 | 1,172 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(本庁)(PDF:89KB) | 7,815 | 6,304 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 更生保護運動等への支援(PDF:89KB) | 1,478 | 1,478 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 共同浴場運営(PDF:99KB) | 58,003 | 57,248 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 公募提案型協働推進事業(生活福祉部)(PDF:114KB) | 3,000 | 3,000 |
その他一般 | 生活福祉部 | 健康福祉総務課 | 臨時福祉給付金(簡素な給付措置)支給事業(PDF:124KB) | 1,464,864 | 1,464,864 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 小口更生資金(PDF:103KB) | 9,889 | 9,889 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 生活保護適正化(本庁)(PDF:129KB) | 159,792 | 142,624 |
その他一般 | 生活福祉部 | 生活援護管理課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(本庁)(PDF:133KB) | 104,104 | 103,422 |
その他一般 | 生活福祉部 | 保険徴収医療課 | 老人医療扶助費(PDF:107KB) | 1,804,533 | 1,704,056 |
その他一般 | 生活福祉部 | 保険徴収医療課 | 障害医療助成費(PDF:94KB) | 1,084,480 | 1,032,889 |
その他一般 | 生活福祉部 | 保険徴収医療課 | ひとり親家庭医療助成費(PDF:94KB) | 628,400 | 558,925 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 社会福祉協議会運営補助(PDF:124KB) | 425,453 | 414,768 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 権利擁護サポートセンター(一般会計)(PDF:102KB) | 20,209 | 19,987 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人集会所運営(本庁)(PDF:105KB) | 21,335 | 17,903 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人集会室整備運営補助(本庁)(PDF:103KB) | 94,000 | 74,000 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | シルバー地域活動支援(PDF:88KB) | 365 | 365 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 緊急通報システム(一般会計)(PDF:123KB) | 26,236 | 25,673 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 外国人高齢者給付金(PDF:98KB) | 2,165 | 2,165 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 認知症施策等総合支援事業(PDF:119KB) | 25,650 | 25,597 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者住宅改修助成(PDF:104KB) | 25,089 | 25,089 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者日常生活用具給付(PDF:98KB) | 2,342 | 2,342 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 軽費老人ホーム等事務費補助(PDF:94KB) | 382,824 | 382,824 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 八田荘老人ホーム管理運営(PDF:102KB) | 220,195 | 220,094 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人福祉センター管理運営(PDF:106KB) | 347,608 | 343,077 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 高齢者保健福祉月間事業(PDF:94KB) | 7,601 | 7,601 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | シルバー人材センター運営補助(PDF:121KB) | 62,971 | 62,971 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 就労的生きがいづくり活動支援(PDF:100KB) | 3,876 | 3,866 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 全国健康福祉祭派遣(PDF:106KB) | 20,549 | 20,229 |
その他一般 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | 老人クラブ活動補助(本庁)(PDF:114KB) | 21,531 | 20,865 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 介護事業者指定・指導(PDF:105KB) | 40,928 | 40,799 |
その他一般 | 長寿社会部 | 介護事業者課 | 老人福祉施設整備補助(PDF:106KB) | 5,350 | 5,350 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者団体助成(PDF:82KB) | 6,458 | 6,458 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉啓発事業(PDF:115KB) | 346 | 346 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | キャップハンディ指導者養成派遣事業(PDF:107KB) | 4,777 | 4,777 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 心の輪を広げる障害者理解促進事業(PDF:108KB) | 138 | 138 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 堺市障害者スポーツ・レクリエーション大会(PDF:97KB) | 3,237 | 3,237 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 運転免許取得・自動車改造費助成(PDF:99KB) | 2,025 | 2,025 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 全国障害者スポーツ大会・堺市予選大会(PDF:99KB) | 321 | 321 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害者生活訓練事業(PDF:87KB) | 559 | 559 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(本庁)(PDF:115KB) | 23,349 | 23,349 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 障害福祉サービス事業者指定事務等事業(PDF:141KB) | 2,479 | 1,548 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | 盲ろう者通訳・介助者派遣及び養成事業(PDF:98KB) | 16,141 | 16,141 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 災害時の支援システム構築事業(PDF:124KB) | 871 | 871 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問看護利用料助成(PDF:112KB) | 33,427 | 24,800 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者福祉電話(PDF:104KB) | 135 | 135 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 身体障害者緊急通報システム(PDF:116KB) | 804 | 800 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 外国人障害者特別給付金(PDF:105KB) | 960 | 960 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 短期入所事業所運営補助事業(PDF:126KB) | 34,223 | 34,223 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 職能訓練センター運営(PDF:115KB) | 20,909 | 20,909 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者就業・生活支援事業(PDF:109KB) | 45,774 | 45,774 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者(児)短期入所緊急利用(PDF:99KB) | 4,138 | 4,138 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品開発支援事業(PDF:108KB) | 4,289 | 4,289 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重症心身障害者生活介護事業所機能強化(PDF:95KB) | 7,500 | 7,500 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設大規模修繕補助(PDF:99KB) | 30,000 | 30,000 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉施設整備補助(PDF:100KB) | 75,820 | 72,820 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 重度障害者歯科診療所建設借入金補助・運営補助(PDF:106KB) | 182,996 | 125,723 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | タクシー利用料金助成(PDF:110KB) | 52,168 | 52,168 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 授産製品販売促進事業(PDF:103KB) | 3,550 | 3,550 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者福祉ホーム運営補助(PDF:86KB) | 3,216 | 3,216 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 訪問入浴サービス事業(PDF:94KB) | 53,180 | 50,742 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者扶養共済制度(PDF:118KB) | 72,528 | 72,528 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 精神障害者社会生活適応訓練事業(PDF:102KB) | 1,912 | 1,912 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者支援課 | 障害者文化芸術講座(PDF:97KB) | 995 | 915 |
その他一般 | 障害福祉部 | 障害者更生相談所 | 身体障害者手帳無料診断(PDF:97KB) | 9,494 | 9,494 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康づくり組織育成事業(PDF:129KB) | 3,715 | 3,715 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域・職域連携事業(PDF:100KB) | 310 | 310 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康さかい21推進事業(PDF:98KB) | 702 | 661 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 地域保健対策事業(PDF:124KB) | 1,335 | 1,335 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康都市づくり関連事業(本庁)(PDF:101KB) | 6,100 | 6,100 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 歯科口腔保健事業(本庁)(PDF:110KB) | 5,516 | 5,362 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 成人保健指導事業(本庁)(PDF:130KB) | 7,476 | 7,352 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 各種がん検診(PDF:93KB) | 778,047 | 648,681 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 骨粗しょう症予防検診(PDF:96KB) | 2,345 | 2,345 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康診査・保健指導事業(PDF:107KB) | 4,400 | 4,400 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 健康増進栄養事業(本庁)(PDF:100KB) | 4,089 | 3,995 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 食育推進事業(本庁)(PDF:113KB) | 5,069 | 5,069 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 口腔保健センター補助事業(PDF:90KB) | 47,940 | 47,940 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 看護師確保対策事業(PDF:82KB) | 39,900 | 39,900 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 堺市立病院機構運営費負担事業(PDF:97KB) | 2,029,866 | 2,029,835 |
その他一般 | 健康部 | 健康医療推進課 | 公募提案型協働推進事業(健康部)(PDF:107KB) | 3,000 | 3,000 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 斎場管理運営(PDF:104KB) | 365,892 | 355,680 |
その他一般 | 健康部 | 斎場 | 堺市立斎場墓地等維持管理(PDF:94KB) | 4,402 | 4,402 |
その他一般 | 健康部 | 精神保健課 | 自殺対策事業(PDF:123KB) | 17,290 | 14,189 |
その他一般 | 健康部 | こころの健康センター | 精神医療審査会(PDF:143KB) | 18,056 | 15,948 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 難病患者支援事業(本庁)(PDF:111KB) | 31,171 | 28,768 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 被爆者検診事業(本庁)(PDF:86KB) | 564 | 564 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 医療相談窓口運営事業(PDF:96KB) | 5,142 | 5,142 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 公害保健福祉事業(PDF:120KB) | 10,656 | 10,438 |
その他一般 | 健康部 | 保健医療課 | 災害時救急医薬品等備蓄事業(PDF:101KB) | 797 | 797 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 風しん感染予防対策事業(PDF:97KB) | 6,943 | 5,509 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 予防接種(本庁)(PDF:110KB) | 2,210,514 | 2,116,829 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | 新型インフルエンザ対策事業(PDF:94KB) | 3,239 | 2,287 |
その他一般 | 健康部 | 感染症対策課 | エイズ予防対策(PDF:98KB) | 6,719 | 6,719 |
その他一般 | 健康部 | 食品衛生課 | 食品衛生許可・監視指導(PDF:115KB) | 25,110 | 22,133 |
その他一般 | 健康部 | 食品衛生課 | 食品衛生知識の普及(PDF:128KB) | 1,714 | 1,714 |
その他一般 | 健康部 | 動物指導センター | 狂犬病予防対策(PDF:113KB) | 21,630 | 21,630 |
その他一般 | 健康部 | 動物指導センター | 動物愛護啓発事業(PDF:116KB) | 5,338 | 5,205 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | シンナー・覚醒剤等乱用防止啓発事業(PDF:145KB) | 1,185 | 1,185 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 環境衛生関係施設許認可及び監視指導事業(PDF:154KB) | 7,805 | 7,805 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 公衆浴場衛生確保事業(PDF:113KB) | 4,000 | 4,000 |
その他一般 | 健康部 | 環境薬務課 | 薬事・毒物劇物関係許認可及び監視指導事業(PDF:147KB) | 4,584 | 4,584 |
その他一般 | 健康部 | 生活衛生センター | 害虫駆除事業(PDF:120KB) | 28,837 | 26,998 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 環境検査(PDF:106KB) | 32,672 | 4,808 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 衛生研究所管理運営(PDF:111KB) | 21,916 | 21,916 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 食品検査(PDF:94KB) | 5,078 | 5,078 |
その他一般 | 健康部 | 衛生研究所 | 薬事検査(PDF:89KB) | 861 | 861 |
その他一般 | 健康部 | ちぬが丘診療所 | ちぬが丘診療所運営事業(PDF:117KB) | 7,041 | 5,063 |
その他一般 | 健康部 | ちぬが丘診療所 | 健康増進福祉センター維持管理(PDF:130KB) | 288,833 | 141,360 |
(単位:千円)
健康福祉局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
