教育委員会事務局
教育委員会事務局の予算要求概要と教育委員会事務局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
教育委員会事務局の予算要求概要
教育委員会事務局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 総務部 | 教職員企画課 | 府費負担教職員権限移譲準備事務(PDF:85KB) | 参考資料(PDF:205KB) | 131,176 | 117,898 |
新規・拡充 |
総務部 |
教職員人事課 |
2,487 |
0 | ||
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 小学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:138KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 1,001,698 | 946,679 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 中学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:135KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 370,224 | 358,211 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 高等学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:140KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 20,953 | 20,623 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 幼稚園管理運営事業(学校教育部)(PDF:157KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 105,180 | 104,011 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:151KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 44,792 | 44,792 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校企画課 | 学校図書館教育推進事業(PDF:96KB) | 参考資料(PDF:385KB) | 71,555 | 50,651 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校企画課 | 堺の芸術文化推進事業(PDF:117KB) | 参考資料(PDF:416KB) | 17,212 | 12,657 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | 豊かな心の育成事業(PDF:125KB) | 参考資料(PDF:370KB) | 3,221 | 2,572 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | 被災者支援交流事業(PDF:99KB) | 参考資料(PDF:353KB) | 3,829 | 2,400 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | 特別支援教育環境整備事業(PDF:112KB) | 参考資料(PDF:250KB) | 213,794 | 203,852 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教務課 | ユニバーサルデザインスクール事業(PDF:113KB) | 参考資料(PDF:365KB) | 4,135 | 4,135 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 生徒指導支援事業(PDF:154KB) | 参考資料(PDF:792KB) | 27,567 | 26,181 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールソーシャルワーカー活用事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:792KB) | 35,795 | 13,342 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールサポート事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:792KB) | 17,563 | 14,283 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールカウンセラー配置事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:792KB) | 80,237 | 71,039 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 武道指導推進事業(PDF:88KB) | 参考資料(PDF:715KB) | 57,382 | 0 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教育センター | 学校教育ICT化推進事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:696KB) | 657,959 | 552,261 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教育センター | 教職員研修(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:792KB) | 98,038 | 90,469 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 学務課 | 小学校教育振興事業(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:292KB) | 541,476 | 505,647 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 学務課 | 中学校教育振興事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:292KB) | 307,917 | 266,103 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 学務課 | 特別支援学校管理運営事業(学務課)(PDF:95KB) | 参考資料(PDF:105KB) | 148,833 | 139,291 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食事業(PDF:87KB) | 参考資料(PDF:319KB) | 116,816 | 90,420 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食施設等整備事業(PDF:88KB) | 参考資料(PDF:319KB) | 952,839 | 841,997 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 施設課 | 小学校普通教室への空調整備事業(PDF:75KB) | 参考資料(PDF:51KB) | 61,200 | 55,080 |
重点 | 学校教育部 | 学校企画課 | 英語教育推進事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:796KB) | 174,679 | 155,986 |
重点 | 学校教育部 | 学校企画課 | 小中一貫教育・学力向上推進事業(PDF:118KB) | 73,450 | 69,568 | |
重点 | 学校教育部 | 教務課 | 特別支援教育推進事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:261KB) | 21,105 | 21,105 |
重点 | 学校教育部 | 教務課 | 堺マイスタディ事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:440KB) | 119,008 | 115,968 |
重点 | 学校教育部 | 教務課 | 堺・地域コミュニティ学校推進事業(PDF:114KB) | 参考資料(PDF:97KB) | 5,140 | 5,140 |
重点 | 学校教育部 | 教務課 | 土曜日の教育活動研究事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:865KB) | 653 | 653 |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 部活動推進事業(PDF:118KB) | 72,128 | 72,128 | |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 体力向上推進事業(PDF:142KB) | 2,935 | 2,935 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 科学教育推進事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:378KB) | 14,020 | 13,566 |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教育相談(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:281KB) | 17,320 | 16,793 |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 理科実験準備等支援事業(PDF:82KB) | 11,025 | 11,025 | |
重点 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 家庭教育支援事業(PDF:107KB) | 1,945 | 1,945 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:120KB) | 1,134,967 | 1,107,143 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後子どもプランモデル事業(PDF:119KB) | 573,762 | 546,381 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食育推進事業(PDF:146KB) | 1,005 | 1,005 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食調理場等整備事業(PDF:108KB) | 566,808 | 566,808 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校ランチサポート事業(PDF:134KB) | 79,406 | 79,406 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 小学校施設等整備事業(PDF:89KB) | 1,980,210 | 1,966,664 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 学校施設の耐震化事業(PDF:88KB) | 479,900 | 479,900 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 中学校施設等整備事業(PDF:86KB) | 2,377,523 | 2,377,523 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 学校施設の耐震化事業(PDF:90KB) | 566,838 | 566,838 | |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 中学校普通教室への空調整備事業(PDF:76KB) | 参考資料(PDF:51KB) | 1,873,000 | 0 |
重点 | 学校管理部 | 施設課 | 幼稚園施設の耐震化事業(PDF:86KB) | 4,000 | 4,000 | |
重点 | 中央図書館 | 中央図書館総務課 | 図書館管理運営事業(PDF:153KB) | 325,596 | 296,506 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 新しい学校管理システム(小学校)(PDF:87KB) | 533,356 | 379,859 |
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 中学校教育環境整備支援事業(PDF:95KB) | 29,251 |
29,251 |
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 新しい学校管理システム(中学校)(PDF:92KB) | 37,867 | 37,867 |
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 新しい学校管理システム(高等学校)(PDF:87KB) | 9,277 | 7,070 |
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 幼稚園教育環境整備支援事業(PDF:94KB) | 24,235 | 24,235 |
その他一般 | 総務部 | 総務課 | 新しい学校管理システム(特別支援学校)(PDF:87KB) | 17,206 | 11,541 |
その他一般 | 総務部 | 教職員企画課 |
学校教育活動支援事業(PDF:107KB) | 53,985 | 41,843 |
その他一般 | 総務部 | 教職員企画課 | 教職員福利厚生(PDF:116KB) | 2,075 | 2,075 |
その他一般 | 総務部 | 教職員人事課 | 学校管理職支援事業(PDF:96KB) | 12,148 | 12,148 |
その他一般 | 総務部 | 教職員人事課 | 教職員採用事業(PDF:126KB) | 23,701 | 23,701 |
その他一般 | 総務部 | 教職員人事課 | 教員指導力回復・向上事業(PDF:108KB) | 218 | 218 |
その他一般 | 人権教育部 | 人権教育課 | 人権教育推進事業(PDF:91KB) | 8,114 | 8,114 |
その他一般 | 人権教育部 | 人権教育課 | 人権学習推進事業(PDF:100KB) | 4,502 | 4,502 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(PDF:116KB) | 7,500 | 7,500 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(PDF:129KB) | 2,000 | 2,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(PDF:99KB) | 2,500 | 2,500 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(PDF:128KB) | 1,000 | 1,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校企画課 | 教育研究推進事業(PDF:107KB) | 13,867 | 13,867 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校企画課 | キャリア教育推進事業(PDF:123KB) | 7,408 | 6,810 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校企画課 |
環境・防災教育推進事業(PDF:119KB) | 4,623 | 4,623 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校企画課 | 地域人材活用事業(PDF:102KB) | 68,960 | 68,960 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校企画課 |
教育活動支援事業(PDF:109KB) | 49,269 | 49,216 |
その他一般 | 学校教育部 | 教務課 | 幼児教育充実事業(PDF:105KB) | 37,822 | 37,822 |
その他一般 | 学校教育部 | 教務課 | 小学校教育環境整備事業(PDF:90KB) | 26,000 | 26,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 教務課 | 中学校教育環境整備事(PDF:89KB) | 12,000 | 12,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 教務課 | 夢をはぐくむ高校教育推進事業(PDF:128KB) | 21,684 | 16,488 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 堺市教育コミュニティづくり推進事業(PDF:93KB) | 500 | 500 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 子どもの安全安心対策事業(PDF:127KB) | 11,051 | 10,601 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 在日外国人教育研究事業(PDF:97KB) | 1,281 | 1,281 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 堺・教師ゆめ塾(PDF:114KB) | 16,103 | 16,103 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 適応指導教室(PDF:95KB) | 202,240 | 171,533 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 教育文化センター管理業務(PDF:146KB) | 523,865 | 460,933 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | PTA教育振興事業(PDF:120KB) | 1,761 | 1,761 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 小学校施設開放事業(PDF:135KB) | 36,696 | 32,468 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 中学校施設開放事業(PDF:124KB) | 8,780 | 8,284 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 青少年センター図書室運営(PDF:100KB) | 5,542 | 5,542 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 女性センター | 女性センター管理運営(PDF:141KB) | 84,999 | 80,058 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館管理(PDF:121KB) | 26,435 | 26,035 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館健全育成事業(PDF:110KB) | 2,161 | 2,161 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業用施設整備事業(PDF:100KB) | 510,103 | 421,463 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業(美原区域)(PDF:118KB) | 69,952 | 69,598 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 上神谷小学校放課後ルーム事業(PDF:112KB) | 7,307 | 5,806 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 一部負担金電話催告業務(PDF:89KB) | 1,340 | 1,340 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後ルーム事業(PDF:119KB) | 151,153 | 141,394 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 支援学校サマーサポート事業(PDF:106KB) | 2,321 | 2,321 |
その他一般 | 学校管理部 | 学務課 | 教育振興(PDF:145KB) | 37,882 | 37,882 |
その他一般 | 学校管理部 | 学務課 | 高等学校教育振興事業(PDF:88KB) | 1,392 | 1,392 |
その他一般 | 学校管理部 | 学務課 | 幼稚園管理運営事業(学務課)(PDF:87KB) | 11,791 | 11,791 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食事業(PDF:126KB) | 1,864,058 | 1,685,540 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食の安全(PDF:123KB) | 44,240 | 44,240 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 学校給食における地産地消推進事業(PDF:113KB) | 38,000 | 38,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校夜間学級給食運営事業(PDF:89KB) | 3,417 | 3,417 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 高等学校(定時制の課程)給食運営事業(PDF:92KB) | 4,374 | 2,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食運営事業(保健給食課)(PDF:95KB) | 34,000 | 34,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食調理場等整備事業(PDF:98KB) | 1,300 | 1,300 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 公立小学校校庭の芝生化事業(PDF:96KB) | 5,358 | 5,358 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 高等学校施設等整備事業(PDF:74KB) | 308,585 | 308,585 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 幼稚園施設等整備事業(PDF:78KB) | 49,050 | 49,050 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 校庭の芝生化事業(PDF:92KB) | 900 | 900 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 特別支援学校施設等整備事業(PDF:78KB) | 421,726 | 421,726 |
その他一般 | 学校管理部 | 学校環境整備室 | 幼児教育推進事業(PDF:139KB) | 11,187 | 11,187 |
その他一般 | 学校管理部 | 学校環境整備室 | 学校規模の適正化事業(PDF:104KB) | 348 | 267 |
その他一般 | 学校管理部 | 学校環境整備室 | 鳳幼稚園跡地活用事業(PDF:81KB) | 800 | 800 |
その他一般 | 学校管理部 | 学校環境整備室 | 幼稚園管理運営事業(学校環境整備室)(PDF:116KB) | 8,596 | 8,596 |
その他一般 | 中央図書館 | 中央図書館総務課 | 図書館電算事業(PDF:99KB) | 133,207 | 133,207 |
その他一般 | 中央図書館 | 中央図書館総務課 | 図書館ICT化推進事業(PDF:96KB) | 6,513 | 6,513 |
その他一般 | 中央図書館 | 中央図書館総務課 | 中央図書館整備事業(PDF:98KB) | 284,553 | 251,345 |
(単位:千円)
教育委員会事務局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
