観光インバウンドの振興
更新日:2022年8月29日
全国・世界から人を惹きつける都市魅力づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 堺観光コンベンション協会事業補助(PDF:119KB) | 370,050 | 339,289 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 | |
新規・拡充 | 観光情報発信事業(PDF:144KB) | 参考資料(PDF:169KB) | 33,838 | 23,838 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 |
新規・拡充 | 外国公館等誘致連携事業(PDF:109KB) | 参考資料(PDF:267KB) | 11,614 | 10,009 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 |
新規・拡充 | 堺産品首都圏展示販売事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:130KB) | 9,911 | 9,911 | 産業振興局 | 商工労働部 | ものづくり支援課 |
重点 | シティプロモーション事業(PDF:106KB) | 78,258 | 52,973 | 市長公室 | 広報部 | 広報課 | |
重点 | 首都圏における堺の魅力発信事業(PDF:144KB) | 22,054 | 12,656 | 市長公室 | 東京事務所 | ||
重点 | さかい利晶の杜管理運営事業(PDF:132KB) | 231,152 | 215,772 | 文化観光局 | 観光部 | 観光企画課 | |
重点 | 観光ネットワーク推進事業(PDF:130KB) | 10,280 | 5,780 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | 観光魅力創造事業(PDF:121KB) | 26,000 | 24,250 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | コンベンション振興事業(PDF:101KB) | 11,066 | 11,066 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | 観光企画事業(PDF:108KB) | 24,795 | 21,471 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | インバウンド推進事業(PDF:113KB) | 11,168 | 11,168 | 文化観光局 | 観光部 | 観光推進課 | |
重点 | 姉妹・友好都市交流事業(PDF:95KB) | 4,556 | 4,103 | 文化観光局 | 国際部 | 国際課 |
来訪者が楽しみ満足できる環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 地域コミュニティ形成支援事業(PDF:114KB) | 参考資料1(PDF:168KB) | 64,127 | 42,127 | 産業振興局 | 商工労働部 | 商業流通課 |
参考資料2(PDF:231KB) | |||||||
新規・拡充 | 魅力ある商業地づくり(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:150KB) | 26,618 | 16,618 | 産業振興局 | 商工労働部 | 商業流通課 |
重点 | 市内産業集積活性化事業(PDF:100KB) | 31,460 | 26,460 | 産業振興局 | 商工労働部 | 産業政策課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ