令和4年度一般会計補正予算(第1号)
更新日:2022年9月28日
1.予算規模
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 426,700,000 |
468,108 | 427,168,108 | |
| 特別会計 | 254,047,915 | 254,047,915 |
||
| |
国民健康保険事業 | 88,188,306 | 88,188,306 |
|
| 公共用地先行取得事業 | 6,502,997 | 6,502,997 |
||
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 282,593 | 282,593 |
||
| 介護保険事業 | 85,203,483 | 85,203,483 |
||
| 公債管理 | 57,833,695 | 57,833,695 |
||
| 後期高齢者医療事業 | 16,036,841 | 16,036,841 |
||
| 水道事業会計 | 29,028,556 | 29,028,556 |
||
| 下水道事業会計 | 59,896,841 | 59,896,841 |
||
| 合計 | 769,673,312 | 468,108 |
770,141,420 | |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 151,678,367 | 151,678,367 |
|
| 地方譲与税 | 2,109,000 | 2,109,000 |
|
| 地方消費税交付金 | 18,300,000 | 18,300,000 |
|
| 軽油引取税交付金 | 5,975,000 | 5,975,000 |
|
| 地方特例交付金 | 900,000 | 900,000 |
|
| その他交付金 | 4,696,600 | 4,696,600 |
|
| 地方交付税 | 33,741,600 | 33,741,600 |
|
| 分担金及び負担金 | 3,381,007 | 3,381,007 |
|
| 使用料及び手数料 | 5,756,400 | 5,756,400 |
|
| 国庫支出金 | 109,917,427 |
468,108 | 110,385,535 |
| 府支出金 | 27,953,130 | 27,953,130 |
|
| 財産収入 | 4,329,944 | 4,329,944 |
|
| 寄附金 | 201,583 | 201,583 |
|
| 繰入金 | 9,682,395 |
9,682,395 | |
| 繰越金 | 1 |
1 | |
| 諸収入 | 10,847,846 | 10,847,846 |
|
| 市債 | 37,229,700 | 37,229,700 |
|
| 合計 | 426,700,000 |
468,108 |
427,168,108 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,324,754 | 1,324,754 |
|
| 総務費 | 34,619,477 |
34,619,477 |
|
| 民生費 | 195,890,884 | 468,108 | 196,358,992 |
| 衛生費 | 32,634,409 |
32,634,409 | |
| 労働費 | 458,084 |
458,084 | |
| 農林水産業費 | 824,686 | 824,686 |
|
| 商工費 | 6,031,908 |
6,031,908 | |
| 土木費 | 39,806,948 | 39,806,948 |
|
| 消防費 | 9,454,864 | 9,454,864 |
|
| 教育費 | 64,568,391 | 64,568,391 |
|
| 公債費 | 39,383,123 |
39,383,123 |
|
| 諸支出金 | 1,402,472 | 1,402,472 |
|
| 予備費 | 300,000 | 300,000 | |
| 合計 | 426,700,000 |
468,108 |
427,168,108 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
