令和3年度2月補正予算ほか
更新日:2022年9月28日
1.予算規模
会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 465,864,851 | 23,336,964 | 489,201,815 | |
特別会計 | 250,201,528 | 8,036,280 | 258,237,808 | |
国民健康保険事業 | 89,752,017 | 635,531 | 90,387,548 | |
公共用地先行取得事業 | 7,108,608 | △3,560,800 | 3,547,808 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 397,245 | 397,245 | ||
介護保険事業 | 80,930,446 | 3,522,000 | 84,452,446 | |
公債管理 | 57,848,416 | 8,205,621 | 66,054,037 | |
後期高齢者医療事業 | 14,164,796 | △766,072 | 13,398,724 | |
水道事業会計 | 26,770,880 | △1,078,619 | 25,692,261 | |
下水道事業会計 | 59,965,657 | △1,387,847 | 58,577,810 | |
合計 | 802,802,916 | 28,906,778 | 831,709,694 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 145,996,717 | 5,088,000 | 151,084,717 |
地方譲与税 | 1,981,000 | 1,981,000 | |
地方消費税交付金 | 17,300,000 | 1,100,000 | 18,400,000 |
軽油引取税交付金 | 5,994,000 | 5,994,000 | |
地方特例交付金 | 800,000 | 1,231,235 | 2,031,235 |
その他交付金 | 3,598,700 | 724,000 | 4,322,700 |
地方交付税 | 33,274,724 | 10,152,905 | 43,427,629 |
分担金及び負担金 | 3,570,745 | △25,691 | 3,545,054 |
使用料及び手数料 | 5,695,258 | △15,576 | 5,679,682 |
国庫支出金 | 145,669,001 | 2,495,980 | 148,164,981 |
府支出金 | 25,898,188 | △150,656 | 25,747,532 |
財産収入 | 4,386,661 | 2,741,002 | 7,127,663 |
寄附金 | 173,162 | 148,060 | 321,222 |
繰入金 | 13,641,966 | △59,368 | 13,582,598 |
繰越金 | 1 | 1,332,100 | 1,332,101 |
諸収入 | 11,273,862 | △3,829,127 | 7,444,735 |
市債 | 46,610,866 | 2,404,100 | 49,014,966 |
合計 | 465,864,851 | 23,336,964 | 489,201,815 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,186,601 | 1,186,601 | |
総務費 | 36,121,946 | △364,936 | 35,757,010 |
民生費 | 220,391,019 | 714,368 | 221,105,387 |
衛生費 | 40,639,955 | △152,716 | 40,487,239 |
労働費 | 700,971 | 51 | 701,022 |
農林水産業費 | 920,761 | 920,761 | |
商工費 | 6,533,145 | △3,086,870 | 3,446,275 |
土木費 | 39,992,711 | △1,072,824 | 38,919,887 |
消防費 | 10,888,043 | 10,888,043 | |
教育費 | 63,772,900 | 3,071,502 | 66,844,402 |
公債費 | 40,251,214 | 8,205,621 | 48,456,835 |
諸支出金 | 4,165,585 | 16,022,768 | 20,188,353 |
予備費 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 465,864,851 | 23,336,964 | 489,201,815 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ