令和3年度8月補正予算
更新日:2022年9月28日
1.予算規模
会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 424,142,668 |
3,010,309 | 427,152,977 | |
特別会計 | 249,775,427 | 70,531 | 249,845,958 |
|
国民健康保険事業 | 89,509,256 | 70,531 | 89,579,787 |
|
公共用地先行取得事業 | 7,108,608 | 7,108,608 |
||
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 397,245 | 397,245 |
||
介護保険事業 | 80,747,106 | 80,747,106 |
||
公債管理 | 57,848,416 | 57,848,416 |
||
後期高齢者医療事業 | 14,164,796 | 14,164,796 |
||
水道事業会計 | 26,770,880 | 26,770,880 |
||
下水道事業会計 | 59,965,657 | 59,965,657 |
||
合計 | 760,654,632 | 3,080,840 |
763,735,472 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 145,996,717 | 145,996,717 |
|
地方譲与税 | 1,981,000 | 1,981,000 |
|
地方消費税交付金 | 17,300,000 | 17,300,000 |
|
軽油引取税交付金 | 5,994,000 | 5,994,000 |
|
地方特例交付金 | 800,000 | 800,000 |
|
その他交付金 | 3,598,700 | 3,598,700 |
|
地方交付税 | 28,058,000 | 28,058,000 |
|
分担金及び負担金 | 3,370,745 | 3,370,745 |
|
使用料及び手数料 | 5,695,258 | 5,695,258 |
|
国庫支出金 | 109,086,548 |
2,745,368 | 111,831,916 |
府支出金 | 25,106,153 | 57,534 | 25,163,687 |
財産収入 | 4,386,661 | 4,386,661 |
|
寄附金 | 173,162 | 173,162 |
|
繰入金 | 10,589,361 |
394,507 | 10,983,868 |
繰越金 | 1 |
1 | |
諸収入 | 11,273,862 | 11,273,862 |
|
市債 | 50,732,500 | △187,100 | 50,545,400 |
合計 | 424,142,668 |
3,010,309 |
427,152,977 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,182,601 | 1,182,601 |
|
総務費 | 35,988,339 |
△152,472 |
35,835,867 |
民生費 | 188,624,642 | 291,991 | 188,916,633 |
衛生費 | 33,784,044 |
2,888,796 | 36,672,840 |
労働費 | 672,696 |
672,696 | |
農林水産業費 | 915,254 | 915,254 |
|
商工費 | 6,401,068 |
6,401,068 | |
土木費 | 39,436,078 | △20,000 | 39,416,078 |
消防費 | 10,802,448 | 10,802,448 |
|
教育費 | 64,259,990 | △5,753 | 64,254,237 |
公債費 | 40,251,214 |
40,251,214 |
|
諸支出金 | 1,524,294 | 7,747 | 1,532,041 |
予備費 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 424,142,668 |
3,010,309 |
427,152,977 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ