令和2年度11月補正予算ほか
更新日:2022年9月28日
1.予算規模
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 527,941,072 |
6,492,483 | 534,433,555 | |
| 特別会計 | 249,728,523 |
168,373 | 249,896,896 |
|
| 都市開発資金 | 269,000 | 269,000 |
||
| 国民健康保険事業 | 88,333,641 |
194,162 | 88,527,803 |
|
| 公共用地先行取得事業 | 8,363,957 | 8,363,957 |
||
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 418,831 | 418,831 |
||
| 介護保険事業 | 84,532,980 |
△25,789 | 84,507,191 |
|
| 公債管理 | 54,153,404 | 54,153,404 |
||
| 後期高齢者医療事業 | 13,656,710 |
13,656,710 |
||
| 水道事業会計 | 25,650,966 |
52,845 |
25,703,811 |
|
| 下水道事業会計 | 58,359,365 |
△6,100 | 58,353,265 |
|
| 合計 | 861,679,926 |
6,707,601 |
868,387,527 | |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 150,713,000 | 150,713,000 |
|
| 地方譲与税 | 2,167,000 | 2,167,000 |
|
| 地方消費税交付金 | 20,300,000 | 20,300,000 |
|
| 軽油引取税交付金 | 6,262,000 | 6,262,000 |
|
| 地方特例交付金 | 800,000 | 800,000 |
|
| その他交付金 | 3,248,700 | 3,248,700 |
|
| 地方交付税 | 31,768,000 | 435,068 | 32,203,068 |
| 分担金及び負担金 | 2,640,742 |
△37,302 | 2,603,440 |
| 使用料及び手数料 | 5,711,200 |
△20,126 | 5,691,074 |
| 国庫支出金 | 195,988,386 |
4,826,816 | 200,815,202 |
| 府支出金 | 25,903,509 |
293,075 | 26,196,584 |
| 財産収入 | 5,108,420 | 5,108,420 |
|
| 寄附金 | 137,364 | 137,364 |
|
| 繰入金 | 16,779,954 |
555,789 | 17,335,743 |
| 繰越金 | 195,134 |
475,094 | 670,228 |
| 諸収入 | 11,904,363 |
△19,531 | 11,884,832 |
| 市債 | 48,313,300 |
△16,400 | 48,296,900 |
| 合計 | 527,941,072 |
6,492,483 |
534,433,555 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,199,322 |
△4,301 | 1,195,021 |
| 総務費 | 126,668,927 |
134,734 |
126,803,661 |
| 民生費 | 189,802,496 |
884,453 | 190,686,949 |
| 衛生費 | 28,146,266 |
1,529,772 | 29,676,038 |
| 労働費 | 337,410 |
6,445 | 343,855 |
| 農林水産業費 | 871,835 |
66,631 | 938,466 |
| 商工費 | 9,555,417 |
98,730 | 9,654,147 |
| 土木費 | 51,230,995 |
△176,210 | 51,054,785 |
| 消防費 | 11,495,961 |
86,626 | 11,582,587 |
| 教育費 | 66,112,867 |
17,877 | 66,130,744 |
| 公債費 | 37,330,834 |
37,330,834 |
|
| 諸支出金 | 4,888,742 |
3,847,726 | 8,736,468 |
| 予備費 | 300,000 | 300,000 | |
| 合計 | 527,941,072 |
6,492,483 |
534,433,555 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
