令和7年度5月補正予算
更新日:2025年7月22日
1.予算規模
| 会計名 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 487,900,000 | △5,663,135 | 482,236,865 | |
| 特別会計 | 259,783,434 | 21,747 | 259,805,181 | |
| 国民健康保険事業 | 81,351,126 | 0 | 81,351,126 | |
| 公共用地先行取得事業 | 14,071,526 | 0 | 14,071,526 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 430,291 | 0 | 430,291 | |
| 介護保険事業 | 95,064,164 | 0 | 95,064,164 | |
| 公債管理 | 51,057,736 | 0 | 51,057,736 | |
| 後期高齢者医療事業 | 17,808,591 | 21,747 | 17,830,338 | |
| 水道事業会計 | 28,587,762 | 0 | 28,587,762 | |
| 下水道事業会計 | 61,759,263 | 132,714 | 61,891,977 | |
| 合計 | 838,030,459 | △5,508,674 | 832,521,785 | |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 162,023,099 | 0 | 162,023,099 |
| 地方譲与税 | 2,026,000 | 0 | 2,026,000 |
| 地方消費税交付金 | 20,268,000 | 0 | 20,268,000 |
| 軽油引取税交付金 | 6,019,000 | 0 | 6,019,000 |
| 地方特例交付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他交付金 | 6,017,027 | 0 | 6,017,027 |
| 地方交付税 | 57,257,000 | 0 | 57,257,000 |
| 分担金及び負担金 | 3,475,285 | 0 | 3,475,285 |
| 使用料及び手数料 | 5,456,239 | 0 | 5,456,239 |
| 国庫支出金 | 128,308,886 | △902,416 | 127,406,470 |
| 府支出金 | 34,189,595 | △181,801 | 34,007,794 |
| 財産収入 | 7,700,778 | 13,803 | 7,714,581 |
| 寄附金 | 1,894,028 | 80,000 | 1,974,028 |
| 繰入金 | 17,837,133 | △50,321 | 17,786,812 |
| 繰越金 | 1 | 0 | 1 |
| 諸収入 | 10,804,929 | 0 | 10,804,929 |
| 市債 | 23,623,000 | △ 4,622,400 | 19,000,600 |
| 合計 | 487,900,000 | △5,663,135 | 482,236,865 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額計 | 計 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,210,981 | 0 | 1,210,981 |
| 総務費 | 43,518,674 | △155,660 | 43,363,014 |
| 民生費 | 228,897,449 | △127,665 | 228,769,784 |
| 衛生費 | 32,639,194 | 0 | 32,639,194 |
| 労働費 | 463,051 | 0 | 463,051 |
| 農林水産業費 | 1,088,498 | 0 | 1,088,498 |
| 商工費 | 6,372,622 | 80,000 | 6,452,622 |
| 土木費 | 43,484,848 | 0 | 43,484,848 |
| 消防費 | 11,363,229 | 0 | 11,363,229 |
| 教育費 | 80,830,112 | △5,459,810 | 75,370,302 |
| 公債費 | 36,569,170 | 0 | 36,569,170 |
| 諸支出金 | 1,162,172 | 0 | 1,162,172 |
| 予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 合計 | 487,900,000 | △5,663,135 | 482,236,865 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
