令和6年度10月補正予算(専決処分)
更新日:2024年10月4日
1.予算規模
会計名 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 473,922,545 | 390,971 | 474,313,516 | |
特別会計 | 261,304,942 | 0 | 261,304,942 | |
国民健康保険事業 | 84,485,251 | 0 | 84,485,251 | |
公共用地先行取得事業 | 10,064,489 | 0 | 10,064,489 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 421,479 | 0 | 421,479 | |
介護保険事業 | 92,312,798 | 0 | 92,312,798 | |
公債管理 | 55,864,183 | 0 | 55,864,183 | |
後期高齢者医療事業 | 18,156,742 | 0 | 18,156,742 | |
水道事業会計 | 27,530,965 | 0 | 27,530,965 | |
下水道事業会計 | 60,674,068 | 0 | 60,674,068 | |
合計 | 823,432,520 | 390,971 | 823,823,491 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 152,734,432 | 0 | 152,734,432 |
地方譲与税 | 2,091,000 | 0 | 2,091,000 |
地方消費税交付金 | 18,200,000 | 0 | 18,200,000 |
軽油引取税交付金 | 5,721,000 | 0 | 5,721,000 |
地方特例交付金 | 5,458,714 | 0 | 5,458,714 |
その他交付金 | 5,534,436 | 0 | 5,534,436 |
地方交付税 | 45,881,000 | 0 | 45,881,000 |
分担金及び負担金 | 3,223,267 | 0 | 3,223,267 |
使用料及び手数料 | 5,575,047 | 0 | 5,575,047 |
国庫支出金 | 123,029,521 | 378,187 | 123,407,708 |
府支出金 | 30,733,783 | 2,040 | 30,735,823 |
財産収入 | 7,332,763 | 0 | 7,332,763 |
寄附金 | 1,478,747 | 0 | 1,478,747 |
繰入金 | 22,077,688 | 10,744 | 22,088,432 |
繰越金 | 1 | 0 | 1 |
諸収入 | 11,765,346 | 0 | 11,765,346 |
市債 | 33,085,800 | 0 | 33,085,800 |
合計 | 473,922,545 | 390,971 | 474,313,516 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額計 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,230,790 | 0 | 1,230,790 |
総務費 | 43,984,163 | 390,971 | 44,375,134 |
民生費 | 215,450,558 | 0 | 215,450,558 |
衛生費 | 31,682,864 | 0 | 31,682,864 |
労働費 | 298,393 | 0 | 298,393 |
農林水産業費 | 933,333 | 0 | 933,333 |
商工費 | 7,476,358 | 0 | 7,476,358 |
土木費 | 40,047,382 | 0 | 40,047,382 |
消防費 | 10,592,876 | 0 | 10,592,876 |
教育費 | 82,377,977 | 0 | 82,377,977 |
公債費 | 38,047,944 | 0 | 38,047,944 |
諸支出金 | 1,499,907 | 0 | 1,499,907 |
予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
合計 | 473,922,545 | 390,971 | 474,313,516 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ