令和5年度11月補正予算ほか
更新日:2023年12月20日
1.予算規模
会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 440,437,534 | 16,990,421 | 457,427,955 | |
特別会計 | 256,178,658 | 256,439,876 | ||
国民健康保険事業 | 87,614,863 | 91,636 | 87,706,499 | |
公共用地先行取得事業 | 9,016,248 | 35,405 | 9,051,653 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 436,688 | 436,688 | ||
介護保険事業 | 89,585,672 | 133,971 | 89,719,643 | |
公債管理 | 54,036,410 | 54,036,410 | ||
後期高齢者医療事業 | 15,488,777 | 206 | 15,488,983 | |
水道事業会計 | 28,787,229 | 28,296 | 28,815,525 | |
下水道事業会計 | 62,540,042 | 54,009 | 62,594,051 | |
合計 | 787,943,463 | 17,333,944 | 805,277,407 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 157,402,342 | 157,402,342 | |
地方譲与税 | 2,087,000 | 2,087,000 | |
地方消費税交付金 | 19,800,000 | 19,800,000 | |
軽油引取税交付金 | 5,971,000 | 5,971,000 | |
地方特例交付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
その他交付金 | 5,179,149 | 5,179,149 | |
地方交付税 | 37,291,000 | 37,291,000 | |
分担金及び負担金 | 3,458,810 | 3,458,810 | |
使用料及び手数料 | 5,636,085 | 13,845 | 5,649,930 |
国庫支出金 | 114,057,064 | 10,176,004 | 124,233,068 |
府支出金 | 30,803,394 | 791,165 | 31,594,559 |
財産収入 | 4,445,812 | 4,445,812 | |
寄附金 | 1,538,097 | 1,538,097 | |
繰入金 | 12,907,511 | 5,859,759 | 18,767,270 |
繰越金 | 1 | 1 | |
諸収入 | 10,826,569 | 748 | 10,827,317 |
市債 | 28,033,700 | 148,900 | 28,182,600 |
合計 | 440,437,534 | 16,990,421 | 457,427,955 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,235,973 | △ 7,992 | 1,227,981 |
総務費 | 36,584,249 | 334,144 | 36,918,393 |
民生費 | 201,817,909 | 13,094,191 | 214,912,100 |
衛生費 | 37,899,891 | 87,072 | 37,986,963 |
労働費 | 283,466 | 729 | 284,195 |
農林水産業費 | 981,281 | 16,480 | 997,761 |
商工費 | 6,100,499 | 67,833 | 6,168,332 |
土木費 | 39,439,138 | 398,498 | 39,837,636 |
消防費 | 9,623,522 | 184,364 | 9,807,886 |
教育費 | 66,736,643 | △146,249 | 66,590,394 |
公債費 | 38,335,309 | 38,335,309 | |
諸支出金 | 1,099,654 | 2,961,351 | 4,061,005 |
予備費 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 440,437,534 | 16,990,421 | 457,427,955 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ