令和4年度2月補正予算ほか
更新日:2023年3月20日
1.予算規模
会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 460,430,827 | 9,781,944 | 470,212,771 | |
特別会計 | 255,035,270 | △ 1,396,415 | 253,638,855 | |
国民健康保険事業 | 88,302,003 | 1,374,423 | 89,676,426 | |
公共用地先行取得事業 | 6,502,997 | △ 2,846,699 | 3,656,298 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 282,593 | 282,593 | ||
介護保険事業 | 86,071,141 | 1,786,985 | 87,858,126 | |
公債管理 | 57,833,695 | △ 210,883 | 57,622,812 | |
後期高齢者医療事業 | 16,042,841 | △ 1,500,241 | 14,542,600 | |
水道事業会計 | 29,029,446 | △ 1,641,197 | 27,388,249 | |
下水道事業会計 | 60,192,541 | △ 1,292,400 | 58,900,141 | |
合計 | 804,688,084 | 5,451,932 | 810,140,016 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 151,678,367 | 5,133,573 | 156,811,940 |
地方譲与税 | 2,109,000 | 2,109,000 | |
地方消費税交付金 | 18,300,000 | 800,000 | 19,100,000 |
軽油引取税交付金 | 5,975,000 | 5,975,000 | |
地方特例交付金 | 900,000 | 229,461 | 1,129,461 |
その他交付金 | 4,696,600 | 297,000 | 4,993,600 |
地方交付税 | 33,741,600 | 8,942,314 | 42,683,914 |
分担金及び負担金 | 3,846,694 | △ 7,389 | 3,839,305 |
使用料及び手数料 | 5,756,400 | △ 3,859 | 5,752,541 |
国庫支出金 | 131,693,245 | △ 507,107 | 131,186,138 |
府支出金 | 30,329,458 | △ 488,177 | 29,841,281 |
財産収入 | 4,329,944 | 134,439 | 4,464,383 |
寄附金 | 201,583 | 1,140,442 | 1,342,025 |
繰入金 | 20,519,907 | 454,270 | 20,974,177 |
繰越金 | 1 | 7,171,143 | 7,171,144 |
諸収入 | 11,078,828 | △ 2,986,006 | 8,092,822 |
市債 | 35,274,200 | △ 10,528,160 | 24,746,040 |
合計 | 460,430,827 | 9,781,944 | 470,212,771 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,311,109 | △ 49,530 | 1,261,579 |
総務費 | 35,459,264 | 187,938 | 35,647,202 |
民生費 | 212,537,885 | △ 3,472,658 | 209,065,227 |
衛生費 | 42,054,858 | 834,112 | 42,888,970 |
労働費 | 492,680 | △ 42,809 | 449,871 |
農林水産業費 | 824,800 | 69 | 824,869 |
商工費 | 6,147,202 | △ 3,113,896 | 3,033,306 |
土木費 | 41,063,357 | 1,693 | 41,065,050 |
消防費 | 9,587,744 | 831,620 | 10,419,364 |
教育費 | 64,216,822 | 1,374,398 | 65,591,220 |
公債費 | 39,383,123 | △ 8,093,634 | 31,289,489 |
諸支出金 | 7,051,983 | 21,324,641 | 28,376,624 |
予備費 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 460,430,827 | 9,781,944 | 470,212,771 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ