令和5年度2月補正予算ほか
更新日:2024年3月27日
1.予算規模
会計名 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 457,427,955 | 7,894,808 | 465,322,763 | |
特別会計 | 256,439,876 | △ 1,695,423 | 254,744,453 | |
国民健康保険事業 | 87,706,499 | 212,911 | 87,919,410 | |
公共用地先行取得事業 | 9,051,653 | △ 4,101,946 | 4,949,707 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 436,688 | 0 | 436,688 | |
介護保険事業 | 89,719,643 | 1,418,888 | 91,138,531 | |
公債管理 | 54,036,410 | 979,473 | 55,015,883 | |
後期高齢者医療事業 | 15,488,983 | △ 204,749 | 15,284,234 | |
水道事業会計 | 28,815,525 | △ 3,031,800 | 25,783,725 | |
下水道事業会計 | 62,594,051 | △ 2,994,475 | 59,599,576 | |
合計 | 805,277,407 | 173,110 | 805,450,517 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 157,402,342 | △ 897,263 | 156,505,079 |
地方譲与税 | 2,087,000 | 0 | 2,087,000 |
地方消費税交付金 | 19,800,000 | △ 1,400,000 | 18,400,000 |
軽油引取税交付金 | 5,971,000 | 0 | 5,971,000 |
地方特例交付金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
その他交付金 | 5,179,149 | △ 82,297 | 5,096,852 |
地方交付税 | 37,291,000 | 10,232,644 | 47,523,644 |
分担金及び負担金 | 3,458,810 | 0 | 3,458,810 |
使用料及び手数料 | 5,649,930 | △ 1,733 | 5,648,197 |
国庫支出金 | 124,233,068 | 731,860 | 124,964,928 |
府支出金 | 31,594,559 | △ 2,407,338 | 29,187,221 |
財産収入 | 4,445,812 | △ 2,456,501 | 1,989,311 |
寄附金 | 1,538,097 | 218,813 | 1,756,910 |
繰入金 | 18,767,270 | 160,076 | 18,927,346 |
繰越金 | 1 | 7,658,110 | 7,658,111 |
諸収入 | 10,827,317 | △ 2,778,963 | 8,048,354 |
市債 | 28,182,600 | △ 1,082,600 | 27,100,000 |
合計 | 457,427,955 | 7,894,808 | 465,322,763 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額計 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,227,981 | 0 | 1,227,981 |
総務費 | 36,918,393 | △ 58,183 | 36,860,210 |
民生費 | 214,912,100 | 2,438,988 | 217,351,088 |
衛生費 | 37,986,963 | △ 4,902,456 | 33,084,507 |
労働費 | 284,195 | 0 | 284,195 |
農林水産業費 | 997,761 | 146 | 997,907 |
商工費 | 6,168,332 | △ 3,225,432 | 2,942,900 |
土木費 | 39,837,636 | 313,525 | 40,151,161 |
消防費 | 9,807,886 | 0 | 9,807,886 |
教育費 | 66,590,394 | 2,375,882 | 68,966,276 |
公債費 | 38,335,309 | 976,053 | 39,311,362 |
諸支出金 | 4,061,005 | 9,976,285 | 14,037,290 |
予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
合計 | 457,427,955 | 7,894,808 | 465,322,763 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ