令和6年度2月補正予算ほか
更新日:2025年3月25日
1.予算規模
会計名 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 487,067,941 | 16,134,198 | 503,202,139 | |
特別会計 | 261,998,953 | △2,620,200 | 259,378,753 | |
国民健康保険事業 | 84,511,750 | 238,653 | 84,750,403 | |
公共用地先行取得事業 | 10,064,489 | △3,597,718 | 6,466,771 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 421,479 | 0 | 421,479 | |
介護保険事業 | 92,767,535 | 786,080 | 93,553,615 | |
公債管理 | 56,076,683 | 1,456,046 | 57,532,729 | |
後期高齢者医療事業 | 18,157,017 | △1,503,261 | 16,653,756 | |
水道事業会計 | 27,584,059 | 47,200 | 27,631,259 | |
下水道事業会計 | 60,744,470 | △1,948,950 | 58,795,520 | |
合計 | 837,395,423 | 11,612,248 | 849,007,671 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額計 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 152,734,432 | 3,561,418 | 156,295,850 |
地方譲与税 | 2,091,000 | 0 | 2,091,000 |
地方消費税交付金 | 18,200,000 | 504,000 | 18,704,000 |
軽油引取税交付金 | 5,721,000 | 316,000 | 6,037,000 |
地方特例交付金 | 5,458,714 | 153,429 | 5,612,143 |
その他交付金 | 5,534,436 | 298,000 | 5,832,436 |
地方交付税 | 45,881,000 | 10,727,205 | 56,608,205 |
分担金及び負担金 | 3,223,267 | 0 | 3,223,267 |
使用料及び手数料 | 5,575,047 | 0 | 5,575,047 |
国庫支出金 | 129,677,637 | 1,537,019 | 131,214,656 |
府支出金 | 31,570,709 | △946,090 | 30,624,619 |
財産収入 | 7,332,763 | △2,369,940 | 4,962,823 |
寄附金 | 1,478,747 | 109,311 | 1,588,058 |
繰入金 | 27,468,142 | △2,269,335 | 25,198,807 |
繰越金 | 1 | 7,270,912 | 7,270,913 |
諸収入 | 11,765,346 | △3,245,531 | 8,519,815 |
市債 | 33,355,700 | 487,800 | 33,843,500 |
合計 | 487,067,941 | 16,134,198 | 503,202,139 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額計 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,218,488 | 0 | 1,218,488 |
総務費 | 44,728,867 | △831,194 | 43,897,673 |
民生費 | 223,834,292 | 36,471 | 223,870,763 |
衛生費 | 31,648,517 | △1,043,099 | 30,605,418 |
労働費 | 298,453 | 0 | 298,453 |
農林水産業費 | 945,189 | 0 | 945,189 |
商工費 | 7,477,396 | △3,328,850 | 4,148,546 |
土木費 | 40,693,997 | 206,877 | 40,900,874 |
消防費 | 11,002,997 | 0 | 11,002,997 |
教育費 | 83,391,512 | 4,989,061 | 88,380,573 |
公債費 | 38,260,444 | 864,929 | 39,125,373 |
諸支出金 | 3,267,789 | 15,240,003 | 18,507,792 |
予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
合計 | 487,067,941 | 16,134,198 | 503,202,139 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
