人口動態
更新日:2026年5月20日
住民基本台帳(外国人住民を含む)による。
最新の人口動態
| 区域 | 人口増加数 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減数 | 出生 | 死亡 | 増減数 | 転入 | 転出 | ||
| 全市 | 364 | -414 | 421 | 835 | 778 | 4,738 | 3,960 |
| 堺区 | 584 | -74 | 78 | 152 | 658 | 1,693 | 1,035 |
| 中区 | -72 | -61 | 65 | 126 | -11 | 480 | 491 |
| 東区 | 78 | -45 | 41 | 86 | 123 | 512 | 389 |
| 西区 | -13 | -53 | 72 | 125 | 40 | 643 | 603 |
| 南区 | -169 | -100 | 44 | 144 | -69 | 375 | 444 |
| 北区 | -2 | -42 | 109 | 151 | 40 | 890 | 850 |
| 美原区 | -42 | -39 | 12 | 51 | -3 | 145 | 148 |
(備考)転入及び転出には職権処理等を含みます。
| 年次 | PDF形式 | EXCEL形式 |
|---|---|---|
| 令和8年 | ダウンロード(エクセル:51KB) |
過去の人口動態
| 年次 | PDF形式 | EXCEL形式 |
|---|---|---|
平成18年 |
||
平成19年 |
||
平成20年 |
||
平成21年 |
||
平成22年 |
||
平成23年 |
||
| 平成24年 | ダウンロード(PDF:210KB) | ダウンロード(エクセル:38KB) |
| 平成25年 | ||
| 平成26年 | ダウンロード(PDF:204KB) | ダウンロード(エクセル:45KB) |
| 平成27年 | ダウンロード(PDF:204KB) | ダウンロード(エクセル:45KB) |
| 平成28年 | ||
| 平成29年 | ||
| 平成30年 | ||
平成31年・令和元年 |
||
| 令和2年 | ||
| 令和3年 | ダウンロード(PDF:207KB) | ダウンロード(エクセル:46KB) |
| 令和4年 | ダウンロード(PDF:205KB) | ダウンロード(エクセル:49KB) |
| 令和5年 | ダウンロード(PDF:208KB) | ダウンロード(エクセル:49KB) |
| 令和6年 | ダウンロード(PDF:203KB) | ダウンロード(エクセル:46KB) |
| 令和7年 | ダウンロード(PDF:203KB) | ダウンロード(エクセル:49KB) |
このページに掲載している各データ(PDF,excelファイル)は、 堺市オープンデータです。注記のあるものを除き、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスにて提供します。利用者は、ライセンスに従って自由に二次利用することが可能です。
堺市オープンデータの利用規約等についてはこちらをご確認ください。
PDF形式のファイルを開けない場合は、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)をダウンロードしてください。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
政策局 政策企画部 共創連携課
電話番号:(公民連携係)072-228-0289、(データ活用推進係)072-228-7480、(統計情報係)072-228-7450、(広域行政係)072-222-0380
ファクス:072-222-9694
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階
このページの作成担当にメールを送る