モニター構成
更新日:2026年8月1日
モニター構成(令和8年7月31日現在)
| 18歳以上 30歳未満 |
30歳以上 40歳未満 |
40歳以上 50歳未満 |
50歳以上 60歳未満 |
60歳以上 70歳未満 |
70歳以上 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺区 | 男 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 45 |
| 女 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 13 | 47 | |
| 中区 | 男 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 33 |
| 女 | 4 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 38 | |
| 東区 | 男 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 28 |
| 女 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 25 | |
| 西区 | 男 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 16 | 39 |
| 女 | 2 | 16 | 6 | 8 | 6 | 5 | 43 | |
| 南区 | 男 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 20 | 40 |
| 女 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 43 | |
| 北区 | 男 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 39 |
| 女 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 58 | |
| 美原区 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 女 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 | |
| 市全域 | 男 | 21 | 21 | 33 | 43 | 34 | 74 | 226 |
| 女 | 30 | 62 | 40 | 51 | 41 | 50 | 274 | |
| 計 | 51 | 83 | 73 | 94 | 75 | 124 | 500 | |

このページの作成担当
政策局 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439、(広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館1階
