各種申請手数料について
更新日:2023年8月21日
建築確認、中間検査、完了検査申請手数料
建築物の確認申請手数料
対象床面積 | 確認申請手数料 | 構造計算適合審査(法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事による審査)手数料 | 中間検査申請手数料 | 完了検査申請手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD付申請 | 書類申請 | 中間検査実施 | 中間検査未実施 | ||||
申請に係る全建築物の床面積の合計で算定 | 審査を要する建築物毎に算定 | 検査対象床面積で算定 | 申請に係る全建築物の床面積の合計で算定 | ||||
同一棟として増築する場合は増築に係る既存部分の床面積の10分の1を加算(※) | エキスパンションジョイント等により構造上独立している場合は別棟 | 同一棟として増築する場合は増築に係る既存部分の床面積の10分の1を加算(※) | |||||
100平方メートル以内 | 31,000円 | 33,000円 | 117,100円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 | |
100平方メートル超200平方メートル以内 | 42,000円 | 44,000円 | 117,100円 | 21,000円 | 24,000円 | 26,000円 | |
200平方メートル超500平方メートル以内 | 58,000円 | 60,000円 | 140,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 32,000円 | |
500平方メートル超1,000平方メートル以内 | 85,000円 | 87,000円 | 162,800円 | 46,000円 | 52,000円 | 55,000円 | |
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 114,000円 | 116,000円 | 185,700円 | 62,000円 | 71,000円 | 76,000円 | |
2,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 273,000円 | 275,000円 | 221,900円 | 168,000円 | 199,000円 | 209,000円 | |
10,000平方メートル超50,000平方メートル以内 | 468,000円 | 470,000円 | 294,700円 | 255,000円 | 288,000円 | 308,000円 | |
50,000平方メートル超 | 728,000円 | 730,000円 | 541,300円 | 430,000円 | 478,000円 | 518,000円 |
※下記に該当する場合は既存部分の床面積に含まない
イ 増築に係る既存建築物が平成12年6月1日以降に確認済証を受けたものである場合
ロ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む)のエレベーターの設置を目的とした増築で、既存部分の床面積の20分の1以下かつ50平方メートル以下の場合
建築設備の確認申請手数料
対象 | 確認申請手数料 | 完了検査申請手数料 | |
---|---|---|---|
FD付申請 | 書類申請 | ||
昇降機 | 19,000円 | 21,000円 | 18,000円 |
小荷物専用昇降機 | 9,000円 |
11,000円 | 10,000円 |
上記二つを除く建築設備 | 19,000円 | 21,000円 | 18,000円 |
工作物の確認申請手数料
対象 | 確認申請手数料 | 完了検査申請手数料 | |
---|---|---|---|
FD付申請 | 書類申請 | ||
工作物 | 16,000円 | 18,000円 | 12,000円 |
省エネ適合判定対象建築物の完了検査申請手数料
手数料区分 | 手数料 | |
---|---|---|
建築物の用途 | 申請面積※1 | |
工場等※2のみ | 1,000平方メートル未満 |
19,500円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
27,900円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
70,200円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
105,400円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
131,600円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
163,300円 | |
50,000平方メートル以上 |
226,900円 | |
工場等以外 | 1,000平方メートル未満 |
85,500円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 112,800円 |
|
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
181,300円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
235,400円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
282,500円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
331,500円 | |
50,000平方メートル以上 |
428,100円 |
省エネ適合性判定建築物は、完了検査申請時に上記の手数料を追加。
※1 「申請面積」は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の床面積の合計とする。ただし、増築等で、一次エネルギー消費量に係る計算を要しない既存部分がある場合は、当該既存部分の床面積を除いた値を「申請面積」とする。
※2 「工場等」とは工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。
主な許認可手数料
対象 | 根拠条項 | 手数料 |
---|---|---|
道路の位置の指定 | 第42条第1項第5号 | 77,000円 |
建築物等の仮使用認定 | 第7条の6第1項第1号又は2号、法第18条第24項第1号又は2号 | 120,000円 |
建築物の敷地と道路との関係の特例認定 | 第43条第2項第1号 | 27,000円 |
建築物の敷地と道路との関係の特例許可 | 第43条第2項第2号 | 33,000円 |
公衆便所等の道路内における建築許可 | 第44条第1項第2号 | 33,000円 |
用途地域における建築等許可 | 第48条第1項から第13項ただし書 | 180,000円 |
建築物の高さの適用除外に係る許可 | 第55条第3項各号 | 160,000円 |
日影による建築物の高さの特例許可 | 第56条の2第1項ただし書 | 160,000円 |
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 (総合設計制度) | 第59条の2第1項 | 160,000円 |
仮設建築物の建築許可 | 第85条第6項 | 120,000円 |
総合的設計による一団地の建築物の特例認定 | 第86条第1項 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
同一敷地内認定建築物以外の建築物に係る建築の特例認定 | 第86条の2第1項 | 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が1である場合にあっては78,000円、2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
証明手数料
建築確認に関する証明手数料 1件200円
写しの交付手数料
建築計画概要書等の写しの交付手数料 1件200円
低炭素建築物新築等計画の認定手数料
低炭素建築物新築等計画の認定手数料
・直前の認定等と評価方法が異なる変更申請、または申請面積が増加する変更申請を含む。
・「申請面積」は、認定等に係る建築物の部分の床面積の合計とする。ただし、「申請面積」が増加する変更の場合は、元の「申請面積」×0.5に、変更によって増加する部分の床面積の合計を加えた値を「申請面積」とする。
住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
一戸建ての住宅 |
200平方メートル未満 | 5,600円 | 22,400円 |
200平方メートル以上 | 23,900円 | ||
一戸建ての住宅 |
200平方メートル未満 | 5,600円 | 41,400円 |
200平方メートル以上 | 46,000円 | ||
共同住宅等 |
300平方メートル未満 | 11,000円 | 39,900円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 23,200円 | 67,300円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 51,400円 | 119,900円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 91,800円 | 180,100円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 147,700円 | 328,800円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 223,500円 | 554,600円 | |
50,000平方メートル以上 | 339,400円 | 971,100円 | |
共同住宅等 |
300平方メートル未満 | 11,000円 | 81,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 23,200円 | 133,500円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 51,400円 | 225,600円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 91,800円 | 322,400円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 147,700円 | 632,400円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 223,500円 | 1,116,900円 | |
50,000平方メートル以上 | 339,400円 | 2,050,900円 |
誘導仕様基準:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準に適合することを確認すること
非住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
非住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 11,000円 | 101,500円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 128,600円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 168,500円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 91,600円 | 271,200円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 144,900円 | 353,400円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 182,900円 | 424,200円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 228,600円 | 497,300円 | |
50,000平方メートル以上 | 319,900円 | 643,400円 | |
モデル建物法以外 | 300平方メートル未満 |
11,000円 |
261,300円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
19,000円 |
326,800円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 421,200円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
91,600円 |
600,000円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
144,900円 |
738,500円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
182,900円 |
872,400円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
228,600円 |
994,900円 | |
50,000平方メートル以上 |
319,900円 |
1,240,000円 |
モデル建物法:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準に適合することを確認する方法
低炭素建築物新築等計画の変更認定手数料
住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
一戸建ての住宅 |
200平方メートル未満 | 3,400円 | 11,800円 |
200平方メートル以上 | 12,600円 | ||
一戸建ての住宅 (誘導仕様基準以外) |
200平方メートル未満 | 3,400円 | 21,300円 |
200平方メートル以上 | 23,600円 | ||
共同住宅等 |
300平方メートル未満 | 6,100円 | 20,600円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 12,200円 | 34,300円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 26,300円 | 60,600円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 46,600円 | 90,800円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 74,600円 | 165,100円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 112,900円 | 278,400円 | |
50,000平方メートル以上 | 171,300円 | 487,100円 | |
共同住宅等 |
300平方メートル未満 | 6,100円 | 41,100円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 12,200円 | 67,400円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 26,300円 | 113,500円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 46,600円 | 161,900円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 74,600円 | 317,000円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 112,900円 | 559,600円 | |
50,000平方メートル以上 | 171,300円 | 1,027,100円 |
誘導仕様基準:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準に適合することを確認すること
非住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
非住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 6,100円 | 51,400円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 10,100円 | 64,900円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 16,000円 | 84,900円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 46,400円 | 136,200円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 73,100円 | 177,300円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 92,100円 | 212,700円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 114,900円 | 249,200円 | |
50,000平方メートル以上 | 160,600円 | 322,300円 | |
モデル建物法以外 | 300平方メートル未満 |
6,100円 |
131,300円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
10,100円 |
164,000円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 16,000円 | 211,200円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
46,400円 |
300,600円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
73,100円 |
369,800円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
92,100円 |
436,800円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
114,900円 |
498,100円 | |
50,000平方メートル以上 |
160,600円 |
620,600円 |
モデル建物法:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準に適合することを確認する方法
低炭素建築物新築等計画の認定に関する証明手数料
低炭素建築物新築等計画の認定に関する証明手数料 1件200円
建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定及び変更の判定手数料
手数料区分 | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
非住宅 | 申請面積※1 | 新規申請※2 | 変更申請 | |
工場等※3のみ | モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 21,600円 | 15,800円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 30,400円 | 15,800円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 43,000円 | 22,100円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 108,400円 | 54,800円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 163,200円 | 82,200円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 202,800円 | 102,000円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 251,500円 | 126,400円 | ||
50,000平方メートル以上 | 349,700円 | 175,400円 | ||
モデル建物法以外 | 300平方メートル未満 | 26,200円 | 18,300円 | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 35,400円 | 18,300円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 49,100円 | 25,100円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 116,000円 | 58,700円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 171,600円 | 86,400円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 211,900円 | 106,600円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 262,100円 | 131,700円 | ||
50,000平方メートル以上 | 362,600円 | 181,900円 | ||
工場等以外 | モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 99,200円 | 63,700円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 126,300円 | 63,700円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 166,200円 | 83,700円 |
||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 269,000円 | 135,100円 |
||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 351,100円 | 176,200円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 421,900円 | 211,600円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 495,000円 | 248,100円 | ||
50,000平方メートル以上 | 641,100円 | 321,100円 | ||
モデル建物法以外 | 300平方メートル未満 |
259,000円 | 162,900円 |
|
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 324,500円 | 162,900円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
418,900円 | 210,000円 |
||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
597,700円 | 299,500円 |
||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
736,200円 | 368,700円 |
||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
870,100円 | 435,700円 |
||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
992,600円 |
496,900円 | ||
50,000平方メートル以上 |
1,237,700円 |
619,500円 |
モデル建物法:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認する方法
※1 「申請面積」は、判定等に係る建築物の部分の床面積の合計とする。ただし、増築等で、一次エネルギー消費量に係る計算を要しない既存部分がある場合は、当該既存部分の床面積を除いた値を「申請面積」とする。また、「申請面積」が増加する変更の場合は、元の「申請面積」×0.5に、変更によって増加する部分の床面積の合計を加えた値を「申請面積」とする。
※2 直前の判定等と評価方法が異なる変更申請、または申請面積が増加する変更申請を含む。
※3 「工場等」とは工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。
軽微な変更に関する証明書の発行
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
非住宅 | 申請面積※ | ||
工場等のみ | モデル建物 | 1,000平方メートル未満 | 15,800円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 22,100円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 54,800円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 82,200円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 102,000円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 126,400円 | ||
50,000平方メートル以上 | 175,400円 | ||
モデル建物以外 | 1,000平方メートル未満 | 18,300円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 25,100円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 58,700円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 86,400円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 106,600円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 131,700円 | ||
50,000平方メートル以上 | 181,900円 | ||
工場等以外 |
モデル建物 | 1,000平方メートル未満 | 63,700円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 83,700円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 135,100円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 176,200円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 211,600円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 248,100円 | ||
50,000平方メートル以上 | 321,100円 | ||
モデル建物以外 | 1,000平方メートル未満 |
162,900円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 210,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 299,500円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
368,700円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
435,700円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
496,900円 |
||
50,000平方メートル以上 |
619,500円 |
モデル建物法:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認する方法
※ 「申請面積」は、軽微な変更に係る非住宅建築物、または非住宅部分の床面積の合計とする。ただし、増築等で、一次エネルギー消費量に係る計算を要しない既存部分がある場合は、当該既存部分の床面積を除いた値を「申請面積」とする。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定手数料
・直前の認定等と評価方法が異なる変更申請、または申請面積が増加する変更申請を含む。
・「申請面積」は、認定等に係る建築物の部分の床面積の合計とする。ただし、「申請面積」が増加する変更の場合は、元の「申請面積」×0.5に、変更によって増加する部分の床面積の合計を加えた値を「申請面積」とする。
住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
一戸建ての住宅 |
200平方メートル未満 | 5,600円 | 20,100円 |
200平方メートル以上 | 21,600円 | ||
一戸建ての住宅 |
200平方メートル未満 | 5,600円 | 39,100円 |
200平方メートル以上 | 43,700円 | ||
共同住宅等 |
300平方メートル未満 | 11,000円 | 37,600円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 23,200円 | 65,000円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 51,400円 | 117,600円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 91,800円 | 177,800円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 147,700円 | 326,500円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 223,500円 | 552,300円 | |
50,000平方メートル以上 | 339,400円 | 968,800円 | |
共同住宅等 |
300平方メートル未満 | 11,000円 | 78,700円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 23,200円 | 131,200円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 51,400円 | 223,400円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 91,800円 | 320,100円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 147,700円 | 630,100円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 223,500円 | 1,114,700円 | |
50,000平方メートル以上 | 339,400円 | 2,048,600円 |
※ 「共同住宅等」の申請面積は、建築物全体を認定申請する場合であって、共同住宅等の共用部分を評価しない方法による場合は、共用部分を除いた床面積
誘導仕様基準:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準に適合することを確認すること
非住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
非住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 11,000円 | 99,200円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 126,300円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 166,200円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 91,600円 | 269,000円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 144,900円 | 351,100円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 182,900円 | 421,900円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 228,600円 | 495,000円 | |
50,000平方メートル以上 | 319,900円 | 641,100円 | |
モデル建物法以外 | 300平方メートル未満 |
11,000円 | 259,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 324,500円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
30,700円 | 418,900円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
91,600円 | 597,700円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
144,900円 | 736,200円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
182,900円 | 870,100円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
228,600円 | 992,600円 | |
50,000平方メートル以上 |
319,900円 | 1,237,700円 |
モデル建物法:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準に適合することを確認する方法
建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定手数料
住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
一戸建ての住宅 |
200平方メートル未満 | 3,400円 | 10,700円 |
200平方メートル以上 | 11,400円 | ||
一戸建ての住宅 |
200平方メートル未満 | 3,400円 | 20,200円 |
200平方メートル以上 | 22,500円 | ||
共同住宅等 |
300平方メートル未満 | 6,100円 | 19,400円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 12,200円 | 33,100円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 26,300円 | 59,400円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 46,600円 | 89,600円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 74,600円 | 164,000円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 112,900円 | 277,300円 | |
50,000平方メートル以上 | 171,300円 | 486,000円 | |
共同住宅等 |
300平方メートル未満 | 6,100円 | 40,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 12,200円 | 66,200円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 26,300円 | 112,300円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 46,600円 | 160,800円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 74,600円 | 315,800円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 112,900円 | 558,400円 | |
50,000平方メートル以上 | 171,300円 | 1,025,900円 |
※ 「共同住宅等」の申請面積は、建築物全体を認定申請する場合であって、共同住宅等の共用部分を評価しない方法による場合は、共用部分を除いた床面積
誘導仕様基準:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準に適合することを確認すること
非住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
非住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 6,100円 | 50,200円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 10,100円 | 63,700円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 16,000円 | 83,700円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 46,400円 | 135,100円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 73,100円 | 176,200円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 92,100円 | 211,600円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 114,900円 | 248,100円 | |
50,000平方メートル以上 | 160,600円 | 321,100円 | |
モデル建物法以外 | 300平方メートル未満 |
6,100円 | 130,100円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 10,100円 | 162,900円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
16,000円 | 210,000円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
46,400円 | 299,500円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
73,100円 | 368,700円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
92,100円 | 435,700円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
114,900円 | 496,900円 | |
50,000平方メートル以上 |
160,600円 | 619,500円 |
モデル建物法:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準に適合することを確認する方法
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関する証明手数料
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関する証明手数料 1件200円
建築物エネルギー消費性能基準適合の認定手数料
建築物エネルギー消費性能基準適合の認定手数料
住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
一戸建ての住宅(仕様基準等) | 200平方メートル未満 | 5,600円 | 20,100円 |
200平方メートル以上 | 21,600円 | ||
一戸建ての住宅(仕様基準等以外) | 200平方メートル未満 | 5,600円 | 39,100円 |
200平方メートル以上 | 43,700円 | ||
共同住宅等(仕様基準等) |
300平方メートル未満 |
11,000円 |
37,600円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
23,100円 |
65,000円 |
|
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
51,300円 |
117,500円 |
|
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
91,600円 |
177,600円 |
|
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
147,200円 |
326,000円 |
|
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
222,500円 |
551,300円 |
|
50,000平方メートル以上 |
337,400円 |
966,800円 |
|
共同住宅等(仕様基準等以外) | 300平方メートル未満 | 11,000円 | 78,700円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 23,100円 | 131,200円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 51,300円 | 223,300円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 91,600円 | 319,900円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 147,200円 | 629,700円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 222,500円 | 1,113,700円 | |
50,000平方メートル以上 | 337,400円 | 2,046,600円 |
※1 「共同住宅等」の申請面積は、建築物全体を認定申請する場合であって、共同住宅等の共用部分を評価しない方法による場合は、共用部分を除いた床面積
※2 仕様基準等:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以降「省令」という。)に規定する次の基準
・省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)
・省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)
非住宅
手数料区分 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
非住宅 | 申請面積 | 認定のみ | 技術審査+認定 |
モデル建物法 | 300平方メートル未満 | 11,000円 | 99,200円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 126,300円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 30,700円 | 166,200円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 91,600円 | 269,000円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 144,900円 | 351,100円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 182,900円 | 421,900円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 | 228,600円 | 495,000円 | |
50,000平方メートル以上 | 319,900円 | 641,100円 | |
モデル建物法以外 | 300平方メートル未満 |
11,000円 | 259,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 19,000円 | 324,500円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
30,700円 | 418,900円 | |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 |
91,600円 | 597,700円 | |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 |
144,900円 | 736,200円 | |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 |
182,900円 | 870,100円 | |
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満 |
228,600円 | 992,600円 | |
50,000平方メートル以上 |
319,900円 | 1,237,700円 |
モデル建物法:建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認する方法
建築物エネルギー消費性能基準適合の認定に関する証明手数料
建築物エネルギー消費性能基準適合の認定に関する証明手数料 1件200円
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る