業務概要・統計について
更新日:2024年10月29日
業務内容(統計含む)
詳しくは、業務概要をご覧ください。
堺市統計書記載事項
 犬の登録、予防注射及び犬猫の収容状況について(統計)
(本表は狂犬病予防業務及び動物愛護業務の概況を表章したものです。犬の登録は生涯1回登録です。)
| 年度 | 新規 | 注射数 | 収容数 | 引取数 | 返還数 | 譲渡数 | 処分数 | 死亡数 | 飼主不明犬 | 飼い犬 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 2,688 | 26,222 | 6 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | 
| 令和2年度 | 3,223 | 26,321 | 2 | 11 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 23 | 
| 令和3年度 | 3,317 | 27,095 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23 | 
| 令和4年度 | 2,092 | 27,428 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 24 | 
| 令和5年度 | 6,856 | 27,774 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19 | 
※令和4年度までの新規登録数は鑑札交付による登録数です。令和5年度は、鑑札交付数と狂犬病予防法の特例制度にもとづく登録数(マイクロチップ情報の通知による登録数)の合計です。
| 年度 | 飼い猫 | 所有者不明猫 | 負傷猫収容数 | 返還数 | 譲渡数 | 処分数 | 死亡数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 10 | 118 | 35 | 3 | 51 | 117 | 4 | 
| 令和2年度 | 78 | 97 | 30 | 2 | 53 | 87 | 18 | 
| 令和3年度 | 47 | 61 | 22 | 1 | 24 | 97 | 17 | 
| 令和4年度 | 56 | 26 | 23 | 0 | 24 | 86 | 12 | 
| 令和5年度 | 15 | 19 | 9 | 1 | 10 | 30 | 6 | 
※引取り・収容犬猫は年度を越えて飼養されることがあるため、処分数又は死亡数と整合しないことがあります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当

