(Aブロック)石津川下流部流域(いしづがわかりゅうぶりゅういき)・内川水系(うちかわすいけい)・内水氾濫避難対象地区(ないすいはんらんひなんたいしょうちく)及(およ)び開設避難所一覧(かいせつひなんじょいちらん)
更新日:2026年4月1日
避難情報発令時(ひなんじょうほうはつれいじ)の避難対象地区(ひなんたいしょうちく)及(およ)び開設避難所(かいせつひなんじょ)は以下(いか)のとおりです。
避難対象地区一覧(ひなんたいしょうちくいちらん)
| 区(く) | 校区(こうく) | 町名(ちょうめい) |
|---|---|---|
| 堺区(さかいく) | 三宝(さんぼう) | 海山町(かいさんちょう)1、2、3、4丁(ちょう)、神南辺町(かんなべちょう)1、2丁(ちょう)、三宝町(さんぼうちょう)2、3、4、5、6丁(ちょう)、鉄砲町(てっぽうちょう)、松屋町(まつやちょう)1丁(ちょう)、南島町(みなみじまちょう)1、2、3、4、6丁(ちょう)、山本町(やまもとちょう)1、2、3、5丁(ちょう) |
| 市(いち) | 大町西(おおちょうにし)3丁(ちょう)、甲斐町西(かいのちょうにし)3丁(ちょう)、栄橋町(さかえばしちょう)1、2丁(ちょう)、竜神橋町(りゅうじんばしちょう)1丁(ちょう) | |
| 錦綾(きんりょう) | 南清水町(みなみしみずちょう)1丁(ちょう) | |
| 錦(にしき) | 北向陽町(きたこうようちょう)1丁(ちょう)、神明町東(しんめいちょうひがし)3丁(ちょう) | |
| 熊野(ゆや) | 北花田口町(きたはなだぐちちょう)1丁(ちょう)、南瓦町(みなみかわらまち) | |
| 錦西(きんさい) | 九間町西(くけんちょうにし)2、3丁、車之町西(くるまのちょうにし)2、3丁(ちょう)、材木町西(ざいもくちょうにし)2、3丁(ちょう)、桜之町西(さくらのちょうにし)3丁(ちょう)、宿屋町西(しゅくやちょうにし)2、3丁(ちょう)、神明町西(しんめいちょうにし)2、3丁(ちょう)、錦之町西(にしきのちょうにし)3丁(ちょう)、柳之町西(やなぎのちょうにし)2、3丁(ちょう) | |
| 英彰(えいしょう) | 大浜北町(おおはまきたまち)3丁(ちょう)、大浜中町(おおはまなかまち)1、2、3丁(ちょう)、大浜南町(おおはまみなみまち)1、2、3丁(ちょう)、宿院町西(しゅくいんちょうにし)4丁(ちょう)、少林寺町西(しょうりんじちょうにし)4丁(ちょう)、新在家町西(しんざいけちょうにし)2、3、4丁(ちょう)、出島海岸通(でじまかいがんどおり)1、2丁(ちょう)、中之町西(なかのちょうにし)3、4丁(ちょう)、南旅篭町西(みなみはたごちょうにし)2、3、4丁(ちょう)、南半町西(みなみはんちょうにし)1、2、3、4丁(ちょう) | |
| 新湊(しんみなと) | 柏木町(かしわぎちょう)1、2、3、4丁(ちょう)、春日通(かすがどおり)2、3、4丁(ちょう)、楠町(くすのきちょう)1、2丁(ちょう)、昭和通(しょうわどおり)1、2、4丁(ちょう)、菅原通(すがはらどおり)1、2、3丁(ちょう)、出島町(でじまちょう)1、2、3、4、5丁(ちょう)、西湊町(にしみなとちょう)1、2、3、4、5、6丁(ちょう)、東湊町(ひがしみなとちょう)1、2、3、4、5丁(ちょう)、八幡通(やはたどおり)1丁(ちょう) | |
| 少林寺(しょうりんじ) | 新在家町東(しんざいけちょうひがし)2、3丁(ちょう)、南旅篭町東(みなみはたごちょうひがし)2、3丁(ちょう)、南半町東(みなみはんちょうひがし)2丁(ちょう) | |
| 安井(やすい) | 翁橋町(おきなばしちょう)1丁(ちょう)、中安井町(なかやすいちょう)1丁(ちょう) | |
| 神石(かみいし) | 神石市之町(かみいしいちのちょう)、石津町(いしづちょう)4丁(ちょう) | |
| 大仙西(だいせんにし) | 大仙西町(だいせんにしまち)1丁(ちょう) | |
| 西区(にしく) | 浜寺石津(はまでらいしづ) | 浜寺石津町中(はまでらいしづちょうなか)1、2、3丁(ちょう)、浜寺石津町西(はまでらいしづちょうにし)3、4丁(ちょう)、浜寺石津町東(はまでらいしづちょうひがし)1、2、4丁(ちょう) |
| 浜寺東(はまでらひがし) | 浜寺石津町東(はまでらいしづちょうひがし)5丁(ちょう)、浜寺船尾町西(はまでらふなおちょうにし)1、2、3、4、5丁(ちょう)、浜寺船尾町東(はまでらふなおちょうひがし)1、2、3、4丁(ちょう) | |
| 浜寺(はまでら) | 浜寺石津町中(はまでらいしづちょうなか)5丁(ちょう)、浜寺石津町西(はまでらいしづちょうにし)5丁(ちょう)、浜寺諏訪森町中(はまでらすわのもりちょうなか)1、2、3丁(ちょう)、浜寺諏訪森町西(はまでらすわのもりちょうにし)1、2、3、4丁(ちょう)、浜寺諏訪森町東(はまでらすわのもりちょうひがし)1、2、3丁(ちょう) | |
| 浜寺昭和(はまでらしょうわ) | 浜寺昭和町(はまでらしょうわちょう)1、2、3、4、5丁(ちょう)、浜寺公園町(はまでらこうえんちょう)1、2、3、4丁(ちょう)、浜寺元町(はまでらもとまち)1、3、5丁(ちょう) |
開設避難所一覧(かいせつひなんじょいちらん)
| 避難所名称(ひなんじょめうしょう) | 住所(じゅうしょ) | |
|---|---|---|
| 堺(さかいく) | 三宝小学校(さんぼうしょうがっこう) | 三宝町(さんぼうちょう) 5丁(ちょう)286番地(ばんち) |
| 市小学校(いちしょうがっこう) | 市之町西(いちのちょうにし) 3丁(ちょう)1番(ばん)14号(ごう) |
|
| 錦綾小学校(きんりょうしょうがっこう) | 錦綾町(きんりょうちょう) 1丁(ちょう)6番(ばん)19号(ごう) |
|
| 錦小学校(にしきしょうがっこう) | 九間町東(くけんちょうひがし) 3丁(ちょう)1番(ばん)17号(ごう) |
|
| 熊野小学校(ゆやしょうがっこう) | 熊野町東(くまのちょうひがし) 5丁(ちょう)1番(ばん)49号(ごう) |
|
| 錦西小学校(きんさいしょうがっこう) | 神明町西(しんめいちょうにし) 2丁(ちょう)1番(ばん)1号(ごう) |
|
| 英彰小学校(えいしょうしょうがっこう) | 寺地町西(てらじちょうにし) 4丁(ちょう)1番(ばん)1号(ごう) |
|
| 新湊小学校(しんみなとしょうがっこう) | 西湊町(にしみなとちょう) 6丁(ちょう)6番(ばん)1号(ごう) |
|
| 旧湊小学校(きゅうみなとしょうがっこう) | 東湊町(ひがしみなとちょう) 2丁(ちょう)119番(ばん)4号(ごう) |
|
| 少林寺小学校(しょうりんじしょうがっこう) | 少林寺町東(しょうりんじちょうひがし) 4(ちょう)丁1番(ばん)1号(ごう) |
|
| 安井小学校(やすいしょうがっこう) | 南安井町(みなみやすいちょう) 4丁(ちょう)1番(ばん)5号(ごう) |
|
| 神石小学校(かみいししょうがっこう) | 石津町(いしづちょう) 2丁(ちょう)6番(ばん)1号(ごう) |
|
| 大仙西小学校(だいせんにししょうがっこう) | 大仙西町(だいせんにしまち) 4丁(ちょう)129番地(ばんち) |
|
| 西区(にしく) | 浜寺石津小学校(はまでらいしづしょうがっこう) | 浜寺石津町中(はまでらいしづちょうなか) 2丁(ちょう)3番(ばん)28号(ごう) |
| 浜寺東小学校(はまでらひがししょうがっこう) | 浜寺船尾町東(はまでらふなおちょうひがし) 1丁(ちょう)101番地(ばんち) |
|
| 浜寺小学校(はまでらしょうがっこう) | 浜寺諏訪森町東(はまでらすわのもりちょうひがし) 2丁(ちょう)163番地(ばんち) |
|
| 浜寺昭和小学校(はまでらしょうわしょうがっこう) | 浜寺昭和町(はまでらしょうわちょう) 2丁(ちょう)282番地(ばんち) |
|
| 浜寺中学校(はまでらちゅうがっこう) | 浜寺船尾町西(はまでらふなおちょうにし) 5丁(ちょう)60番地(ばんち) |
浸水想定区域(しんすいそうていくいき)
石津川ハザードマップ

洪水(こうずい)ハザードマップ(石津川(いしづかわ))(PDF:210KB)
内川水系(うちかわすいけい)ハザードマップ

洪水(こうずい)ハザードマップ(内川水系(うちかわすいけい)))(PDF:7,788KB)
内水(ないすい)ハザードマップ

雨水出水(うすいしゅすい)(内水浸水(ないすいしんすい))想定区域図(そうていくいきず)(PDF:18,932KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
