石津川下流部流域・内川水系・内水氾濫避難対象地区及び開設避難所一覧
更新日:2026年4月1日
避難情報発令時の避難対象地区及び開設避難所は以下のとおりです。
避難対象地区一覧
| 区 | 校区 | 町名 |
|---|---|---|
| 堺区 | 三宝 | 海山町1、2、3、4丁、神南辺町1、2丁、三宝町2、3、4、5、6丁、鉄砲町、松屋町1丁、南島町1、2、3、4、6丁、山本町1、2、3、5丁 |
| 市 | 大町西3丁、甲斐町西3丁、栄橋町1、2丁、竜神橋町1丁 | |
| 錦綾 | 南清水町1丁 | |
| 錦 | 北向陽町1丁、神明町東3丁 | |
| 熊野 | 北花田口町1丁、南瓦町 | |
| 錦西 | 九間町西2、3丁、車之町西2、3丁、材木町西2、3丁、桜之町西3丁、宿屋町西2、3丁、神明町西2、3丁、錦之町西3丁、柳之町西2、3丁 | |
| 英彰 | 大浜北町3丁、大浜中町1、2、3丁、大浜南町1、2、3丁、宿院町西4丁、少林寺町西4丁、新在家町西2、3、4丁、出島海岸通1、2丁、中之町西3、4丁、南旅篭町西2、3、4丁、南半町西1、2、3、4丁 | |
| 新湊 | 柏木町1、2、3、4丁、春日通2、3、4丁、楠町1、2丁、昭和通1、2、4丁、菅原通1、2、3丁、出島町1、2、3、4、5丁、西湊町1、2、3、4、5、6丁、東湊町1、2、3、4、5丁、八幡通1丁 | |
| 少林寺 | 新在家町東2、3丁、南旅篭町東2、3丁、南半町東2丁 | |
| 安井 | 翁橋町1丁、中安井町1丁 | |
| 神石 | 神石市之町、石津町4丁 | |
| 大仙西 | 大仙西町1丁 | |
| 西区 | 浜寺石津 | 浜寺石津町中1、2、3丁、浜寺石津町西3、4丁、浜寺石津町東1、2、4丁 |
| 浜寺東 | 浜寺石津町東5丁、浜寺船尾町西1、2、3、4、5丁、浜寺船尾町東1、2、3、4丁 | |
| 浜寺 | 浜寺石津町中5丁、浜寺石津町西5丁、浜寺諏訪森町中1、2、3丁、浜寺諏訪森町西1、2、3、4丁、浜寺諏訪森町東1、2、3丁 | |
| 浜寺昭和 | 浜寺昭和町1、2、3、4、5丁、浜寺公園町1、2、3、4丁、浜寺元町1、3、5丁 |
開設避難所一覧
| 避難所名称 | 住所 | |
|---|---|---|
| 堺区 | 三宝小学校 | 三宝町5丁286番地 |
| 市小学校 | 市之町西3丁1番14号 | |
| 錦綾小学校 | 錦綾町1丁6番19号 | |
| 錦小学校 | 九間町東3丁1番17号 | |
| 熊野小学校 | 熊野町東5丁1番49号 | |
| 錦西小学校 | 神明町西2丁1番1号 | |
| 英彰小学校 | 寺地町西4丁1番1号 | |
| 新湊小学校 | 西湊町6丁6番1号 | |
| 旧湊小学校 | 東湊町2丁119番4号 | |
| 少林寺小学校 | 少林寺町東4丁1番1号 | |
| 安井小学校 | 南安井町4丁1番5号 | |
| 神石小学校 | 石津町2丁6番1号 | |
| 大仙西小学校 | 大仙西町4丁129番地 | |
| 西区 | 浜寺石津小学校 | 浜寺石津町中2丁3番28号 |
| 浜寺東小学校 | 浜寺船尾町東1丁101番地 | |
| 浜寺小学校 | 浜寺諏訪森町東2丁163番地 | |
| 浜寺昭和小学校 | 浜寺昭和町2丁282番地 | |
| 浜寺中学校 | 浜寺船尾町西5丁60番地 |
浸水想定区域
石津川ハザードマップ

内川水系ハザードマップ

内水ハザードマップ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
