このページの先頭です

本文ここから

市立学校園の幼児・児童・生徒数の推移

更新日:2023年8月10日

(各年5月1日現在)

堺市立学校園の幼児・児童・生徒数の推移1

堺市立学校園の幼児・児童・生徒数の推移2

堺市内学校園の幼児児童生徒数                                 

(令和5年5月1日現在)

小学校 中学校 高等学校 幼稚園 特別支援学校
市立(92) 40,121 市立(43) 20,393 市立(1) 711 市立 (4) 298 市立(3) 436

※( )内の数字は、学校園数である。

※本市内に所在地を置く学校園を対象としているため、他市町村から通園、通学する幼児児童生徒数を含んでいる。

(令和4年5月1日現在)

小学校 中学校 高等学校 幼稚園 特別支援学校
私立 (2) 796 私立 (4) 1,161 私立(8) 6,022 私立(38) 6,344
府立(15) 11,155 府立(4) 475

※( )内の数字は、学校園数である。

※本市内に所在地を置く学校園を対象としているため、他市町村から通園、通学する幼児児童生徒数を含んでいる。

各区別小学校児童数

各区別中学校生徒数

各区別小学校児童数(各年5月1日現在)

堺区

(小学校16校)
学校名 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
    男  女 
1 三宝       349 339 688 325 323 648 316 322 638 326 295 621 328 297 625
2 錦西       166 155 321 164 148 312 159 149 308 145 146 291 148 141 289
3 市       166 168 334 167 171 338 166 174 340 176 175 351 170 188 358
4 錦綾       116 109 225 102 112 214 105 119 224 104 110 214 113 115 228
5 浅香山       282 298 580 262 284 546 246 264 510 247 256 503 239 236 475
6 錦       115 115 230 121 103 224 113 108 221 106 109 215 103 101 204
7 熊野       163 134 297 164 141 305 154 145 299 162 144 306 155 137 292
8 榎       418 391 809 451 408 859 451 424 875 450 423 873 440 438 878
9 三国丘       375 330 705 390 326 716 411 359 770 447 392 839 480 404 884
10  英彰       258 226 484 234 224 458 207 202 409 188 197 385 172 200 372
11 新湊 279 242 521 273 230 503 265 221 486 261 202 463 259 191 450
12 少林寺       62 40 102 62 43 105 61 44 105 64 43 107 59 34 93
13 安井       80 88 168 81 75 156 84 68 152 75 64 139 67 54 121
14 大仙西       62 70 132 57 71 128 59 72 131 53 66 119 50 61 111
15 神石       151 153 304 153 151 304 146 144 290 157 155 312 164 154 318
16 大仙       241 237 478 235 244 479 226 266 492 219 248 467 222 253 475
  3,283 3,095 6,378 3,241 3,054 6,295 3,169 3,081 6,250 3,180 3,025 6,205 3,169 3,004 6,173

中区

(小学校13校)
学校名 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
17 東陶器       338 334 672 371 361 732 383 337 720 395 341 736 399 337 736
18  西陶器       192 183 375 205 198 403 188 200 388 186 196 382 185 181 366
19 福田       267 266 533 253 272 525 273 264 537 281 252 533 262 245 507
20 東百舌鳥       510 557 1,067 490 541 1,031 468 533 1,001 459 488 947 435 462 897
21 土師       226 212 438 225 208 433 227 200 427 229 208 437 233 228 461
22 八田荘       283 216 499 271 203 474 254 214 468 238 223 461 236 245 481
23 八田荘西       124 107 231 121 114 235 110 114 224 108 116 224 109 111 220
24 宮園       45 42 87 38 35 73 30 31 61 31 29 60 26 20 46
25 東深井       382 337 719 377 323 700 359 326 685 348 313 661 331 316 647
26 久世       556 515 1,071 547 510 1,057 516 509 1,025 497 495 992 473 484 957
27 深阪       138 140 278 133 134 267 126 119 245 126 111 237 121 113 234
28 深井       305 247 552 290 245 535 260 248 508 271 225 496 227 214 441
29 深井西       199 189 388 210 182 392 205 178 383 178 183 361 173 174 347
  3,565 3,345 6,910 3,531 3,326 6,857 3,399 3,273 6,672 3,347 3,180 6,527 3,210 3,130 6,340

東区

(小学校9校)
学校名 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
30 日置荘       351 308 659 369 292 661 358 297 655 366 297 663 366 290 656
31  日置荘西       158 109 267 141 109 250 142 103 245 134 112 246 130 124 254
32 登美丘東       243 209 452 241 212 453 243 197 440 205 180 385 203 172 375
33 登美丘西       276 350 626 289 345 634 303 351 654 304 355 659 298 343 641
34 登美丘南       303 310 613 303 295 598 288 301 589 281 294 575 276 285 561
35 野田       421 425 846 411 411 822 401 409 810 402 413 815 388 393 781
36 南八下       253 273 526 261 272 533 266 272 538 274 262 536 278 264 542
37 八下西       182 168 350 173 145 318 160 140 300 158 136 294 141 129 270
38 白鷺       160 146 306 162 150 312 168 147 315 170 161 331 175 175 350
  2,347 2,298 4,645 2,350 2,231 4,581 2,329 2,217 4,546 2,294 2,210 4,504 2,255 2,175 4,430

西区

(小学校14校)
学校名 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
39 浜寺石津       211 194 405 193 190 383 191 188 379 181 182 363 166 171 337
40  浜寺東       205 217 422 206 213 419 203 207 410 207 208 415 208 191 399
41 向丘 234 259 493 242 246 488 253 251 504 252 232 484 258 238 496
42 平岡       149 121 270 148 134 282 168 153 321 195 172 367 202 195 397
43 福泉       664 590 1,254 657 573 1,230 607 581 1,188 572 575 1,147 562 547 1,109
44 福泉上       205 204 409 205 194 399 200 181 381 204 198 402 199 182 381
45 福泉東       76 79 155 75 71 146 75 71 146 67 58 125 62 53 115
46 鳳       387 356 743 376 342 718 363 328 691 341 311 652 317 297 614
47 鳳南       561 640 1,201 554 618 1,172 520 598 1,118 509 559 1068 497 511 1008
48 津久野       242 225 467 220 224 444 215 206 421 204 189 393 192 176 368
49 家原寺       129 138 267 131 146 277 130 139 269 120 133 253 114 134 248
50 上野芝       292 303 595 300 310 610 299 295 594 297 276 573 291 275 566
51 浜寺       252 217 469 239 222 461 234 225 459 241 222 463 241 218 459
52 浜寺昭和       354 351 705 310 335 645 312 311 623 307 285 592 319 273 592
  3,961 3,894 7,855 3,856 3,818 7,674 3,770 3,734 7,504 3,697 3,600 7,297 3,628 3,461 7,089

南区

(小学校19校)
学校名  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
53 福泉中央       248 206 454 246 209 455 230 217 447 235 226 461 224 216 440
54  桃山台       83 74 157 91 69 160 92 74 166 82 76 158 76 80 156
55 宮山台       203 187 390 205 195 400 209 185 394 215 169 384 206 169 375
56 竹城台       130 111 241 120 104 224 107 105 212 98 102 200 91 98 189
57 竹城台東       87 91 178 79 85 164 73 77 150 70 69 139 65 72 137
58 上神谷       119 115 234 119 105 224 112 105 217 103 95 198 95 89 184
59 若松台       126 97 223 131 90 221 128 95 223 116 93 209 106 101 207
60 茶山台       104 115 219 110 106 216 123 101 224 121 95 216 111 100 211
61 三原台       446 408 854 413 379 792 360 338 698 328 294 622 307 267 574
62 泉北高倉 175 151 326 162 149 311 155 149 304 147 141 288 153 141 294
63 槇塚台       202 206 408 205 202 407 196 192 388 195 183 378 205 187 392
64 はるみ 191 193 384 189 175 364 186 170 356 175 177 352 172 178 350
原山台      
原山台東      
65 原山ひかり 202 217 419 180 203 383 159 199 358 159 181 340 151 179 330
66 庭代台       162 145 307 157 137 294 156 135 291 152 127 279 152 134 286
67 御池台       277 247 524 257 229 486 244 212 456 223 189 412 198 169 367
68 赤坂台       184 183 367 167 166 333 167 172 339 157 174 331 160 167 327
69 新檜尾台       185 182 367 181 176 357 155 186 341 151 163 314 135 161 296
70 美木多       396 337 733 410 349 759 401 360 761 402 373 775 393 365 758
71 城山台       180 172 352 183 166 349 182 175 357 180 169 349 179 172 351
  3,700 3,437 7,137 3,605 3,294 6,899 3,435 3,247 6,682 3,309 3,096 6,405 3,179 3,045 6,224

北区

(小学校15校)
学校名 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
72 新金岡       221 204 425 241 203 444 230 214 444 212 233 445 215 223 438
73  光竜寺       80 65 145 83 73 156 87 64 151 78 69 147 88 68 156
74 新金岡東       86 95 181 78 94 172 88 91 179 84 97 181 80 99 179
75 北八下       258 240 498 252 247 499 260 265 525 264 252 516 266 247 513
76 百舌鳥       418 399 817 397 404 801 397 403 800 379 395 774 383 408 791
77 西百舌鳥       176 188 364 153 198 351 140 182 322 148 175 323 150 179 329
78 東三国丘       369 367 736 353 372 725 345 363 708 356 363 719 357 362 719
79 東浅香山       337 318 655 325 296 621 320 285 605 294 291 585 281 301 582
80 金岡       584 533 1,117 579 514 1,093 580 511 1,091 569 478 1,047 537 453 990
81 金岡南       538 543 1,081 529 575 1,104 527 606 1,133 543 606 1,149 532 628 1,160
82 五箇荘         328 259 587 317 251 568 289 245 534 272 220 492 234 232 466
83 五箇荘東       271 295 566 311 294 605 311 279 590 318 281 599 317 284 601
84 新浅香山       131 114 245 117 103 220 105 105 210 95 88 183 83 80 163
85 中百舌鳥       432 403 835 430 392 822 391 351 742 367 318 685 350 331 681
86 大泉       82 74 156 84 78 162 79 77 156 79 84 163 81 85 166
  4,311 4,097 8,408 4,249 4,094 8,343 4,149 4,041 8,190 4,058 3,950 8,008 3,954 3,980 7,934

美原区

(小学校6校)
学校名 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
87  黒山    204 192 396 194  195  389 202  183  385 199  172  371  205   163  368
88 平尾 140 135 275 133 128 261 125 131 256 134 128 262 127  122 249
89 美原北 264 238 502 252 235 487 247 240 487 247 232 479 231  236 467
90 八上 268 228 496 251 217 468 237 201 438 238 209 447 229  214 443
91 美原西 109 98 207 98 98 196 94 91 185 88 82 170 86  80 166
92 さつき野 123 113 236 126 117 243 124 125 249 125 126 251 121  117 238
  1,108 1,004 2,112 1,054 990 2,044 1,029 971 2,000 1,031 949 1,980 999 932 1,931

各区別中学校生徒数(各年5月1日現在)

堺区

(中学校7校)
学校名     令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
1 月州    349 332 681 353 346 699 339 346 685 322 338 660 308 342 650
2 浅香山 182 188 370 200 166 366 213 179 392 212 187 399 190 183 373
3 殿馬場 193 292 485 166 247 413 178 220 398 159 195 354 152 177 329
4 三国丘 348 309 657 324 309 633 342 311 653 324 311 635 326 304 630
5 大浜 296 242 538 280 234 514 267 238 505 249 228 477 243 228 471
6 陵西 114 76 190 106 78 184 102 76 178 93 83 176 89 88 177
7 179 157 336 175 155 330 186 148 334 178 178 356 192 180 372
  1,661 1,596 3,257 1,604 1,535 3,139 1,627 1,518 3,145 1,537 1,520 3,057 1,500 1,502 3,002

中区

(中学校6校)
学校名        令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
8 泉ヶ丘東    314 339 653 337 300 637 349 334 683 346 341 687 360 392 752
9 東百舌鳥 466 415 881 438 398 836 434 394 828 421 412 833 412 419 831
10 八田荘 199 219 418 219 199 418 227 180 407 210 162 372 191 144 335
11 深井 199 192 391 179 196 375 183 191 374 193 190 383 203 169 372
12 平井 313 323 636 325 329 654 354 336 690 357 321 678 355 310 665
13 深井中央 239 225 464 234 217 451 241 217 458 257 222 479 266 214 480
  1,730 1,713 3,443 1,732 1,639 3,371 1,788 1,652 3,440 1,784 1,648 3,432 1,787 1,648 3,435

東区

(中学校4校)
学校名      令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
    男   女   計  男   女   女  
14 日置荘 223 192 415 212 199 411 225 202 427 215 195 410 233 195 428
15 登美丘 342 363 705 341 380 721 364 374 738 392 399 791 404 386 790
16 野田 168 189 357 187 196 383 208 209 417 204 197 401 191 206 397
17 南八下 224 209 433 218 229 447 210 227 437 199 223 422 210 207 417
  957 953 1,910 958 1,004 1,962 1,007 1,012 2,019 1,010 1,014 2,024 1,038 994 2,032

西区

(中学校6校)
学校名        令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
18 浜寺 202 204 406 204 216 420 198 207 405 203 188 391 197 195 392
19 上野芝 192 199 391 177 181 358 171 191 362 174 196 370 178 200 378
20 福泉   444 404 848 450 395 845 456 398 854 457 370 827 432 394 826
21 445 449 894 435 468 903 460 448 908 436 447 883 452 471 923
22 津久野 323 313 636 331 296 627 314 304 618 316 314 630 320 325 645
23  浜寺南 273 289 562 279 264 543 303 265 568 275 244 519 225 252 477
  1,879 1,858 3,737 1,876 1,820 3,696 1,902 1,813 3,715 1,861 1,759 3,620 1,804 1,837 3,641

南区

(中学校9校)
学校名        令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
24  福泉南 143 146 289 146 134 280 155 131 286 154 118 272 161 124 285
25 宮山台 204 220 424 191 203 394 190 196 386 175 182 357 185 190 375
26 若松台 189 169 358 163 169 332 165 166 331 167 170 337 188 158 346
27 三原台 324 285 609 321 280 601 322 276 598 317 290 607 299 278 577
28 晴美台 213 197 410 198 188 386 195 188 383 180 186 366 185 172 357
29 原山台 156 138 294 160 121 281 147 109 256 111 105 216 97 99 196
30 庭代台 229 202 431 229 202 431 224 219 443 204 197 401 197 189 386
31 赤坂台 221 215 436 212 222 434 203 198 401 191 188 379 175 172 347
32 美木多 255 243 498 239 252 491 255 254 509 268 243 511 280 237 517
  1,934 1,815 3,749 1,859 1,771 3,630 1,856 1,737 3,593 1,767 1,679 3,446 1,767 1,619 3,386

北区

(中学校9校)
学校名         令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
   
33  金岡北 183 184 367 183 168 351 170 162 332 185 169 354 187 163 350
34 八下 107 93 200 123 98 221 118 93 211 120 104 224 111 107 218
35 陵南 313 301 614 320 289 609 301 285 586 314 267 581 280 270 550
36 長尾 330 287 617 333 300 633 322 324 646 336 317 653 319 323 642
37 金岡南 431 463 894 455 462 917 477 479 956 490 467 957 499 459 958
38 五箇荘 373 335 708 349 332 681 350 353 703 312 339 651 345 319 664
39 中百舌鳥 225 212 437 225 215 440 239 219 458 239 246 485 238 222 460
40 大泉 44 34 78 36 27 63 44 34 78 38 30 68 42 32 74
  2,006 1,909 3,915 2,024 1,891 3,915 2,021 1,949 3,970 2,034 1,939 3,973 2,021 1,895 3,916

美原区

(中学校3校)
学校名         令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
    男    女    計    男    女    計    男    女    計    男    女    計    男    女    計  
41  美原 263 231 494 259 227 486 243 231 474 227 223 450 226 217 443
42 美原西    246 244 490 251 245 496 249 257 506 245 224 469 222 209 431
43 さつき野       54 69 123 58 60 118 61 54 115 63 49 112 56 51 107
  563 544 1,107 568 532 1,100 553 542 1,095 535 496 1,031 504 477 981

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学務課

電話番号:072-228-7485

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで