(1)違反施設に対する行政処分等の情報
更新日:2025年4月25日
A 新着情報
発生年月日(公表年月日) |
令和7年4月18日(令和7年4月25日) |
|
---|---|---|
違反施設 | 業種名 |
飲食店営業 |
施設の名称 |
株式会社ダイフク |
|
営業者の氏名 |
株式会社ダイフク |
|
所在地 |
中区東山43-1 | |
違反の理由(内容) |
食品衛生法第6条第3項違反(食中毒の発生) | |
措置内容 |
4月25日から26日まで2日間の営業停止 | |
備考 |
【病因物質】 |
新着情報は掲載後、おおむね2週間を過ぎれば情報を削除します。(過去情報に移行します)
B 過去情報
発生年月日 |
違反施設 | 違反の理由 | 違反の内容 | 措置状況 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
業種名 | 所在地(区名) | |||||
令和6年10月11日(令和6年10月22日) | 飲食店営業 | 北区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 2日間の営業停止 | 【病因物質】 |
令和6年2月18日(令和6年2月27日) | 飲食店営業 | 北区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 1日間の営業停止 | 【病因物質】 |
令和6年1月5日(令和6年1月16日) | 飲食店営業 | 西区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 1日間の営業停止 | 【病因物質】 |
令和5年10月24日(令和5年11月7日) | 飲食店営業 | 堺区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 2日間の営業停止 | 【病因物質】 【有症者数】 |
令和5年9月13日(令和5年9月21日) | 飲食店営業 | 北区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 1日間の営業停止 | 【病因物質】 |
令和5年5月28日(令和5年6月7日) | 飲食店営業 | 北区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 1日間の営業停止 | 【病因物質】 |
令和5年5月9日(令和5年5月16日) | 飲食店営業 | 中区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 |
2日間の営業停止 | 【病因物質】 ウエルシュ菌【原因食品】 |
令和5年2月7日(令和5年2月14日) | 飲食店営業 | 北区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 1日間の営業停止 | 【病因物質】 |
令和5年1月29日(令和5年2月3日) | 飲食店営業 | 北区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 1日間の営業停止 | 【病因物質】 |
令和5年1月7日(令和5年1月12日) | 飲食店営業 | 中区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 2日間の営業停止 | 【病因物質】 |
令和4年6月9日(令和4年6月20日) | 飲食店営業 | 堺区 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 1日間の営業停止 | 【病因物質】 |
過去情報は、おおむね3年間掲載しています。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話番号:072-222-9925
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る