教育委員会事務局
教育委員会事務局の予算要求概要と教育委員会事務局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
教育委員会事務局の予算要求概要
教育委員会事務局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 総務部 | 学務課 | 小学校教育振興事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:281KB) | 558,276 | 496,422 |
新規・拡充 | 総務部 | 学務課 | 中学校教育振興事業(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:281KB) | 363,524 | 308,522 |
新規・拡充 | 総務部 | 学務課 | 【仮称】大学等奨学金支援事業(PDF:95KB) | |||
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 小学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:140KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 804,098 | 752,880 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 中学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:136KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 368,005 | 337,064 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 高等学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:137KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 20,261 | 20,783 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 幼稚園管理運営事業(学校教育部)(PDF:151KB) | 参考資料(PDF:113KB) | 122,660 | 117,837 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:147KB) | 参考資料(PDF:114KB) | 41,291 | 39,263 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 英語教育推進事業(PDF:128KB) | 参考資料(PDF:603KB) | 253,039 | 183,327 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 学校図書館教育推進事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:380KB) | 83,820 | 80,699 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 堺マイスタディ事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:770KB) | 180,204 | 162,448 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 支援教育課 | 特別支援教育環境整備事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:259KB) | 252,501 | 224,936 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 睡眠教育を軸とした家での7つのやくそく推進事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:1,333KB) | 12,420 | 1,140 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールソーシャルワーカー活用事業(PDF:115KB) | 参考資料(PDF:532KB) | 27,517 | 22,668 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールカウンセラー配置事業(PDF:110KB) | 参考資料(PDF:425KB) | 79,555 | 75,238 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 部活動推進事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:965KB) | 94,557 | 91,336 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教育センター | 学校教育ICT化推進事業(PDF:123KB) | 参考資料(PDF:432KB) | 1,388,471 | 1,110,443 |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 子ども堺学推進事業(PDF:121KB) | 17,833 | 17,185 | |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | こどものアートによる地域活性化事業(PDF:113KB) | 27,824 | 27,424 | |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 地域人材活用事業(PDF:103KB) | 64,587 | 64,397 | |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 被災者支援交流事業(PDF:100KB) | 7,200 | 7,000 | |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 小中一貫教育・学力向上推進事業(PDF:116KB) | 44,683 | 42,686 | |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 堺版コミュニティ・スクール推進事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:356KB) | 3,279 | 2,955 |
重点 | 学校教育部 | 支援教育課 | 特別支援教育推進事業(PDF:100KB) | 参考資料(PDF:252KB) | 20,664 | 19,804 |
重点 | 学校教育部 | 支援教育課 | ユニバーサルデザインスクール事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:387KB) | 3,967 | 3,861 |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 生徒指導支援事業(PDF:119KB) | 28,327 | 27,470 | |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールサポート事業(PDF:101KB) | 13,841 | 13,841 | |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 体力向上推進事業(PDF:107KB) | 3,472 | 3,472 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 科学教育推進事業(PDF:94KB) | 11,102 | 11,102 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教職員研修(PDF:118KB) | 85,656 | 73,174 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教育相談(PDF:112KB) | 16,780 | 16,752 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 理科実験準備等支援事業(PDF:93KB) | 11,025 | 11,025 | |
重点 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 親育ち支援事業(PDF:113KB) | 1,039 | 1,039 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業(のびのびルーム)(PDF:134KB) | 1,506,401 | 1,293,757 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後子ども総合プラン事業(PDF:118KB) | 585,649 | 546,915 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食育推進事業(PDF:118KB) | 467 | 467 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食事業(PDF:102KB) | 548,716 | 482,644 | |
重点 | 中央図書館 | 総務課 | 図書館管理運営事業(PDF:137KB) | 334,370 | 305,235 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 地域人材活用事業(総務課)(PDF:82KB) | 59,036 | 59,036 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(小学校)(PDF:96KB) | 327,384 | 327,384 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(中学校)(PDF:101KB) | 101,351 | 85,614 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(高等学校)(PDF:96KB) | 6,783 | 6,783 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(幼稚園)(PDF:98KB) | 22,440 | 22,440 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(特別支援学校)(PDF:96KB) | 10,604 | 10,604 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 教育振興(PDF:138KB) | 24,439 | 24,187 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 高等学校教育振興事業(PDF:90KB) | 973 | 973 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 幼稚園管理運営事業(学務課)(PDF:87KB) | 11,661 | 11,661 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 特別支援学校管理運営事業(学務課)(PDF:92KB) | 137,966 | 137,966 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員企画課 | 学校教育活動支援事業(教職員企画課)(PDF:108KB) | 483,249 | 415,714 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 学校管理職支援事業(PDF:93KB) | 14,525 | 14,525 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 教職員採用事業(PDF:127KB) | 20,499 | 20,032 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 教員指導力回復・向上事業(PDF:106KB) | 173 | 173 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 学校教育活動支援事業(教職員人事課)(PDF:90KB) | 5,231 | 2,141 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(小学校)(PDF:94KB) | 6,900 | 6,900 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(小学校)(PDF:106KB) | 2,000 | 2,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(中学校)(PDF:95KB) | 2,300 | 2,300 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(中学校)(PDF:105KB) | 1,500 | 1,500 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 幼児教育充実事業(PDF:127KB) | 52,174 | 52,174 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 教育研究推進事業(PDF:113KB) | 13,130 | 12,130 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 環境・防災教育推進事業(PDF:112KB) | 4,244 | 4,244 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 教育活動支援事業(PDF:107KB) | 28,522 | 28,522 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 豊かな心の育成事業(PDF:98KB) | 20,056 | 20,056 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 小学校施設等整備事業(学校教育部)(PDF:98KB) | 32,500 | 13,200 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 夢をはぐくむ高校教育推進事業(PDF:120KB) | 29,474 | 14,780 |
その他一般 | 学校教育部 | 支援教育課 | 小学校教育環境整備事業(PDF:96KB) | 69,800 | 26,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 支援教育課 | 中学校教育環境整備事業(PDF:96KB) | 40,800 | 19,800 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 堺市教育コミュニティづくり推進事業(PDF:95KB) | 500 | 500 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 子どもの安全安心対策事業(PDF:104KB) | 10,880 | 10,880 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 在日外国人教育研究事業(PDF:96KB) | 1,281 | 1,281 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 人権教育推進事業(PDF:94KB) | 7,892 | 7,892 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 人権学習推進事業(PDF:102KB) | 3,661 | 3,661 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 堺・教師ゆめ塾(PDF:121KB) | 12,305 | 9,849 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 適応指導教室(PDF:108KB) | 43,432 | 39,424 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 教育文化センター管理業務(PDF:152KB) | 217,364 | 175,318 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | PTA教育振興事業(PDF:107KB) | 1,761 | 1,761 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 小学校施設開放事業(PDF:108KB) | 32,520 | 32,520 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 中学校施設開放事業(PDF:126KB) | 17,326 | 7,301 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 青少年センター図書室運営(PDF:98KB) | 5,446 | 5,376 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館管理(PDF:130KB) | 28,687 | 23,688 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館健全育成(PDF:112KB) | 2,031 | 2,031 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業用施設整備事業(PDF:100KB) | 235,937 | 123,530 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 市税等コールセンター運営業務(PDF:87KB) | 1,419 | 1,419 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後ルーム事業(PDF:119KB) | 138,487 | 127,100 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食事業(PDF:125KB) | 1,798,131 | 1,752,701 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食の安全(PDF:99KB) | 43,991 | 43,991 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 学校給食における地産地消推進事業(PDF:111KB) | 38,000 | 38,000 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成30年度要求額 | 平成30年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食調理場等整備事業(PDF:108KB) | 610,583 | 216,254 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校夜間学級給食運営事業(PDF:89KB) | 3,645 | 3,645 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食施設等整備事業(PDF:84KB) | 2,500 | 2,500 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 高等学校(定時制の課程)給食運営事業(PDF:90KB) | 2,276 | 2,276 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食運営事業(PDF:97KB) | 39,569 | 39,569 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食調理場等整備事業(PDF:97KB) | 1,300 | 1,300 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 公立小学校校庭の芝生化事業(PDF:92KB) | 5,130 | 5,130 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 小学校施設等整備事業(PDF:99KB) | 4,669,292 | 1,242,752 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 小規模校再編整備事業(施設課)(PDF:84KB) | 1,510,700 | 942,400 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 中学校施設等整備事業(PDF:96KB) | 1,952,017 | 1,007,987 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 高等学校施設等整備事業(PDF:74KB) | 18,720 | 17,810 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 幼稚園施設等整備事業(PDF:86KB) | 77,840 | 75,900 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 校庭の芝生化事業(PDF:91KB) | 900 | 900 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 特別支援学校施設等整備事業(PDF:82KB) | 14,053 | 13,163 |
その他一般 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 学校規模の適正化事業(PDF:105KB) | 176 | 176 |
その他一般 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 幼児教育推進事業(PDF:113KB) | 2,424 | 2,424 |
その他一般 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 幼稚園管理運営事業(教育環境整備推進室)(PDF:116KB) | 7,774 | 7,774 |
その他一般 | 中央図書館 | 総務課 | 図書館電算事業(PDF:93KB) | 64,572 | 64,423 |
その他一般 | 中央図書館 | 総務課 | 図書館整備事業(PDF:83KB) | 1,071 | 0 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 女性センター | 女性センター管理運営(PDF:114KB) | 130,097 | ※1 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 社会教育関係団体支援事業 | ※ | 2,058 |
※1 女性センター管理運営事業の再編に伴い一部市民人権局へ移行 |
(単位:千円)
教育委員会事務局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
