建設局
建設局の予算要求概要と建設局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
建設局の予算要求概要
建設局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成29年度要求額 |
平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 道路照明灯LED更新事業(PDF:124KB) | 参考資料(PDF:160KB) | 17,800 | 17,050 |
新規・拡充 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修マネジメント事業(PDF:140KB) | 参考資料(PDF:538KB) | 962,500 | 733,125 |
新規・拡充 | 自転車まちづくり部 | 自転車環境整備課 | 自転車通行環境整備事業(PDF:116KB) | 参考資料(PDF:320KB) | 312,412 | 227,283 |
新規・拡充 | 自転車まちづくり部 | 自転車対策事務所 | 自転車等駐車場設置事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:330KB) | 263,814 | 211,804 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 南花田鳳西町線(金岡・白鷺地区)(PDF:157KB) | 参考資料(PDF:618KB) | 1,107,200 | 1,075,400 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(南余部・北野田地区)(PDF:140KB) | 参考資料(PDF:895KB) | 211,560 | 197,960 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 諏訪森神野線(延伸)(PDF:187KB) | 参考資料(PDF:1,115KB) | 953,850 | 763,245 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 新家日置荘線(延伸)(PDF:172KB) | 参考資料(PDF:226KB) | 256,280 | 77,780 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(八下地区)(PDF:132KB) | 参考資料(PDF:436KB) | 247,800 | 238,000 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 大阪河内長野線(南工区)(PDF:225KB) | 参考資料(PDF:853KB) | 8,600 | 4,300 |
新規・拡充 |
道路部 |
道路計画課 | 錦浜寺南町線(PDF:158KB) | 参考資料(PDF:330KB) | 812,300 | 771,700 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 常磐浜寺線(浜寺公園地区)(PDF:103KB) | 参考資料(PDF:279KB) | 870 | 696 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路計画課 | 出島百舌鳥線(PDF:243KB) | 参考資料(PDF:290KB) | 241,480 | 99,880 |
新規・拡充 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう耐震強化事業(PDF:122KB) | 参考資料(PDF:1,807KB) | 2,696,800 | 2,696,800 |
新規・拡充 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 原山公園再整備運営事業(PDF:143KB) | 参考資料(PDF:687KB) | 109,500 | 108,900 |
新規・拡充 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 原池公園事業(PDF:132KB) | 参考資料(PDF:521KB) | 2,073,183 | 2,071,166 |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路維持(PDF:109KB) | 2,419,016 | 2,234,439 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 交通安全施設設置(地域整備事務所)(PDF:109KB) | 337,137 | 187,543 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 泉北ニュータウン道路舗装更新事業(PDF:103KB) | 454,900 | 367,020 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 舗装補修(PDF:81KB) | 722,401 | 663,255 | |
重点 | 土木部 | 土木監理課 | 20,000 | 20,000 | ||
重点 |
土木部 |
土木監理課 |
道路掘さく跡復旧(PDF:85KB) | 116,820 | 116,820 | |
重点 |
土木部 |
河川水路課 |
一般河川改良(PDF:109KB) | 244,600 | 217,090 | |
重点 |
土木部 |
河川水路課 |
仁徳天皇陵水環境改善整備事業(PDF:135KB) | 14,700 | 0 | |
重点 |
道路部 |
道路計画課 |
道路交通センサスに基づく交通分析(PDF:110KB) | 8,000 | 5,000 | |
重点 |
道路部 |
道路計画課 |
大阪和泉泉南線(南陵町交差点)(PDF:213KB) | 7,520 | 3,760 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 草尾南野田線(PDF:209KB) | 133,240 | 65,620 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 築港天美線(PDF:147KB) | 284,080 | 104,911 | |
重点 | 道路部 | 道路計画課 | 下石津泉ヶ丘線(PDF:77KB) | 300,000 | 0 | |
重点 | 道路部 | 道路整備課 | 橋りょう長寿命化修繕事業(PDF:110KB) | 1,568,000 | 1,473,400 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海本線連続立体交差事業(PDF:132KB) | 3,164,313 | 2,998,459 | |
重点 | 道路部 | 連続立体推進課 | 南海高野線連続立体交差事業(PDF:118KB) | 118,766 | 115,450 | |
重点 | 大和川線推進室 | 阪神高速道路大和川線事業(PDF:152KB) | 9,811,123 | 9,766,323 | ||
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市計画公園見直し事業(PDF:136KB) | 4,500 | 4,500 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設管理事業(PDF:122KB) | 1,325,817 |
1,295,792 | |
重点 |
公園緑地部 |
公園監理課 | 公園施設改修事業(PDF:106KB) | 499,376 | 426,824 | |
重点 | 公園緑地部 | 大仙公園事務所 | 大仙公園魅力向上事業(PDF:150KB) | 254,175 | 210,271 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:129KB) | 100,861 | 92,195 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 南部丘陵における緑地保全事業(PDF:123KB) | 17,112 | 7,129 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 都市公園整備事業(PDF:124KB) | 164,899 | 123,166 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 大仙公園整備事業(PDF:134KB) | 454,015 | 439,591 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 天神公園事業(PDF:108KB) | 5,293 | 3,030 | |
重点 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 新堀公園事業(PDF:127KB) | 47,764 | 38,148 | |
重点 | 公園緑地部 | 泉ヶ丘公園事務所 | 霊園・霊堂維持管理事業(PDF:109KB) | 377,504 | 344,824 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成29年度 |
平成29年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 地域整備事務所整備(PDF:108KB) | 88,133 | 67,733 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 市立堺駅前駐車場事業(PDF:101KB) | 3,787 | 0 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 橋りょう維持(PDF:88KB) | 32,200 | 32,200 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 一般道路新設改良(地域整備事務所)(PDF:99KB) | 122,000 | 122,000 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 道路新設舗装(PDF:85KB) | 8,000 | 0 |
その他一般 | 土木部 | 土木監理課 | 河川水路維持(PDF:118KB) | 152,179 | 139,879 |
その他一般 |
土木部 |
路政課 |
堺市美化推進事業(アドプト事業)(PDF:119KB) | 1,205 | 1,205 |
その他一般 | 土木部 | 河川水路課 | 内川排水機場維持管理(PDF:115KB) | 123,623 | 122,103 |
その他一般 |
土木部 |
河川水路課 |
水環境改善整備(PDF:120KB) | 5,000 | 4,500 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 | 自転車企画推進課 |
コミュニティサイクル事業(PDF:124KB) | 94,789 | 94,789 |
その他一般 |
自転車まちづくり部 |
自転車企画推進課 | 自転車まちづくり企画運営事業(PDF:125KB) | 10,791 | 10,604 |
その他一般 |
自転車まちづくり部 |
自転車企画推進課 |
交通安全教育及び普及・啓発(PDF:119KB) | 29,368 | 28,941 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 |
自転車対策事務所 | 放置自転車撤去保管業務(PDF:109KB) | 140,546 | 140,525 |
その他一般 | 自転車まちづくり部 |
自転車対策事務所 | 有料自転車等駐車場運営業務(PDF:97KB) | 36,048 | 35,898 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 事故ピンマップ作成外業務(PDF:92KB) | 11,500 | 5,750 |
その他一般 | 道路部 | 道路計画課 | 阪神高速道路株式会社の事業に対する出資金(PDF:95KB) | 585,000 |
585,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 直轄国道負担金(PDF:98KB) | 60,000 | 60,000 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 一般道路新設改良(道路整備課)(PDF:124KB) | 192,880 | 192,880 |
その他一般 | 道路部 | 道路整備課 | 交通安全施設設置(道路整備課)(PDF:117KB) | 140,674 | 140,674 |
その他一般 |
道路部 |
道路整備課 |
特定道路バリアフリー化事業(PDF:93KB) | 230,300 | 230,300 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園監理課 | 公園愛護会関連事業(PDF:100KB) | 180,245 | 170,171 |
その他一般 |
公園緑地部 |
公園緑地整備課 |
花と緑のふれあい空間整備事業(PDF:92KB) | 9,274 | 6,874 |
その他一般 |
公園緑地部 |
公園緑地整備課 |
都市緑化センター運営事業(PDF:114KB) | 73,953 | 71,388 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 緑の育成事業(PDF:117KB) | 168,250 | 153,141 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 緑の政策審議会(PDF:124KB) | 2,263 | 2,263 |
その他一般 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | 地域緑化助成事業(PDF:104KB) | 2,050 | 2,000 |
(単位:千円)
建設局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ