環境局
環境局の予算要求概要と環境局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
環境局の予算要求概要
環境局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 |
平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | 低炭素活動促進事業(PDF:128KB) | 3,302 | 3,302 | |
重点 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | 民間資金を活用したまちなかソーラー発電所設置事業(PDF:127KB) | 2,110 | 1,872 | |
重点 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | 公共施設等省エネ・省CO2推進事業(PDF:122KB) | 8,831 | 8,831 | |
重点 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | 省エネ設備等導入支援事業(PDF:132KB) | 60,040 | 60,040 | |
重点 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | スマートハウス化支援事業(PDF:114KB) | 160,896 | 125,311 | |
重点 | 環境保全部 | 環境共生課 | 堺エコロジー大学運営事業(PDF:147KB) | 15,494 | 11,941 | |
重点 | 環境保全部 | 環境共生課 | 生物多様性保全推進事業(PDF:122KB) | 6,359 | 4,342 | |
重点 | 環境保全部 | 環境共生課 | 728 | 728 | ||
重点 | 環境事業部 | 環境事業管理課 | 減量化・資源化事業(PDF:115KB) | 18,864 | 18,864 | |
重点 | 環境事業部 | 環境業務課 | まち美化推進事業(PDF:122KB) | 34,133 | 34,133 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成28年度要求額 |
平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 環境都市推進部 | 環境政策課 |
環境都市推進事業(PDF:126KB) | 19,144 | 12,920 |
その他一般 | 環境都市推進部 | 環境政策課 | 暑さ対策事業(PDF:128KB) | 2,051 | 2,051 |
その他一般 | 環境都市推進部 | 環境エネルギー課 | 次世代自動車普及促進事業(PDF:116KB) | 9,739 | 1,691 |
その他一般 | 環境保全部 | 環境共生課 | 大気汚染監視事業(PDF:114KB) | 83,481 | 82,853 |
その他一般 | 環境事業部 | 資源循環推進課 | ごみ啓発(PDF:117KB) | 6,260 | 6,260 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境業務課 | ごみ収集(PDF:112KB) | 5,220,772 | 5,098,852 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境業務課 | し尿収集(PDF:96KB) | 498,303 | 488,303 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境施設課 | 施設整備推進事業(PDF:86KB) | 9,355 | 7,573 |
その他一般 | 環境事業部 | 環境施設課 | 臨海工場運営管理(PDF:98KB) | 983,468 | 765,798 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター管理課 | 資源ごみ(PDF:103KB) | 323,099 | 309,674 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター管理課 | 東工場整備事業(PDF:94KB) | 542,550 | 391,136 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター浄化ステーション | 地域下水管理(PDF:95KB) | 26,842 | 26,842 |
その他一般 | 環境事業部 | クリーンセンター環境事業所 | 32,403 | 32,403 |
(単位:千円)
環境局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ