東区役所
東区役所の予算要求概要と東区役所が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
東区役所の予算要求概要
東区役所の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 企画総務課 | 区域まちづくり事業(東区)(PDF:91KB) | 114,974 |
124,974 | ||
新規・拡充 | 自治推進課 | 地域会館整備事業(東区)(PDF:96KB) | 8,100 | 6,600 | ||
新規・拡充 | 市民課 | 戸籍住民基本台帳事務(PDF:118KB) | 3,383 | 1,336 | ||
重点 | 企画総務課 | 区民評議会事業(東区)(PDF:103KB) | 2,391 | 2,214 | ||
重点 | 企画総務課 | 区教育・健全育成会議等運営事業(東区)(PDF:111KB) | 11,324 | 8,765 | ||
重点 | 自治推進課 | 自治会活動推進事業(東区)(PDF:112KB) | 31,100 | 31,100 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域安全推進事業(東区)(PDF:115KB) | 17,133 | 9,543 | ||
重点 | 自治推進課 | 地域まちづくり支援事業(PDF:99KB) | 9,000 | 9,000 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 平成28年度要求額 | 平成28年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 企画総務課 | 区役所フロアマネージャー設置事業(東区)(PDF:89KB) | 2,100 | 2,100 | |
その他一般 | 企画総務課 | 区役所広報・広聴・相談事務(東区)(PDF:116KB) | 114 | 114 | |
その他一般 | 企画総務課 | ハート&トークセッション事業(東区)(PDF:96KB) | 402 | 402 | |
その他一般 | 自治推進課 | 減量化・資源化事業(東区)(PDF:108KB) | 13,049 | 13,049 | |
その他一般 | 自治推進課 | 自主防災活動支援事業(東区)(PDF:99KB) | 150 | 150 | |
その他一般 | 自治推進課 | まち美化推進事業(東区)(PDF:117KB) | 139 | 139 | |
その他一般 |
自治推進課 |
市民活動施設運営事業(東区)(PDF:110KB) | 2,286 | 2,286 | |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 生活保護適正化(東区)(PDF:119KB) | 19,465 | 19,313 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 生活援護課 | 自立支援プログラム策定実施推進事業(東区)(PDF:126KB) | 4,407 | 4,385 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 高齢者福祉事務管理経費(東区)(PDF:141KB) | 3,924 | 3,664 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 戦傷病者・戦没者遺族等援護(東区)(PDF:111KB) | 2,122 | 2,122 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 聴覚・視覚障害者コミュニケーション支援事業(東区)(PDF:120KB) | 4,388 | 3,979 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 地域福祉課 | 老人クラブ活動補助(東区)(PDF:105KB) | 2,580 | 2,355 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 女性相談事業(東区)(PDF:104KB) | 3,547 |
3,547 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | ひとり親家庭支援事業(東区)(PDF:83KB) | 3,266 |
3,266 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 在宅乳幼児療育指導教室開催事業(東区)(PDF:98KB) | 32 |
32 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 子育て支援課 | 子ども虐待防止事業(東区)(PDF:122KB) | 808 |
808 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 予防接種(東区)(PDF:105KB) | 2,183 | 2,183 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 健康増進栄養事業(東区)(PDF:94KB) | 64 | 64 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 食育推進事業(東区)(PDF:106KB) | 72 | 72 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 成人保健指導事業(東区)(PDF:104KB) | 159 | 159 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 健康都市づくり関連事業(東区)(PDF:95KB) | 650 | 650 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 各種がん検診(東区)(PDF:91KB) | 241 | 241 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 難病患者支援事業(東区)(PDF:107KB) | 11 | 11 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 被爆者健診事業(東区)(PDF:82KB) | 48 | 48 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 歯科口腔保健事業(東区)(PDF:102KB) | 31 | 31 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | フッ素塗布事業(東区)(PDF:95KB) | 98 | 98 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 妊産婦・乳幼児等の保健指導事業(東区)(PDF:124KB) | 141 | 141 |
その他一般 | 東保健福祉総合センター | 東保健センター | 特定保健指導事業(東区)(PDF:104KB) | 172 | 172 |
(単位:千円)
東区役所の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
お問い合わせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
