地域福祉の推進と、障害者への支援体制の強化
更新日:2022年8月25日
女性や高齢者等が主体的に活躍できる環境づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | バリアフリー道路特定事業計画(PDF:92KB) | 参考資料(PDF:231KB) | 8,400 | 4,200 | 建設局 | 道路部 | 道路計画課 |
重点 | 堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例推進事業(PDF:96KB) | 参考資料(PDF:134KB) | 5,586 | 4,924 | 市民人権局 | 男女共同参画推進課 | |
重点 | 女性の活躍推進事業(PDF:117KB) | 16,309 | 10,659 | 産業振興局 | 商工労働部 | 雇用推進課 | |
重点 | 特定道路バリアフリー化事業(PDF:92KB) | 360,186 | 360,186 | 建設局 | 道路部 | 道路整備課 | |
重点 | 公園施設バリアフリー化改修事業(PDF:128KB) | 44,118 | 44,118 | 建設局 | 公園緑地部 | 公園監理課 |
人と人とが互いに支えあう地域社会づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 | 社会福祉協議会事業補助(PDF:102KB) | 39,163 | 38,979 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 | |
重点 | 暮らしのセーフティネット(PDF:102KB) | 62,195 | 62,195 | 健康福祉局 | 長寿社会部 | 高齢施策推進課 |
障害者等の自立を支援する体制づくり
事業区分 | 事業名称 | 参考資料 | 平成27年度要求額 | 平成27年度最終査定額 | 局名称 | 部名称 | 課名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 健康福祉プラザ管理運営事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:106KB) | 468,187 | 455,725 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 |
新規・拡充 | 堺市重度障害者対応型共同生活援助事業運営補助(PDF:105KB) | 参考資料(PDF:116KB) | 10,200 | 10,200 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 |
新規・拡充 | 地域活動支援センター運営事業(PDF:120KB) | 参考資料(PDF:115KB) | 191,850 | 183,400 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 |
重点 | 基幹相談支援センター事業(PDF:101KB) | 200,070 | 189,870 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 総合相談情報センター事業(PDF:106KB) | 44,147 | 44,147 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | 障害者虐待防止事業(PDF:123KB) | 14,075 | 11,797 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害施策推進課 | |
重点 | さかい型地域ホーム整備事業(安心コールセンター)(PDF:102KB) | 16,024 | 16,024 | 健康福祉局 | 障害福祉部 | 障害者支援課 |
問い合わせ
各事業については担当課へお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ