教育委員会事務局
更新日:2022年9月8日
教育委員会事務局の予算要求概要と教育委員会事務局が要求する事業の概要、査定状況を公開します。
教育委員会事務局の予算要求概要
教育委員会事務局の事業概要
新規・拡充・重点事業
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 参考資料 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|---|
新規・拡充 | 総務部 | 学務課 | 小学校教育振興事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:287KB) | 559,755 | 524,822 |
新規・拡充 | 総務部 | 学務課 | 中学校教育振興事業(PDF:126KB) | 参考資料(PDF:287KB) | 409,522 | 339,614 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 英語教育推進事業(PDF:107KB) | 参考資料(PDF:574KB) | 192,328 | 192,328 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 学校図書館教育推進事業(PDF:102KB) | 参考資料(PDF:367KB) | 102,623 | 91,218 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 学校指導課 | 社会的実践力向上推進事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:335KB) | 113,658 | 113,658 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 部活動推進事業(PDF:121KB) | 参考資料(PDF:889KB) | 120,193 | 100,235 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールソーシャルワーカー活用事業(PDF:119KB) | 参考資料(PDF:429KB) | 46,370 | 46,370 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールカウンセラー配置事業(PDF:111KB) | 参考資料(PDF:361KB) | 84,324 | 82,035 |
新規・拡充 | 学校教育部 | 教育センター | 学校教育ICT化推進事業(PDF:110KB) | 参考資料(1)(PDF:597KB) 参考資料(2)(PDF:627KB) 参考資料(3)(PDF:920KB) |
2,108,815 | 1,511,971 |
新規・拡充 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 教育CSR推進事業(PDF:97KB) | 参考資料(PDF:438KB) | 367 | 367 |
新規・拡充 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食改革事業(PDF:96KB) | 参考資料(PDF:370KB) | 73,852 | 23,852 |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | さかい学びサポート事業(PDF:119KB) | 参考資料(1)(PDF:387KB) 参考資料(2)(PDF:769KB) |
140,795 | 140,795 |
重点 | 学校教育部 | 学校指導課 | 堺版コミュニティ・スクール推進事業(PDF:106KB) | 参考資料(PDF:328KB) | 2,097 | 2,097 |
重点 | 学校教育部 | 支援教育課 | 特別支援教育推進事業(PDF:98KB) | 参考資料(PDF:242KB) | 25,188 | 21,729 |
重点 | 学校教育部 | 支援教育課 | 特別支援教育環境整備事業(PDF:118KB) | 参考資料(PDF:325KB) | 406,284 | 324,958 |
重点 | 学校教育部 | 支援教育課 | ユニバーサルデザインスクール事業(PDF:108KB) | 参考資料(PDF:298KB) | 3,243 | 3,243 |
重点 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 生徒指導支援事業(PDF:127KB) | 参考資料(1)(PDF:635KB) 参考資料(2)(PDF:263KB) |
47,443 | 41,239 |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 科学教育推進事業(PDF:100KB) | 10,203 | 10,203 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教職員研修(PDF:115KB) | 58,241 | 58,241 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 教育相談(PDF:112KB) | 16,732 | 16,732 | |
重点 | 学校教育部 | 教育センター | 理科実験準備等支援事業(PDF:90KB) | 6,531 | 6,531 | |
重点 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 親育ち支援事業(PDF:118KB) | 322 | 322 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業(PDF:115KB) | 2,127,437 | 1,904,197 | |
重点 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後子ども総合プラン事業(PDF:120KB) | 743,096 | 707,519 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食育推進事業(PDF:111KB) | 422 | 422 | |
重点 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食事業(PDF:100KB) | 457,215 | 457,143 | |
重点 | 中央図書館 | 総務課 | 図書館管理運営事業(PDF:119KB) | 296,541 | 296,541 |
(単位:千円)
その他一般施策
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 地域人材活用事業(総務課)(PDF:83KB) | 55,244 | 55,244 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(小学校)(PDF:94KB) | 326,594 | 326,594 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(中学校)(PDF:103KB) | 125,511 | 125,511 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(高等学校)(PDF:94KB) | 5,904 | 5,904 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(幼稚園)(PDF:94KB) | 20,306 | 20,306 |
その他一般 | 総務部 | 教育委員会・総務課 | 学校園維持管理事業(特別支援学校)(PDF:95KB) | 10,655 | 10,655 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 教育振興(PDF:138KB) | 25,461 | 25,461 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 高等学校教育振興事業(PDF:88KB) | 830 | 830 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 幼稚園管理運営事業(学務課)(PDF:86KB) | 12,675 | 12,675 |
その他一般 | 総務部 | 学務課 | 特別支援学校管理運営事業(学務課)(PDF:91KB) | 168,287 | 168,287 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員企画課 | 学校教育活動支援事業(教職員企画課)(PDF:104KB) | 523,052 | 406,151 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 学校管理職支援事業(PDF:89KB) | 12,002 | 12,002 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 教職員採用事業(PDF:123KB) | 15,101 | 15,101 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 教員指導力回復・向上事業(PDF:101KB) | 145 | 145 |
その他一般 | 教職員人事部 | 教職員人事課 | 学校教育活動支援事業(教職員人事課)(PDF:89KB) | 4,918 | 4,918 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 小学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:119KB) | 1,036,794 | 1,036,794 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(小学校)(PDF:93KB) | 6,900 | 6,900 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(小学校)(PDF:105KB) | 2,250 | 2,250 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 中学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:116KB) | 337,190 | 337,190 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 理科教育等設備整備事業(中学校)(PDF:94KB) | 2,300 | 2,300 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援教育設備整備事業(中学校)(PDF:104KB) | 750 | 750 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 高等学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:120KB) | 20,831 | 20,831 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 幼稚園管理運営事業(学校教育部)(PDF:116KB) | 10,732 | 10,732 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校総務課 | 特別支援学校管理運営事業(学校教育部)(PDF:144KB) | 39,128 | 39,128 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 教育活動支援事業(PDF:97KB) | 9,990 | 9,990 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 幼児教育充実事業(PDF:118KB) | 13,296 | 10,701 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 教育研究推進事業(PDF:103KB) | 12,930 | 12,930 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 学力向上推進事業(PDF:118KB) | 40,691 | 40,691 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 豊かな心の育成事業(PDF:95KB) | 5,129 | 5,129 |
その他一般 | 学校教育部 | 学校指導課 | 夢をはぐくむ高校教育推進事業(PDF:118KB) | 10,827 | 10,790 |
その他一般 | 学校教育部 | 支援教育課 | 小学校教育環境整備事業(PDF:97KB) | 44,450 | 29,450 |
その他一般 | 学校教育部 | 支援教育課 | 中学校教育環境整備事業(PDF:96KB) | 27,000 | 18,000 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 子どもの安全安心対策事業(PDF:104KB) | 10,390 | 10,390 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | スクールサポート事業(PDF:101KB) | 11,979 | 11,979 |
その他一般 | 学校教育部 | 生徒指導課 | 体力向上・睡眠教育推進事業(PDF:118KB) | 4,522 | 4,522 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 堺市教育コミュニティづくり推進事業(PDF:88KB) | 500 | 500 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 多文化共生推進事業(PDF:112KB) | 18,416 | 18,416 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 人権教育推進事業(PDF:86KB) | 6,097 | 6,097 |
その他一般 | 学校教育部 | 人権教育課 | 人権学習推進事業(PDF:98KB) | 3,586 | 3,586 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 適応指導教室(PDF:107KB) | 42,518 | 42,518 |
その他一般 | 学校教育部 | 教育センター | 教育文化センター管理業務(PDF:118KB) | 883,312 | 454,841 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 小学校施設開放事業(PDF:107KB) | 29,950 | 29,950 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 中学校施設開放事業(PDF:132KB) | 26,362 | 2,962 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 社会教育関係団体支援事業(PDF:99KB) | 9,928 | 9,928 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 地域教育振興課 | 青少年センター図書室運営(PDF:97KB) | 3,440 | 3,440 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館健全育成(PDF:114KB) | 1,839 | 1,839 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 美原こども館 | 美原こども館管理(PDF:123KB) | 24,468 | 24,390 |
(単位:千円)
事業区分 | 部名称 | 課名称 | 事業名称 | 令和2年度要求額 | 令和2年度最終査定額 |
---|---|---|---|---|---|
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後児童対策事業用施設整備事業(PDF:93KB) | 155,436 | 51,977 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 市税等コールセンター運営業務(PDF:86KB) | 1,445 | 1,445 |
その他一般 | 地域教育支援部 | 放課後子ども支援課 | 放課後ルーム事業(PDF:110KB) | 147,800 | 135,156 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食事業(PDF:126KB) | 2,021,027 | 2,020,396 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 食の安全(PDF:97KB) | 38,538 | 38,001 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 小学校給食調理場等整備事業(PDF:105KB) | 635,930 | 593,930 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校夜間学級給食運営事業(PDF:87KB) | 3,169 | 3,169 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 中学校給食施設等整備事業(PDF:85KB) | 2,000 | 2,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 高等学校(定時制の課程)給食運営事業(PDF:91KB) | 1,483 | 1,483 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食運営事業(PDF:97KB) | 41,914 | 41,880 |
その他一般 | 学校管理部 | 保健給食課 | 特別支援学校給食調理場等整備事業(PDF:97KB) | 1,235 | 1,235 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 公立小学校校庭の芝生化事業(PDF:92KB) | 3,948 | 3,948 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 小学校施設等整備事業(PDF:94KB) | 3,420,415 | 1,489,726 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 小規模校再編整備事業(施設課)(PDF:82KB) | 2,000 | 2,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 中学校施設等整備事業(PDF:94KB) | 1,848,822 | 1,013,071 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 高等学校施設等整備事業(PDF:74KB) | 162,200 | 41,000 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 幼稚園施設等整備事業(PDF:80KB) | 213,700 | 94,300 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 校庭の芝生化事業(PDF:90KB) | 855 | 855 |
その他一般 | 学校管理部 | 施設課 | 特別支援学校施設等整備事業(PDF:79KB) | 55,433 | 12,433 |
その他一般 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 幼児教育推進事業(PDF:91KB) | 1,577 | 1,577 |
その他一般 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 学校規模の適正化事業(PDF:104KB) | 153 | 153 |
その他一般 | 学校管理部 | 教育環境整備推進室 | 幼稚園管理運営事業(教育環境整備推進室)(PDF:96KB) | 8,426 | 6,689 |
その他一般 | 中央図書館 | 総務課 | 図書館電算事業(PDF:97KB) | 65,671 | 65,671 |
(単位:千円)
教育委員会事務局の事業の査定状況
新規・拡充・重点事業
その他一般施策
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ