平成30年度2月補正予算ほか
更新日:2022年9月28日
1.予算規模
| 会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 421,483,697 | △6,678,567  | 
    414,805,130  | 
  |
| 特別会計 | 242,705,338 | △7,257,016 | 235,448,322 | |
| 都市開発資金 | 374,488 | △363,000 | 11,488 | |
| 国民健康保険事業 | 93,477,391 | 6,921 | 93,484,312 | |
| 公共用地先行取得事業 | 8,886,570 | △5,684,300 | 3,202,270 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 272,073 | 272,073 | ||
| 介護保険事業 | 78,908,023 | △931,637 | 77,976,386 | |
| 公債管理 | 48,846,724 | △285,000 | 48,561,724 | |
| 後期高齢者医療事業 | 11,940,069 | 11,940,069 | ||
| 水道事業会計 | 26,217,659 | 451,500 | 26,669,159 | |
| 下水道事業会計 | 58,364,357 | 2,367,430 | 60,731,787 | |
| 合計 | 748,771,051 | △11,116,653 | 737,654,398 | |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 市税 | 145,602,000 | 1,000,000 | 146,602,000 | 
| 地方譲与税 | 2,131,000 | 2,131,000 | |
| 地方消費税交付金 | 14,400,000 | 14,400,000 | |
| 自動車取得税交付金 | 1,010,000 | 1,010,000 | |
| 軽油引取税交付金 | 6,357,000 | 6,357,000 | |
| 地方特例交付金 | 600,000 | 600,000 | |
| 交通安全対策特別交付金 | 299,000 | 299,000 | |
| その他交付金 | 3,662,600 | 3,662,600 | |
| 地方交付税 | 28,008,000 | 1,000,823 | 29,008,823 | 
| 分担金及び負担金 | 3,149,310 | △31,090 | 3,118,220 | 
| 使用料及び手数料 | 5,925,262 | 5,925,262 | |
| 国庫支出金 | 101,804,805 | △4,036,007 | 97,768,798 | 
| 府支出金 | 22,181,024 | 387,589 | 22,568,613 | 
| 財産収入 | 4,492,935 | △3,192,102 | 1,300,833 | 
| 寄附金 | 131,414 | 48,500 | 179,914 | 
| 繰入金 | 14,393,938 | △2,604,531 | 11,789,407 | 
| 繰越金 | 446,838 | 1,747,283 | 2,194,121 | 
| 諸収入 | 11,989,471 | △3,324,832 | 8,664,639 | 
| 市債 | 54,899,100 | 2,325,800 | 57,224,900 | 
| 合計 | 421,483,697 | △6,678,567 | 414,805,130 | 
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,261,958 | △12,960 | 1,248,998 | 
| 総務費 | 42,557,809 | △805,583 | 41,752,226 | 
| 民生費 | 175,988,478 | △1,630,380 | 174,358,098 | 
| 衛生費 | 27,259,418 | △25,906 | 27,233,512 | 
| 労働費 | 303,004 | 303,004 | |
| 農林水産業費 | 1,530,372 | △55,000 | 1,475,372 | 
| 商工費 | 6,160,196 | △2,044,100 | 4,116,096 | 
| 土木費 | 60,015,791 | △5,873,906 | 54,141,885 | 
| 消防費 | 9,174,765 | △240,888 | 8,933,877 | 
| 教育費 | 62,882,312 | 610,427 | 63,492,739 | 
| 公債費 | 32,259,528 | 2,025,000 | 34,284,528 | 
| 諸支出金 | 1,790,066 | 1,374,729 | 3,164,795 | 
| 予備費 | 300,000 | 300,000 | |
| 合計 | 421,483,697 | △6,678,567 | 414,805,130 | 
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
