令和7年度2月補正予算ほか
更新日:2026年3月27日
1.予算規模
| 会計名 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 498,035,094 | 17,607,930 | 515,643,024 | |
| 特別会計 | 261,084,201 | △3,704,774 | 257,379,427 | |
| 国民健康保険事業 | 81,524,650 | 852,488 | 82,377,138 | |
| 公共用地先行取得事業 | 14,071,526 | △6,579,500 | 7,492,026 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 430,291 | 0 | 430,291 | |
| 介護保険事業 | 95,862,094 | 874,713 | 96,736,807 | |
| 公債管理 | 51,323,552 | 943,157 | 52,266,709 | |
| 後期高齢者医療事業 | 17,872,088 | 204,368 | 18,076,456 | |
| 水道事業会計 | 28,713,265 | △166,649 | 28,546,616 | |
| 下水道事業会計 | 61,964,125 | △949,570 | 61,014,555 | |
| 合計 | 849,796,685 | 12,786,937 | 862,583,622 | |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 162,023,099 | 3,447,881 | 165,470,980 |
| 地方譲与税 | 2,026,000 | 57,000 | 2,083,000 |
| 地方消費税交付金 | 20,268,000 | 1,637,000 | 21,905,000 |
| 軽油引取税交付金 | 6,019,000 | 15,000 | 6,034,000 |
| 地方特例交付金 | 1,000,000 | △114,257 | 885,743 |
| その他交付金 | 6,017,027 | 769,608 | 6,786,635 |
| 地方交付税 | 57,257,000 | 9,948,771 | 67,205,771 |
| 分担金及び負担金 | 3,475,285 | 100,000 | 3,575,285 |
| 使用料及び手数料 | 5,467,921 | 0 | 5,467,921 |
| 国庫支出金 | 134,278,523 | 3,646,265 | 137,924,788 |
| 府支出金 | 34,088,202 | △1,336,320 | 32,751,882 |
| 財産収入 | 7,714,581 | △2,883,901 | 4,830,680 |
| 寄附金 | 1,978,856 | 117,363 | 2,096,219 |
| 繰入金 | 26,523,662 | △8,258,671 | 18,264,991 |
| 繰越金 | 1 | 7,827,275 | 7,827,276 |
| 諸収入 | 10,805,337 | △3,272,184 | 7,533,153 |
| 市債 | 19,092,600 | 5,907,100 | 24,999,700 |
| 合計 | 498,035,094 | 17,607,930 | 515,643,024 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
| 款別 | 補正前の額 | 補正額計 | 計 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 1,213,194 | 0 | 1,213,194 |
| 総務費 | 44,447,354 | △765,558 | 43,681,796 |
| 民生費 | 234,568,324 | 1,260,291 | 235,828,615 |
| 衛生費 | 34,937,229 | △1,540,983 | 33,396,246 |
| 労働費 | 463,563 | 18,785 | 482,348 |
| 農林水産業費 | 1,107,717 | 0 | 1,107,717 |
| 商工費 | 6,515,422 | △3,233,892 | 3,281,530 |
| 土木費 | 44,060,108 | △585,049 | 43,475,059 |
| 消防費 | 11,697,627 | △140,000 | 11,557,627 |
| 教育費 | 77,980,121 | 8,545,274 | 86,525,395 |
| 公債費 | 36,834,986 | 804,759 | 37,639,745 |
| 諸支出金 | 3,909,449 | 13,244,303 | 17,153,752 |
| 予備費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 合計 | 498,035,094 | 17,607,930 | 515,643,024 |
(単位:千円)
4.補正予算の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
