平成30年度10月補正予算(専決処分)
更新日:2022年9月26日
1.予算規模
会計名 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 419,084,742 |
2,526,534 | 421,611,276 |
|
特別会計 | 241,520,248 |
241,520,248 | ||
都市開発資金 | 374,488 | 374,488 | ||
国民健康保険事業 | 92,284,429 |
92,284,429 |
||
公共用地先行取得事業 | 8,886,570 | 8,886,570 |
||
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 272,073 | 272,073 |
||
介護保険事業 | 78,915,895 | 78,915,895 | ||
公債管理 | 48,846,724 | 48,846,724 | ||
後期高齢者医療事業 | 11,940,069 | 11,940,069 | ||
水道事業会計 | 26,212,712 | 26,212,712 | ||
下水道事業会計 | 58,355,679 | 58,355,679 | ||
合計 | 745,173,381 | 2,526,534 | 747,699,915 |
(単位:千円)
2.歳入補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
市税 | 145,602,000 | 145,602,000 | |
地方譲与税 | 2,131,000 | 2,131,000 | |
地方消費税交付金 | 14,400,000 | 14,400,000 |
|
自動車取得税交付金 | 1,010,000 | 1,010,000 |
|
軽油引取税交付金 | 6,357,000 |
6,357,000 |
|
地方特例交付金 | 600,000 | 600,000 |
|
交通安全対策特別交付金 | 299,000 | 299,000 |
|
その他交付金 | 3,662,600 | 3,662,600 |
|
地方交付税 | 28,008,000 | 28,008,000 |
|
分担金及び負担金 | 3,149,310 | 3,149,310 |
|
使用料及び手数料 | 5,925,262 |
5,925,262 |
|
国庫支出金 | 101,357,003 |
349,614 | 101,706,617 |
府支出金 | 21,728,129 | 452,895 | 22,181,024 |
財産収入 | 4,492,935 | 4,492,935 |
|
寄附金 | 131,414 | 131,414 |
|
繰入金 | 13,454,238 |
1,490,300 | 14,944,538 |
繰越金 | 1,180 |
131,625 | 132,805 |
諸収入 | 11,989,471 | 11,989,471 |
|
市債 | 54,786,200 |
102,100 |
54,888,300 |
合計 | 419,084,742 | 2,526,534 |
421,611,276 |
(単位:千円)
3.歳出補正(一般会計)
款別 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
---|---|---|---|
議会費 | 1,263,958 | 1,263,958 |
|
総務費 | 42,673,201 |
42,673,201 |
|
民生費 | 176,131,837 |
176,131,837 |
|
衛生費 | 27,205,212 |
27,205,212 |
|
労働費 | 303,004 | 303,004 |
|
農林水産業費 | 938,397 |
583,929 | 1,522,326 |
商工費 | 6,158,412 |
6,158,412 |
|
土木費 | 58,523,550 |
1,426,759 | 59,950,309 |
消防費 | 9,087,765 | 9,087,765 |
|
教育費 | 62,694,466 |
515,846 | 63,210,312 |
公債費 | 32,259,528 | 32,259,528 |
|
諸支出金 | 1,545,412 |
1,545,412 |
|
予備費 | 300,000 | 300,000 | |
合計 | 419,084,742 | 2,526,534 | 421,611,276 |
(単位:千円)
補正予算案の概要
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ