住民基本台帳(外国人住民を含む)による世帯数 ・人口
更新日:2022年5月25日
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されました。
これにより、外国人住民についても、日本人住民と同様に住民基本台帳法の適用対象となり、住民基本台帳人口に加えられました。
最新の住民基本台帳による世帯数・人口
区域 | 世 帯 数 | 日 本 人 住 民 人 口 | 外 国 人 住 民 人 口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | ||
全市 | 398,327 | 808,300 | 386,420 | 421,880 | 15,215 | 7,873 | 7,342 |
堺区 | 79,041 | 141,581 | 69,350 | 72,231 | 4,925 | 2,475 | 2,450 |
中区 | 56,331 | 119,263 | 57,759 | 61,504 | 1,571 | 803 | 768 |
東区 | 40,142 | 85,073 | 40,517 | 44,556 | 933 | 485 | 448 |
西区 | 64,395 | 134,552 | 64,698 | 69,854 | 1,937 | 1,065 | 872 |
南区 | 64,976 | 134,717 | 62,447 | 72,270 | 2,957 | 1,536 | 1,421 |
北区 | 76,263 | 156,177 | 73,810 | 82,367 | 2,028 | 965 | 1,063 |
美原区 | 17,179 | 36,937 | 17,839 | 19,098 | 864 | 544 | 320 |
(再掲)泉北ニュータウン | 55,725 | 112,955 | 51,770 | 61,185 | 2,553 | 1,288 | 1,265 |
年次 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和4年 | ダウンロード(PDF:70KB) | ダウンロード(エクセル:33KB) |
過去の住民基本台帳による世帯数・人口
年次 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
平成24年 | ダウンロード(PDF:76KB) | ダウンロード(エクセル:24KB) |
平成25年 | ||
平成26年 | ダウンロード(PDF:109KB) | ダウンロード(エクセル:35KB) |
平成27年 | ダウンロード(PDF:109KB) | ダウンロード(エクセル:35KB) |
平成28年 | ||
平成29年 |
||
平成30年 | ||
平成31年 ・令和元年 |
||
令和2年 | ||
令和3年 | ダウンロード(PDF:111KB) | ダウンロード(エクセル:35KB) |
このページに掲載している各データ(PDF,excelファイル)は、 堺市オープンデータです。注記のあるものを除き、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスにて提供します。利用者は、ライセンスに従って自由に二次利用することが可能です。
堺市オープンデータの利用規約等についてはこちらをご確認ください。
---------------------------------
平成24年6月末以前の人口統計
平成24年6月末以前の人口統計(住民基本台帳及び外国人登録による世帯数・人口)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
