定期監査及び行政監査の結果・措置状況について
更新日:2024年8月20日
定期監査及び行政監査(事務)
令和5年度
監査対象部局 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|---|
総務局 | 令和6年3月26日(PDF:283KB) | 令和6年7月12日(PDF:342KB) new |
子ども青少年局 | 令和6年3月26日(PDF:228KB) | 令和6年7月12日(PDF:182KB) new |
西区役所 | 令和6年3月26日(PDF:117KB) | 令和6年7月12日(PDF:88KB) new |
人事委員会事務局 | 令和6年3月26日(PDF:108KB) | 令和6年7月12日(PDF:100KB) new |
産業振興局 | 令和5年12月21日(PDF:233KB) | |
建築都市局 | 令和5年12月21日(PDF:153KB) | 令和6年3月26日(PDF:141KB) |
中区役所 | 令和5年12月21日(PDF:200KB) | 令和6年3月26日(PDF:188KB) |
農業委員会事務局 | 令和5年12月21日(PDF:119KB) | 令和6年3月26日(PDF:119KB) |
令和4年度
監査対象部局 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|---|
環境局 | 令和5年3月29日(PDF:203KB) | 令和5年8月4日(PDF:218KB) |
健康福祉局 | 令和5年3月29日(PDF:212KB) | 令和5年7月14日(PDF:233KB) |
堺区役所 | 令和5年3月29日(PDF:194KB) | 令和5年7月14日(PDF:207KB) |
北区役所 | 令和5年3月29日(PDF:183KB) | 令和5年7月14日(PDF:163KB) |
会計室 | 令和5年3月29日(PDF:83KB) | ― |
監査委員事務局 | 令和5年3月29日(PDF:80KB) | ― |
市政集中改革室 | 令和4年12月21日(PDF:127KB) | 令和5年4月27日(PDF:129KB) |
泉北ニューデザイン推進室 | 令和4年12月21日(PDF:119KB) | 令和5年4月27日(PDF:146KB) |
東区役所 | 令和4年12月21日(PDF:188KB) | 令和5年4月14日(PDF:178KB) |
教育委員会事務局・学校園 | 令和4年12月21日(PDF:333KB) | 令和5年4月27日(PDF:410KB) |
選挙管理委員会事務局 | 令和4年12月21日(PDF:156KB) | 令和5年4月14日(PDF:177KB) |
議会事務局 | 令和4年12月21日(PDF:86KB) | ― |
令和3年度
監査対象部局 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|---|
市長公室 | 令和4年3月30日(PDF:160KB) | 令和4年5月27日(PDF:155KB) |
危機管理室 | 令和4年3月30日(PDF:133KB) | 令和4年5月27日(PDF:145KB) |
ICTイノベーション推進室 | 令和4年3月30日(PDF:96KB) | ― |
文化観光局 | 令和4年3月30日(PDF:246KB) | 令和4年5月27日(PDF:297KB) |
美原区役所 | 令和4年3月30日(PDF:178KB) | 令和4年7月15日(PDF:217KB) |
監査結果報告に添える意見 | 令和4年3月30日(PDF:178KB) | 令和4年9月9日(PDF:226KB) |
ICTイノベーション推進室(システム監査) | 令和4年3月30日(PDF:235KB) | 令和4年9月9日(PDF:295KB) |
財政局 | 令和3年12月22日(PDF:164KB) | 令和4年5月13日(PDF:171KB) |
市民人権局 | 令和3年12月22日(PDF:177KB) | 令和4年4月8日(PDF:174KB) |
建設局 | 令和3年12月22日(PDF:180KB) | 令和4年4月8日(PDF:237KB) |
南区役所 | 令和3年12月22日(PDF:208KB) | 令和4年4月8日(PDF:238KB) |
消防局 | 令和3年12月22日(PDF:183KB) | 令和4年4月8日(PDF:219KB) |
上下水道局 | 令和3年12月22日(PDF:298KB) | 令和4年7月15日(PDF:383KB) |
定期監査(工事)
令和6年度
監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|
令和6年6月27日(PDF:152KB) new |
令和5年度
監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|
令和6年3月26日(PDF:152KB) | 令和6年7月12日(PDF:103KB) new |
令和5年12月21日(PDF:157KB) | ― |
令和5年9月29日(PDF:190KB) | ― |
令和5年7月14日(PDF:184KB) | 令和5年9月15日(PDF:4,572KB) |
令和4年度
監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
---|---|
令和5年3月29日(PDF:211KB) | ― |
令和4年12月21日(PDF:215KB) | ― |
令和4年10月5日(PDF:205KB) | |
令和4年7月1日(PDF:181KB) | 令和4年9月9日(PDF:144KB) |
令和3年度
監査結果公表日 |
措置状況公表日 |
---|---|
令和4年3月30日(PDF:220KB) | ― |
令和3年12月22日(PDF:257KB) | 令和4年3月11日(PDF:159KB) |
令和3年9月29日(PDF:179KB) | ― |
令和3年6月29日(PDF:161KB) | 令和3年9月10日(PDF:290KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ