定期監査及び行政監査の結果・措置状況について
更新日:2025年8月18日
定期監査及び行政監査(事務)
令和6年度
| 監査対象部局 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
|---|---|---|
| 危機管理室 | 令和7年3月26日(PDF:132KB) new | 令和7年7月11日(PDF:99KB) new |
| ICTイノベーション推進室 | 令和7年3月26日(PDF:151KB) new | 令和7年7月11日(PDF:188KB) new |
| 市民人権局 | 令和7年3月26日(PDF:144KB) new | 令和7年7月11日(PDF:209KB) new |
| 建設局 | 令和7年3月26日(PDF:199KB) new | 令和7年7月11日(PDF:319KB) new |
| 南区役所 | 令和7年3月26日(PDF:161KB) new | 令和7年7月11日(PDF:126KB) new |
| 市長公室 | 令和6年12月23日(PDF:155KB) | 令和7年5月9日(PDF:155KB) |
| 財政局 | 令和6年12月23日(PDF:192KB) | 令和7年5月9日(PDF:134KB) |
| 文化観光局 | 令和6年12月23日(PDF:184KB) | 令和7年5月9日(PDF:214KB) |
| 美原区役所 | 令和6年12月23日(PDF:175KB) | 令和7年5月9日(PDF:194KB) |
| 消防局 | 令和6年12月23日(PDF:179KB) | 令和7年5月9日(PDF:224KB) |
| 上下水道局 | 令和6年12月23日(PDF:186KB) | 令和7年4月11日(PDF:234KB) |
令和5年度
| 監査対象部局 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
|---|---|---|
| 総務局 | 令和6年3月26日(PDF:283KB) | 令和6年7月12日(PDF:342KB) |
| 子ども青少年局 | 令和6年3月26日(PDF:228KB) | 令和6年7月12日(PDF:182KB) |
| 西区役所 | 令和6年3月26日(PDF:117KB) | 令和6年7月12日(PDF:88KB) |
| 人事委員会事務局 | 令和6年3月26日(PDF:108KB) | 令和6年7月12日(PDF:100KB) |
| 産業振興局 | 令和5年12月21日(PDF:233KB) | |
| 建築都市局 | 令和5年12月21日(PDF:153KB) | 令和6年3月26日(PDF:141KB) |
| 中区役所 | 令和5年12月21日(PDF:200KB) | 令和6年3月26日(PDF:188KB) |
| 農業委員会事務局 | 令和5年12月21日(PDF:119KB) | 令和6年3月26日(PDF:119KB) |
令和4年度
| 監査対象部局 | 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
|---|---|---|
| 環境局 | 令和5年3月29日(PDF:203KB) | 令和5年8月4日(PDF:218KB) |
| 健康福祉局 | 令和5年3月29日(PDF:212KB) | 令和5年7月14日(PDF:233KB) |
| 堺区役所 | 令和5年3月29日(PDF:194KB) | 令和5年7月14日(PDF:207KB) |
| 北区役所 | 令和5年3月29日(PDF:183KB) | 令和5年7月14日(PDF:163KB) |
| 会計室 | 令和5年3月29日(PDF:83KB) | ― |
| 監査委員事務局 | 令和5年3月29日(PDF:80KB) | ― |
| 市政集中改革室 | 令和4年12月21日(PDF:127KB) | 令和5年4月27日(PDF:129KB) |
| 泉北ニューデザイン推進室 | 令和4年12月21日(PDF:119KB) | 令和5年4月27日(PDF:146KB) |
| 東区役所 | 令和4年12月21日(PDF:188KB) | 令和5年4月14日(PDF:178KB) |
| 教育委員会事務局・学校園 | 令和4年12月21日(PDF:333KB) | 令和5年4月27日(PDF:410KB) |
| 選挙管理委員会事務局 | 令和4年12月21日(PDF:156KB) | 令和5年4月14日(PDF:177KB) |
| 議会事務局 | 令和4年12月21日(PDF:86KB) | ― |
定期監査(工事)
令和7年度
| 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
|---|---|
| 令和7年6月30日(PDF:137KB) new |
令和6年度
| 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
|---|---|
| 令和7年3月26日(PDF:183KB) | ― |
| 令和6年12月23日(PDF:208KB) | ― |
| 令和6年10月30日(PDF:215KB) | 令和7年2月14日(PDF:147KB) |
| 令和6年6月27日(PDF:152KB) | 令和6年10月11日(PDF:109KB) |
令和5年度
| 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
|---|---|
| 令和6年3月26日(PDF:152KB) | 令和6年7月12日(PDF:103KB) |
| 令和5年12月21日(PDF:157KB) | ― |
| 令和5年9月29日(PDF:190KB) | ― |
| 令和5年7月14日(PDF:184KB) | 令和5年9月15日(PDF:4,572KB) |
令和4年度
| 監査結果公表日 | 措置状況公表日 |
|---|---|
| 令和5年3月29日(PDF:211KB) | ― |
| 令和4年12月21日(PDF:215KB) | ― |
| 令和4年10月5日(PDF:205KB) | |
| 令和4年7月1日(PDF:181KB) | 令和4年9月9日(PDF:144KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
