このページの先頭です

本文ここから

令和6年度 月別受付件数等

更新日:2025年3月17日

受付件数、担当局数

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
受付件数
(単位:件)
113 108 84 113 101 87 102 93 71 93    

965

担当局数
(単位:局)

172

137

128 154 131 128 147 120 103 123    

1,343

担当局数(分類別)

分類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1月の主な内容

市政一般 35 9 6 11 3 8 17 11 9 13    

入札・契約(4)、財政(3)

窓口・届出・相談 0 6 0 4 2 2 1 1 0 1      
公共(市)施設 31 15 22 19 14 30 22 19 17 8     公園(4)

生活の安全

3 3 6 4 6 4 16 1 0 3      
国際・文化・観光 7 2 0 5 4 4 6 6 2 7    

文化(5)

市民活動 1 9 11 0 0 9 2 2 0 0      
福祉 9 17 5 9 9 8 4 8 5 10     生活保護・援護(4)
子育て 13 2 3 10 2 0 2 3 7 5     子育て支援(3)
健康・衛生 4 6 7 7 9 9 10 15 8 25     保健(18)、衛生(4)、医療(3)
環境 6 9 13 10 14 13 9 10 4 9     環境保全対策(5)
産業・労働 7 0 2 0 1 5 0 1 3 1      
都市整備 3 8 4 2 1 0 2 8 12 5      
交通・道路・河川 22 25 25 33 22 20 29 9 11 13     道路(6)、バス(4)
教育 10 14 12 14 13 2 4 8 6 13    

学校教育(12)

上下水道 0 0 0 1 1 3 6 1 2 0      
市政情報 9 0 3 2 3 2 2 0 10 0      
職員 10 11 8 18 25 9 10 12 6 9     市民対応(5)
人権 2 1 1 5 1 0 0 3 1 1      
議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
選挙 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0      
その他 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0      
172 137 128 154 131 128 147 120 103 123      

(単位:局)

担当局数の詳細

担当局 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市長公室 2 6 6 5 2 10 4 3 4 4    
危機管理室 1 0 2 0

4

2 1 0 0 2    
ICTイノベーション推進室 0 0 0 0

0

0 2 1 1 0    

泉北ニューデザイン推進室

1 0 1 2 0 0 1 0 1 0    
総務局 8 6 3 6 7 4 5 6 3 4    
財政局 4 4 0 7 1 1 0 2 0 4    
市民人権局 7 8 7 4 6 6 4 4 1 4    
文化観光局 10 5 2 7 8 10 13 7 5 5    
環境局 6 3 8 11 9 8 7 8 7 18    
健康福祉局 13 18 10 18 17 17 16 23 15 25    
子ども青少年局 11 2 4 6 6 1 3 4 7 7    
産業振興局 10 0 4 2 2 2 2 1 5 4    
建築都市局 14 13 13 12 10 6 12 8 11 10    
建設局 22 28 28 27 19 15 28 21 14 11    
堺区役所 6 4 2 2 3 8 6 4 3 2    
中区役所 6 3 3 2 2 3 4 2 1 1    
東区役所 5 3 4 3 3 4 4 4 3 0    
西区役所 7 4 2 0 4 5 3 1 3 0    
南区役所 4 2 4 4 1 6 4 3 1 1    
北区役所 4 5 4 0 1 3 4 3 2 0    
美原区役所 4 3 2 1 1 2 2 1 1 0    
消防局 2 0 1 1 2 1 1 2 0 0    
会計室 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0    
上下水道局 2 2 4 10 2 4 5 3 1 1    
教育委員会事務局 23 17 13 23 21 10 13 9 13 19    
選挙管理委員会事務局 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0    
監査委員事務局 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
農業委員会事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
人事委員会事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1    
議会局 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
172 137 128 154 131 128 147 120 103

123

   

(単位:局)

このページの作成担当

市長公室 広報戦略部 市政情報課

電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475

ファクス:072-228-7444

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで