令和8年度 月別受付件数等
更新日:2026年8月1日
受付件数、担当局数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付件数 (単位:件) |
96 | 111 |
148 | 355 | ||||||||||
| 担当局数 (単位:局) |
110 | 137 | 192 | 439 | ||||||||||
担当局数(分類別)
| 分類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 6月の主な内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市政一般 | 6 | 8 | 23 | 行政改革・組織(10) | |||||||||
| 窓口・届出・相談 | 1 |
10 | 14 | 住民登録・住民票発行(9)、戸籍・登録(3) | |||||||||
| 公共(市)施設 | 18 | 26 | 26 | 図書館(7)、公園(5)、スポーツ施設(4)、文化施設(4)、市・区役所庁舎(3) | |||||||||
生活の安全 |
1 |
11 | 11 | 防災・消防(8)、防犯(3) | |||||||||
| 国際・文化・観光 | 7 |
2 | 8 | 観光(4)、文化(4) | |||||||||
| 市民活動 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| 福祉 | 3 | 2 | 12 | 高齢者福祉(7) | |||||||||
| 子育て | 7 |
2 | 3 | ||||||||||
| 健康・衛生 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 環境 | 9 | 20 | 9 | ||||||||||
| 産業・労働 | 7 | 3 | 11 | 消費生活(8) | |||||||||
| 都市整備 | 5 | 5 | 11 | 土地利用(5)、建築指導(4) | |||||||||
| 交通・道路・河川 | 25 | 17 | 32 | 総合交通対策(6)、道路(6)、駐車・駐輪(5)、バス(4)、鉄道(4)、 河川(3) | |||||||||
| 教育 | 13 | 9 | 15 | 学校教育(8)、教職員(5) | |||||||||
| 上下水道 | 0 | 1 | 4 | 下水道(4) | |||||||||
| 市政情報 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 職員 | 4 | 12 | 11 | 市民応対(9) | |||||||||
| 人権 | 0 |
0 | 1 | ||||||||||
| 議会 | 1 | 2 | 0 |
||||||||||
| 選挙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| その他 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 計 | 110 | 137 | 192 |
(単位:局)
担当局数の詳細
| 担当局 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政策局 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 危機管理室 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| ICTイノベーション推進室 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
泉北ニューデザイン推進室 |
2 | 0 | 1 | |||||||||
| 総務局 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 財政局 | 1 |
2 | 5 | |||||||||
| 市民人権局 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
| 文化観光局 | 9 | 11 | 13 | |||||||||
| 環境局 | 9 | 15 | 10 | |||||||||
| 健康福祉局 | 7 | 9 | 14 | |||||||||
| こども青少年局 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 産業振興局 | 5 | 4 | 12 | |||||||||
| 建築都市局 | 18 | 13 | 27 | |||||||||
| 建設局 | 21 |
20 | 22 | |||||||||
| 堺区役所 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 中区役所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 東区役所 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 西区役所 | 2 | 2 | 2 |
|||||||||
| 南区役所 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 北区役所 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 美原区役所 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 消防局 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 上下水道局 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| 教育委員会事務局 | 18 |
22 | 27 | |||||||||
| 選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 監査委員事務局 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 人事委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 議会局 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| 計 | 110 |
137 | 192 |
(単位:局)
このページの作成担当
政策局 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439、(広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館1階
