令和7年度 月別受付件数等
更新日:2025年8月1日
受付件数、担当局数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受付件数 (単位:件) |
94 | 98 | 87 | 279 | ||||||||||
担当局数 (単位:局) |
139 | 126 | 131 | 396 |
担当局数(分類別)
分類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 6月の主な内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市政一般 | 30 | 9 | 9 | 事務・管理(4) | |||||||||
窓口・届出・相談 | 0 | 4 | 16 | 住民登録・住民票発行(8)、税金(6) | |||||||||
公共(市)施設 | 24 | 18 | 14 | 図書館(4)、スポーツ施設(3) | |||||||||
生活の安全 |
2 | 6 | 16 | 防災・消防(13)、防犯(3) | |||||||||
国際・文化・観光 | 3 | 1 | 3 | 文化(3) | |||||||||
市民活動 | 3 | 0 | 4 | 市民活動・生涯学習(4) | |||||||||
福祉 | 9 | 2 | 3 | 障害者福祉(3) | |||||||||
子育て | 8 | 9 | 9 | 子育て支援(6) | |||||||||
健康・衛生 | 4 | 10 | 7 | 保険(4)、医療(3) | |||||||||
環境 | 7 | 8 | 8 | まちの美化(4)、環境保全対策(3) | |||||||||
産業・労働 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
都市整備 | 4 | 0 | 3 | 土地利用(3) | |||||||||
交通・道路・河川 | 27 | 25 | 15 | 道路(10)、鉄道(3) | |||||||||
教育 | 4 | 10 | 8 | 学校教育(8) | |||||||||
上下水道 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
市政情報 | 0 | 4 | 3 | 広報・広聴(3) | |||||||||
職員 | 11 | 13 | 7 | 市民応対(3) | |||||||||
人権 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
議会 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
選挙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
その他 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
計 | 139 | 126 | 131 |
(単位:局)
担当局数の詳細
担当局 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長公室 | 11 | 7 | 4 | |||||||||
危機管理室 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
ICTイノベーション推進室 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
泉北ニューデザイン推進室 |
0 | 2 | 3 | |||||||||
総務局 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
財政局 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
市民人権局 | 9 | 5 | 9 | |||||||||
文化観光局 | 6 | 5 | 9 | |||||||||
環境局 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
健康福祉局 | 15 | 12 | 13 | |||||||||
子ども青少年局 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
産業振興局 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
建築都市局 | 14 | 10 | 9 | |||||||||
建設局 | 27 | 22 | 21 | |||||||||
堺区役所 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
中区役所 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
東区役所 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
西区役所 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
南区役所 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
北区役所 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
美原区役所 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
消防局 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
会計室 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
上下水道局 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
教育委員会事務局 | 13 | 16 | 12 | |||||||||
選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
監査委員事務局 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
人事委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
議会局 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | 139 | 126 | 131 |
(単位:局)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
