令和7年度 月別受付件数等
更新日:2025年10月1日
受付件数、担当局数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付件数 (単位:件) |
94 | 98 | 87 | 107 | 97 | 483 | ||||||||
| 担当局数 (単位:局) |
139 | 126 | 131 | 132 | 126 | 654 | ||||||||
担当局数(分類別)
| 分類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 8月の主な内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市政一般 | 30 | 9 | 9 | 6 | 19 | 入札・契約(3) | |||||||
| 窓口・届出・相談 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0 | ||||||||
| 公共(市)施設 | 24 | 18 | 14 | 20 | 22 | 市・区役所庁舎(6)、公園(5)、図書館(4) | |||||||
生活の安全 |
2 | 6 | 16 | 2 | 3 | ||||||||
| 国際・文化・観光 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 観光(3) | |||||||
| 市民活動 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 福祉 | 9 | 2 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
| 子育て | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 子育て支援(3) | |||||||
| 健康・衛生 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 医療(3) | |||||||
| 環境 | 7 | 8 | 8 | 18 | 13 | 環境保全対策(6)、まちの美化(3) | |||||||
| 産業・労働 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 都市整備 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| 交通・道路・河川 | 27 | 25 | 15 | 15 | 13 | 道路(5)、バス(3)、駐車・駐輪(3) | |||||||
| 教育 | 4 | 10 | 8 | 16 | 17 | 学校教育(8)、学校施設(6) | |||||||
| 上下水道 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 市政情報 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 職員 | 11 | 13 | 7 | 15 | 15 | 市民応対(7) | |||||||
| 人権 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 選挙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| その他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 計 | 139 | 126 | 131 | 132 | 126 |
(単位:局)
担当局数の詳細
| 担当局 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長公室 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| 危機管理室 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| ICTイノベーション推進室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
泉北ニューデザイン推進室 |
0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| 総務局 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||||
| 財政局 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 市民人権局 | 9 | 5 | 9 | 1 | 6 | |||||||
| 文化観光局 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | |||||||
| 環境局 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | |||||||
| 健康福祉局 | 15 | 12 | 13 | 18 | 9 | |||||||
| 子ども青少年局 | 8 | 9 | 11 | 2 | 4 | |||||||
| 産業振興局 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 建築都市局 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 | |||||||
| 建設局 | 27 | 22 | 21 | 18 | 24 | |||||||
| 堺区役所 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 中区役所 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 東区役所 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 西区役所 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| 南区役所 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 北区役所 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 美原区役所 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 消防局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 上下水道局 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 教育委員会事務局 | 13 | 16 | 12 | 21 | 24 | |||||||
| 選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
| 監査委員事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 人事委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 議会局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 計 | 139 | 126 | 131 | 132 | 126 |
(単位:局)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
