令和7年度 月別受付件数等
更新日:2026年3月2日
受付件数、担当局数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付件数 (単位:件) |
94 | 98 | 87 | 107 | 97 | 94 | 112 | 79 | 109 | 98 | 975 |
|||
| 担当局数 (単位:局) |
139 | 126 | 131 | 132 | 126 | 130 | 140 | 98 | 166 | 138 | 1,326 |
|||
担当局数(分類別)
| 分類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1月の主な内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市政一般 | 30 | 9 | 9 | 6 | 19 | 5 |
15 | 3 | 20 | 12 | IT推進(3) | ||
| 窓口・届出・相談 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| 公共(市)施設 | 24 | 18 | 14 | 20 | 22 | 21 | 16 | 21 | 20 | 19 | 公園(11)、市・区役所庁舎(4)、図書館(3) | ||
生活の安全 |
2 | 6 | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||
| 国際・文化・観光 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | |||
| 市民活動 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 23 | 1 | |||
| 福祉 | 9 | 2 | 3 | 10 | 3 | 11 | 6 | 0 | 9 | 3 | |||
| 子育て | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 子育て支援(11) | ||
| 健康・衛生 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 保健(3) | ||
| 環境 | 7 | 8 | 8 | 18 | 13 | 5 | 16 | 11 | 26 | 21 | ごみ収集(10)、まちの美化(3)、環境汚染(3)、減量・リサイクル(3) | ||
| 産業・労働 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
4 | 4 | 4 |
0 | |||
| 都市整備 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||
| 交通・道路・河川 | 27 | 25 | 15 | 15 | 13 | 24 | 17 | 16 | 12 | 19 | バス(3)、駐車・駐輪(4)、道路(4) | ||
| 教育 | 4 | 10 | 8 | 16 | 17 | 1 | 8 | 3 | 13 | 10 | 学校教育(7) | ||
| 上下水道 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 市政情報 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||
| 職員 | 11 | 13 | 7 | 15 | 15 | 11 | 14 | 9 | 14 | 9 | 市民応対(8) |
||
| 人権 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 人権(3) | ||
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 選挙 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| その他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 139 | 126 | 131 | 132 | 126 | 130 | 140 | 98 | 166 | 138 |
(単位:局)
担当局数の詳細
| 担当局 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長公室 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 16 | 5 | ||
| 危機管理室 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| ICTイノベーション推進室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | ||
泉北ニューデザイン推進室 |
0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 総務局 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | ||
| 財政局 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| 市民人権局 | 9 | 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | ||
| 文化観光局 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 17 | 18 | 15 | 12 | 5 | ||
| 環境局 | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | 10 | 7 | 14 | 11 | ||
| 健康福祉局 | 15 | 12 | 13 | 18 | 9 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | ||
| 子ども青少年局 | 8 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||
| 産業振興局 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 建築都市局 | 14 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 11 | 17 | ||
| 建設局 | 27 | 22 | 21 | 18 | 24 | 26 | 22 | 18 | 15 | 20 | ||
| 堺区役所 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||
| 中区役所 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
| 東区役所 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
| 西区役所 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
| 南区役所 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
| 北区役所 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| 美原区役所 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 消防局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上下水道局 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 教育委員会事務局 | 13 | 16 | 12 | 21 | 24 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | ||
| 選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 監査委員事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 人事委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 議会局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 計 | 139 | 126 | 131 | 132 | 126 | 130 | 140 | 98 | 166 | 138 |
(単位:局)
このページの作成担当
市長公室 広報戦略部 市政情報課
電話番号:(市政情報係)072-228-7439 (広聴係)072-228-7475
ファクス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
