(令和7年10⽉16⽇公表)令和7年度公有財産売却⼀般競争⼊札の結果(財産活⽤課)
更新日:2025年10月16日
公有財産売却一般競争入札の結果
令和7年10月16日 開札執行
所在地 | 中区福田147番24 |
---|---|
地目 | 宅地 |
地積 | 200.55平方メートル |
最低入札価格 | 1090万円 |
入札者 | 入札金額 | |
---|---|---|
1 | 株式会社リウイルトラスト | 13,500,000円 |
落札者:株式会社リウイルトラスト
このページの作成担当

更新日:2025年10月16日
令和7年10月16日 開札執行
所在地 | 中区福田147番24 |
---|---|
地目 | 宅地 |
地積 | 200.55平方メートル |
最低入札価格 | 1090万円 |
入札者 | 入札金額 | |
---|---|---|
1 | 株式会社リウイルトラスト | 13,500,000円 |
落札者:株式会社リウイルトラスト