(令和7年4月30日公表)先着順による市有地売却の結果(財産活用課)
更新日:2025年4月30日
| 所在地 | 堺市東区日置荘西町3丁206番1外3筆 |
|---|---|
| 地目 | 宅地(204番3のみ公衆用道路) |
| 地積 | 2,055.68平方メートル |
| 売却価格 | 1億4780万円 |
買受人(契約の相手方)が大拓木材株式会社に決定しました。
更新日:2025年4月30日
| 所在地 | 堺市東区日置荘西町3丁206番1外3筆 |
|---|---|
| 地目 | 宅地(204番3のみ公衆用道路) |
| 地積 | 2,055.68平方メートル |
| 売却価格 | 1億4780万円 |
買受人(契約の相手方)が大拓木材株式会社に決定しました。