(令和8年2⽉16⽇公表)令和7年度第2回公有財産売却⼀般競争⼊札の結果(財産活⽤課)
更新日:2026年2月16日
公有財産売却一般競争入札の結果
令和8年2月16日 開札執行
| 所在地 | 西区鳳中町一丁12番89 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 180.69平方メートル |
| 最低入札価格 | 1,250万円 |
| 入札者 | 入札金額 | |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社関西第一ホーム | 15,013,000円 |
| 2 | 株式会社オリエントホーム | 13,450,000円 |
| 3 | 西野利一 | 12,501,250円 |
落札者:株式会社関西第一ホーム
| (土地)所在地 | 中区小阪359番21、359番22 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 10,961.74平方メートル |
| (建物)所在地 | 中区⼩阪359番22 |
| 種別 | 住宅(3棟) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 床面積 | 788.28平方メートル/棟 |
| (附属建物)所在地 | 堺区小阪359番22 |
| 種別 | 自転車置場(3棟) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 床面積 | 5.28平方メートル/棟 |
| (附属建物)所在地 | 堺区小阪359番22 |
| 種別 | コンテナ置場(3棟) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 床面積 | 2.72平方メートル/棟 |
| 最低売却価格 | 3億7,320万円 |
| 入札者 | 入札金額 | |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社富士木材 | 762,670,000円 |
| 2 | フジ住宅株式会社 | 416,000,000円 |
| 3 | 株式会社オリエントホーム | 405,000,000円 |
落札者:株式会社富士木材
