堺区
更新日:2024年4月1日
- ご覧になりたい町・丁名の地図番号をクリックしてください。PDFファイルの図面が表示されます。
- 地図番号は以下の索引図で探すことができます。
町・丁名、地図番号一覧
あ
か
さ
た
な
は
ま
町・丁名 | 地図番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
み | 南花田口町2丁 | 17-08(PDF:86KB) | 17-13(PDF:85KB) | |||
南半町西1丁 | 16-23(PDF:101KB) | 16-24(PDF:83KB) | ||||
南半町西2丁 | 16-18(PDF:96KB) | 16-23(PDF:101KB) | 16-24(PDF:83KB) | |||
南半町西3丁 | 16-18(PDF:96KB) | 16-23(PDF:101KB) | ||||
南半町西4丁 | 16-18(PDF:96KB) | |||||
南半町東1丁 | 16-24(PDF:83KB) | |||||
南半町東2丁 | 16-24(PDF:83KB) | |||||
南丸保園 | 24-02(PDF:109KB) | |||||
南三国ヶ丘町1丁 | 17-13(PDF:85KB) | |||||
南三国ヶ丘町2丁 | 17-18(PDF:96KB) | 17-19(PDF:82KB) | ||||
南三国ヶ丘町3丁 | 17-19(PDF:82KB) | |||||
南三国ヶ丘町4丁 | 17-19(PDF:82KB) | 17-20(PDF:85KB) | ||||
南三国ヶ丘町5丁 | 17-20(PDF:85KB) | 17-25(PDF:75KB) | ||||
南三国ヶ丘町6丁 | 17-20(PDF:85KB) | 17-25(PDF:75KB) | 18-16(PDF:83KB) | |||
南安井町1丁 | 16-25(PDF:85KB) | 17-16(PDF:74KB) | ||||
南安井町2丁 | 17-21(PDF:87KB) | |||||
南安井町3丁 | 17-21(PDF:87KB) | |||||
南安井町4丁 | 17-21(PDF:87KB) | 17-22(PDF:90KB) | ||||
南安井町5丁 | 17-22(PDF:90KB) | |||||
南安井町6丁 | 17-22(PDF:90KB) | |||||
も | 百舌鳥夕雲町1丁 | 24-09(PDF:57KB) | 24-10(PDF:80KB) | 24-14(PDF:65KB) | 24-15(PDF:81KB) | |
百舌鳥夕雲町2丁 | 24-13(PDF:53KB) | 24-17(PDF:71KB) | ||||
百舌鳥夕雲町3丁 | 24-17(PDF:71KB) | 24-18(PDF:68KB) | 24-22(PDF:70KB) | 24-23(PDF:75KB) | ||
文珠橋通 | 16-25(PDF:85KB) | 23-05(PDF:97KB) | 24-01(PDF:102KB) | 24-06(PDF:91KB) |
や
町・丁名 | 地図番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
や | 八千代通 | 16-25(PDF:85KB) | 23-05(PDF:97KB) | 24-01(PDF:102KB) | 24-06(PDF:91KB) | |
柳之町西1丁 | 10-12(PDF:106KB) | 10-17(PDF:80KB) | ||||
柳之町西2丁 | 10-12(PDF:106KB) | 10-17(PDF:80KB) | ||||
柳之町西3丁 | 10-11(PDF:70KB) | 10-12(PDF:106KB) | 10-17(PDF:80KB) | |||
柳之町東1丁 | 10-17(PDF:80KB) | 10-18(PDF:86KB) | ||||
柳之町東2丁 | 10-17(PDF:80KB) | 10-18(PDF:86KB) | 10-23(PDF:88KB) | |||
八幡通1丁 | 23-08(PDF:100KB) | |||||
八幡通2丁 | 23-08(PDF:100KB) | |||||
八幡通3丁 | 23-12(PDF:94KB) | 23-13(PDF:77KB) | ||||
山本町1丁 | 09-20(PDF:73KB) | 10-11(PDF:70KB) | 10-16(PDF:62KB) | |||
山本町2丁 | 09-15(PDF:61KB) | 09-20(PDF:73KB) | 10-11(PDF:70KB) | 10-16(PDF:62KB) | ||
山本町3丁 | 09-15(PDF:61KB) | 09-20(PDF:73KB) | ||||
山本町4丁 | ||||||
山本町5丁 | 09-09(PDF:49KB) | 09-14(PDF:66KB) | ||||
山本町6丁 | 09-08(PDF:41KB) | 09-13(PDF:43KB) |
ら
町・丁名 | 地図番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
り | 竜神橋町1丁 | 16-04(PDF:66KB) | 16-09(PDF:80KB) | |||
竜神橋町2丁 | 16-03(PDF:57KB) | |||||
陵西通 | 17-23(PDF:110KB) | 24-02(PDF:109KB) | 24-03(PDF:84KB) | |||
ろ | 六条通 | 17-22(PDF:90KB) | 17-23(PDF:110KB) | 24-02(PDF:109KB) | 24-03(PDF:84KB) | 24-07(PDF:88KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
財政局 税務部 税務運営課
電話番号:072-228-1192 市民税係,072-228-7851 資産税係,072-228-3957 収納係,072-228-7456 徴収管理係
ファクス:072-228-7618
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
このページの作成担当にメールを送る