日影図作成等における真北について
更新日:2012年12月19日
日影図作成等における真北方向は現地で正確に真北を測定していただく必要があります。
測定の際の太陽の位置及び日影の方向については、北緯35°、太陽南中時の標準時間は東経135°30′で計算していただいて結構です。
また、日影図には測定方法、真北の測定日時等を記入していただく必要があります。
表 東経135°30′における太陽南中時の標準時刻
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時.分.秒 | 時.分.秒 | 時.分.秒 | 時.分.秒 | 時.分.秒 | 時.分.秒 |
1 | 12.01.15 | 12.11.30 | 12.10.35 | 12.02.10 | 11.55.10 | 11.55.40 |
2 | 12.01.40 | 12.11.40 | 12.10.20 | 12.01.50 | 11.55.05 | 11.55.50 |
3 | 12.02.10 | 12.11.50 | 12.10.10 | 12.01.35 | 11.54.55 | 11.55.55 |
4 | 12.02.40 | 12.11.55 | 12.09.55 | 12.01.15 | 11.54.50 | 11.56.05 |
5 | 12.03.05 | 12.12.00 | 12.09.45 | 12.01.00 | 11.54.45 | 11.56.15 |
6 | 12.03.30 | 12.12.05 | 12.09.30 | 12.00.40 | 11.54.40 | 11.56.25 |
7 | 12.04.00 | 12.12.10 | 12.09.15 | 12.00.25 | 11.54.35 | 11.56.40 |
8 | 12.04.25 | 12.12.10 | 12.09.00 | 12.00.05 | 11.54.30 | 11.56.50 |
9 | 12.04.50 | 12.12.15 | 12.08.45 | 11.59.50 | 11.54.25 | 11.57.00 |
10 | 12.05.15 | 12.12.15 | 12.08.30 | 11.59.35 | 11.54.25 | 11.57.10 |
11 | 12.05.40 | 12.12.15 | 12.08.15 | 11.59.15 | 11.54.20 | 11.57.25 |
12 | 12.06.05 | 12.12.15 | 12.08.00 | 11.59.00 | 11.54.20 | 11.57.35 |
13 | 12.06.30 | 12.12.15 | 12.07.45 | 11.58.45 | 11.54.20 | 11.57.50 |
14 | 12.06.50 | 12.12.15 | 12.07.30 | 11.58.30 | 11.54.15 | 11.58.10 |
15 | 12.07.10 | 12.12.10 | 12.07.10 | 11.58.15 | 11.54.15 | 11.58.15 |
16 | 12.07.35 | 12.12.10 | 12.06.55 | 11.58.00 | 11.54.20 | 11.58.25 |
17 | 12.07.55 | 12.12.05 | 12.06.40 | 11.57.45 | 11.54.20 | 11.58.40 |
18 | 12.08.15 | 12.12.00 | 12.06.20 | 11.57.30 | 11.54.20 | 11.58.50 |
19 | 12.08.30 | 12.11.55 | 12.06.05 | 11.57.20 | 11.54.25 | 11.59.05 |
20 | 12.08.50 | 12.11.50 | 12.05.45 | 11.57.05 | 11.54.25 | 11.59.20 |
21 | 12.09.10 | 12.11.45 | 12.05.30 | 11.56.50 | 11.54.30 | 11.59.30 |
22 | 12.09.25 | 12.11.40 | 12.05.10 | 11.56.40 | 11.54.35 | 11.59.45 |
23 | 12.09.40 | 12.11.30 | 12.04.50 | 11.56.30 | 11.54.35 | 12.00.00 |
24 | 12.09.50 | 12.11.20 | 12.04.35 | 11.56.15 | 11.54.40 | 12.00.10 |
25 | 12.10.10 | 12.11.15 | 12.04.15 | 11.56.05 | 11.54.50 | 12.00.25 |
26 | 12.10.30 | 12.11.05 | 12.04.00 | 11.55.55 | 11.54.55 | 12.00.35 |
27 | 12.10.40 | 12.10.55 | 12.03.40 | 11.55.45 | 11.55.00 | 12.00.50 |
28 | 12.10.50 | 12.10.45 | 12.03.20 | 11.55.35 | 11.55.05 | 12.01.00 |
29 | 12.11.05 | 12.10.40 | 12.03.05 | 11.55.25 | 11.55.15 | 12.01.15 |
30 | 12.11.15 | - | 12.02.45 | 11.55.20 | 11.55.20 | 12.01.25 |
31 | 12.11.25 | - | 12.02.25 | - | 11.55.30 | - |
換算地は数年間の平均的時差と軽度差(135°30′ -135°)によるものである。誤差は最大10秒程度である。
換算地:4(L-135°)+E=T-Tt、E…平均的均時差、L…緯度、T…真太陽時、Tt…標準時
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時.分.秒 | 時.分.秒 | 時.分.秒 | 時.分.秒 | 時.分.秒 | 時.分.秒 |
1 | 12.01.40 | 12.04.20 | 11.58.10 | 11.47.55 | 11.41.40 | 11.46.50 |
2 | 12.01.50 | 12.04.15 | 11.57.55 | 11.47.35 | 11.41.35 | 11.47.10 |
3 | 12.02.00 | 12.04.10 | 11.57.35 | 11.47.15 | 11.41.35 | 11.47.30 |
4 | 12.02.10 | 12.04.05 | 11.57.15 | 11.47.00 | 11.41.35 | 11.47.55 |
5 | 12.02.20 | 12.04.00 | 11.56.55 | 11.46.40 | 11.41.35 | 11.48.20 |
6 | 12.02.35 | 12.03.55 | 11.56.35 | 11.46.20 | 11.41.40 | 11.48.45 |
7 | 12.02.45 | 12.03.50 | 11.56.15 | 11.46.05 | 11.41.40 | 11.49.10 |
8 | 12.02.55 | 12.03.40 | 11.55.55 | 11.45.45 | 11.41.45 | 11.49.35 |
9 | 12.03.00 | 12.03.35 | 11.55.35 | 11.45.30 | 11.41.45 | 11.50.00 |
10 | 12.03.10 | 12.03.25 | 11.55.15 | 11.45.15 | 11.41.50 | 11.50.25 |
11 | 12.03.20 | 12.03.15 | 11.54.55 | 11.45.00 | 11.42.00 | 11.50.55 |
12 | 12.03.25 | 12.03.05 | 11.54.30 | 11.44.40 | 11.42.05 | 11.51.20 |
13 | 12.03.35 | 12.02.55 | 11.54.10 | 11.44.25 | 11.42.10 | 11.51.50 |
14 | 12.03.40 | 12.02.45 | 11.53.50 | 11.44.15 | 11.42.20 | 11.52.20 |
15 | 12.03.50 | 12.02.35 | 11.53.30 | 11.44.00 | 11.42.30 | 11.52.45 |
16 | 12.03.55 | 12.02.25 | 11.53.10 | 11.43.45 | 11.42.40 | 11.53.15 |
17 | 12.04.00 | 12.02.10 | 11.52.45 | 11.43.35 | 11.42.50 | 11.53.45 |
18 | 12.04.05 | 12.02.00 | 11.52.25 | 11.43.20 | 11.43.00 | 11.54.15 |
19 | 12.04.10 | 12.01.45 | 11.52.05 | 11.43.10 | 11.43.15 | 11.54.45 |
20 | 12.04.15 | 12.01.35 | 11.51.45 | 11.43.00 | 11.43.30 | 11.55.15 |
21 | 12.04.20 | 12.01.20 | 11.51.20 | 11.42.50 | 11.43.40 | 11.55.45 |
22 | 12.04.20 | 12.01.05 | 11.51.00 | 11.42.40 | 11.43.55 | 11.56.15 |
23 | 12.04.25 | 12.00.50 | 11.50.40 | 11.42.30 | 11.44.15 | 11.56.45 |
24 | 12.04.25 | 12.00.35 | 11.50.20 | 11.42.20 | 11.44.30 | 11.57.15 |
25 | 12.04.30 | 12.00.20 | 11.50.00 | 11.42.15 | 11.44.45 | 11.57.45 |
26 | 12.04.30 | 12.00.00 | 11.49.35 | 11.42.05 | 11.45.05 | 11.58.15 |
27 | 12.04.30 | 11.59.45 | 11.49.15 | 11.42.00 | 11.45.25 | 11.58.40 |
28 | 12.04.30 | 11.59.25 | 11.48.55 | 11.41.55 | 11.45.45 | 11.59.10 |
29 | 12.04.25 | 11.59.10 | 11.48.35 | 11.41.50 | 11.46.05 | 11.59.40 |
30 | 12.04.25 | 11.58.50 | 11.48.15 | 11.41.45 | 11.46.25 | 12.00.10 |
31 | 12.04.25 | 11.58.35 | - | 11.41.40 | - | 12.00.40 |
換算地は数年間の平均的時差と軽度差(135°30′ -135°)によるものである。誤差は最大10秒程度である。
換算地:4(L-135°)+E=T-Tt、E…平均的均時差、L…緯度、T…真太陽時、Tt…標準時
このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築安全課
電話番号:072-228-7936
ファクス:072-228-7854
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階
このページの作成担当にメールを送る